Reference price
₫5,989,000,000
Quick facts
| Brand | Land Rover |
|---|---|
| Segment | Xe sang cỡ lớn |
| Body style | SUV |
| Year | 2026 |
| Variant | SE P300 |
| Current price | ₫5,989,000,000 |
| Powertrain |
|
| Power | N/A |
|---|---|
| Torque | N/A |
| Battery capacity | N/A |
| Range | N/A |
| Seats | 8 |
| Ground clearance | N/A |
| Boot capacity | N/A |
| 360 camera | Yes |
| Rear camera | Yes |
| Abs | Yes |
| Ac Charge 0 100 Hours | N/A |
| Acc | No |
| Aeb | No |
| Airbags | 6 |
| Android Auto | Yes |
| Apple Carplay | Yes |
| Aspiration | N/A |
| Ba | Yes |
| Bsm | Yes |
| Car Variant Id | 411 |
| Created At | 2026-05-07T12:51:11.000000Z |
| Curb Weight Kg | 3 |
| Cylinder Count | N/A |
| Dc Charge 10 80 Min | N/A |
| Displacement Cc | N/A |
| Doors | N/A |
| Drivetrain | 4 bánh AWD |
| Ebd | Yes |
| Engine Code | N/A |
| Engine Type | 3.0 I6 tăng áp + Mild Hybrid |
| Esp | Yes |
| Front Brake | Đĩa |
| Front Suspension | Macpheron |
| Fuel Consumption L 100km | N/A |
| Fuel Tank Capacity L | N/A |
| Fuel Type | Xăng |
| Gross Weight Kg | N/A |
| Height Mm | 1,970 mm |
| Hsa | Yes |
| Hud | No |
| Id | 411 |
| Ldw | No |
| Length Mm | 5,358 mm |
| Lka | Yes |
| Panoramic Sunroof | No |
| Parking Sensors Front | N/A |
| Parking Sensors Rear | 1 |
| Power Kw | N/A |
| Powered Tailgate | Yes |
| Rear Brake | Đĩa |
| Rear Suspension | Đa liên kết |
| Steering Type | Điện |
| Sunroof | No |
| Tcs | Yes |
| Transmission Gears | N/A |
| Transmission Type | AT 8 cấp |
| Turning Radius Mm | N/A |
| Updated At | 2026-05-07T12:51:11.000000Z |
| Ventilated Front Seats | No |
| Wheel Size Inch | N/A |
| Wheelbase Mm | 3 mm |
| Width Mm | 1,996 mm |
| Dung tích (cc) | 2.9960 |
|---|---|
| Công suất máy xăng/dầu (Mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 296/4.800-6.600 |
| Mô-men xoắn máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 470/1500-4.250 |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 90.0000 |
|---|---|
| Dung tích khoang hành lý (lít) | 389-2.291 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 218-290 |
| Đèn chiếu xa | LED |
|---|---|
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Yes |
| Đèn pha tự động xa/gần | Yes |
| Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | No |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn phanh trên cao | Yes |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, chống chói |
| Sấy gương chiếu hậu | Yes |
| Gạt mưa tự động | Yes |
| Ăng ten vây cá | No |
| Mở cốp rảnh tay | No |
| Chất liệu bọc ghế | Da |
|---|---|
| Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh 12 hướng bán tự động |
| Nhớ vị trí ghế lái | 0.0000 |
| Massage ghế lái | No |
| Điều chỉnh ghế phụ | 12 hướng bán tự động |
| Massage ghế phụ | No |
| Sưởi ấm ghế lái | No |
| Sưởi ấm ghế phụ | No |
| Bảng đồng hồ tài xế | LCD |
| Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | Yes |
| Chất liệu bọc vô-lăng | Da |
| Chìa khoá thông minh | Yes |
| Khởi động nút bấm | Yes |
| Điều hoà | 2 vùng độc lập |
| Cửa gió hàng ghế sau | Yes |
| Cửa kính một chạm | Chỉnh điện 1 chạm tất cả ghế |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | No |
| Tựa tay hàng ghế trước | Yes |
| Tựa tay hàng ghế sau | Yes |
| Infotainment Display | Cảm ứng 10 inch |
| Ra lệnh giọng nói | No |
| Đàm thoại rảnh tay | Yes |
| Hệ thống loa | 12.0000 |
| Phát WiFi | No |
| Kết nối AUX | No |
| Kết nối USB | No |
| Kết nối Bluetooth | Yes |
| Radio AM/FM | No |
| Wireless Charging | No |
| Hàng ghế thứ hai | Gập 40:20:40 |
| Ngắt động cơ tạm thời (Idling Stop/Start-Stop) | No |
|---|---|
| Hỗ trợ đánh lái khi vào cua | Yes |
| Kiểm soát gia tốc | Yes |
| Phanh tay điện tử | Yes |
| Giữ phanh tự động | Yes |
| Nhiều chế độ lái | Yes |
| Lẫy chuyển số trên vô-lăng | No |
| Cruise Control | Yes |
|---|---|
| Hỗ trợ đổ đèo | Yes |
| Camera quan sát làn đường (LaneWatch) | No |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | No |
| Cảnh báo tài xế buồn ngủ | Yes |
| ISOFIX Child Seat Anchors | Yes |
Price history
Entries are ordered by effective date so the latest pricing signal is visible immediately.
Reference sources
Compare with





