Reference price
₫197,000,000
Quick facts
| Brand | Wuling |
|---|---|
| Segment | Xe siêu nhỏ |
| Body style | Hatchback |
| Year | 2026 |
| Variant | Nâng cao (pin 9,6 kWh) |
| Current price | ₫197,000,000 |
| Powertrain |
|
| Power | 27 hp |
|---|---|
| Torque | 85 Nm |
| Battery capacity | 9.6 kWh |
| Range | 120 km |
| Seats | 4 |
| Ground clearance | N/A |
| Boot capacity | N/A |
| 360 camera | N/A |
| Rear camera | Yes |
| Abs | Yes |
| Ac Charge 0 100 Hours | N/A |
| Acc | N/A |
| Aeb | N/A |
| Airbags | N/A |
| Android Auto | N/A |
| Apple Carplay | N/A |
| Aspiration | N/A |
| Ba | Yes |
| Bsm | N/A |
| Car Variant Id | 472 |
| Created At | 2026-05-07T12:55:31.000000Z |
| Curb Weight Kg | N/A |
| Cylinder Count | N/A |
| Dc Charge 10 80 Min | N/A |
| Displacement Cc | N/A |
| Doors | N/A |
| Drivetrain | Cầu sau |
| Ebd | No |
| Engine Code | N/A |
| Engine Type | Điện |
| Esp | No |
| Front Brake | Tang trống |
| Front Suspension | Mac Pherson |
| Fuel Consumption L 100km | N/A |
| Fuel Tank Capacity L | N/A |
| Fuel Type | N/A |
| Gross Weight Kg | N/A |
| Height Mm | 1,621 mm |
| Hsa | Yes |
| Hud | No |
| Id | 472 |
| Ldw | N/A |
| Length Mm | 2,920 mm |
| Lka | N/A |
| Panoramic Sunroof | N/A |
| Parking Sensors Front | N/A |
| Parking Sensors Rear | 1 |
| Power Kw | N/A |
| Powered Tailgate | No |
| Rear Brake | Tang trống |
| Rear Suspension | Bán độc lập |
| Steering Type | Điện |
| Sunroof | N/A |
| Tcs | No |
| Transmission Gears | N/A |
| Transmission Type | 1 cấp |
| Turning Radius Mm | N/A |
| Updated At | 2026-05-07T12:55:31.000000Z |
| Ventilated Front Seats | No |
| Wheel Size Inch | 12 |
| Wheelbase Mm | 2 mm |
| Width Mm | 1,493 mm |
| Công suất máy xăng/dầu (Mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 26.8000 |
|---|---|
| Mô-men xoắn máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 85.0000 |
| Loại pin | LFP |
| Thời gian sạc AC tiêu chuẩn từ 0%-100% (giờ) | 6.5000 |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 100.0000 |
| Bán kính vòng quay (mm) | 4.2000 |
|---|
| Đèn chiếu xa | LED |
|---|---|
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | No |
| Đèn pha tự động xa/gần | No |
| Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | No |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn phanh trên cao | Yes |
| Gương chiếu hậu | Gập cơ |
| Sấy gương chiếu hậu | No |
| Gạt mưa tự động | No |
| Ăng ten vây cá | Yes |
| Mở cốp rảnh tay | No |
| Tùy chọn sơn hai màu | Yes |
| Gương hậu ngoài tự động chống chói | No |
| Gương hậu ngoài tự động hạ thấp khi lùi | No |
| Tay nắm cửa thiết kế dạng ẩn | No |
| Chất liệu bọc ghế | Nỉ |
|---|---|
| Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ 4 hướng |
| Điều chỉnh ghế phụ | Chỉnh cơ 4 hướng |
| Bảng đồng hồ tài xế | LCD 7 inch |
| Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | No |
| Chất liệu bọc vô-lăng | Nhựa |
| Chìa khoá thông minh | No |
| Khởi động nút bấm | No |
| Điều hoà | 1 vùng |
| Cửa gió hàng ghế sau | No |
| Tựa tay hàng ghế trước | No |
| Tựa tay hàng ghế sau | No |
| Infotainment Display | Không |
| Hệ thống loa | 1.0000 |
| Kết nối Bluetooth | Yes |
| Radio AM/FM | Yes |
| Hàng ghế thứ hai | Gập 50:50 |
| Ngắt động cơ tạm thời (Idling Stop/Start-Stop) | No |
|---|---|
| Hỗ trợ đánh lái khi vào cua | No |
| Kiểm soát gia tốc | No |
| Phanh tay điện tử | No |
| Giữ phanh tự động | No |
| Nhiều chế độ lái | Yes |
| Lẫy chuyển số trên vô-lăng | No |
| Quản lý xe qua app điện thoại | No |
| Đánh lái bánh sau | No |
| Hỗ trợ đỗ xe chủ động | No |
| Giới hạn tốc độ | No |
| Hỗ trợ đọc biển báo, tín hiệu giao thông | No |
| Lốp địa hình | No |
| Hệ thống vù ga tự động (Rev Match System) | No |
| Van bướm ga điều chỉnh điện tử DBW | No |
| Gài cầu điện | No |
| Khóa vi sai cầu sau | No |
| Chế độ lái địa hình | No |
| Cruise Control | No |
|---|---|
| ISOFIX Child Seat Anchors | Yes |
| Cảm biến áp suất lốp | Yes |
| Số túi khí | Sau |
Price history
Entries are ordered by effective date so the latest pricing signal is visible immediately.
Reference sources
Compare with


