Chi tiết cụ thể như sau:
1. Thời gian áp dụng: Từ ngày 15/4/2025 cho đến khi có thông báo mới
2. Giá bán các dòng xe máy điện kèm pin/ắc-quy:
STT | Dòng xe | Loại pin/ắc-quy | Giá kèm pin/ắc-quy (đã bao gồm VAT 8%) |
1 | Motio | Ắc quy chì | 14.990.000 đồng |
2 | Evo Lite Neo | Ắc quy chì | 18.000.000 đồng |
3 | Evo 200 Lite | 3,5 kWh LFP | 25.900.000 đồng |
4 | Evo 200 | 3,5 kWh LFP | 25.900.000 đồng |
5 | Evo Neo | 2,0 kWh LFP | 20.900.000 đồng |
6 | Feliz Neo | 2,0 kWh LFP | 28.000.000 đồng |
7 | Klara Neo | 2,0 kWh LFP | 33.900.000 đồng |
8 | Klara S2 | 3,5 kWh LFP | 42.900.000 đồng |
9 | Vento Neo | 3,5 kWh LFP | 39.990.000 đồng |
10 | Vento S | 3,5 kWh LFP | 57.900.000 đồng |
11 | Theon S | 3,5 kWh LFP | 66.900.000 đồng |
Đối với các khách hàng đã mua và sử dụng xe máy điện VinFast từ ngày 1/1/2025 đến 14/4/2025, VinFast sẽ gửi tặng e-Voucher có giá trị theo dòng xe tương ứng như sau
Dòng xe | Giá bán lẻ đã bao gồm VAT (đồng) | Giá trị e-Voucher VinClub | |
Khách hàng mua xe kèm pin/ắc-quy từ 1/1/25-31/3/25 | Khách hàng mua xe kèm pin/ắc-quy từ 1/4/25-14/4/25 | ||
Motio | 17.900.000 | 2.910.000 | 1.410.000 |
Evo Lite Neo | 19.900.000 | 1.900.000 | 900.000 |
Evo Neo | 24.000.000 | 3.100.000 | 3.100.000 |
Feliz Neo | 31.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 |
Klara Neo | 37.900.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
Vento Neo | 44.900.000 | 4.910.000 | 4.910.000 |
Theon S | 70.900.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
Các e-Voucher có thể chuyển đổi thành điểm sử dụng trên ứng dụng VinClub đến ngày 30/6/2025, không quy đổi được sang tiền mặt.