Reference price
₫650,000,000
Quick facts
| Brand | Toyota |
|---|---|
| Segment | Xe nhỏ hạng B |
| Body style | SUV |
| Year | 2026 |
| Variant | V |
| Current price | ₫650,000,000 |
| Powertrain |
|
| Power | N/A |
|---|---|
| Torque | N/A |
| Battery capacity | N/A |
| Range | N/A |
| Seats | 5 |
| Ground clearance | 210 mm |
| Boot capacity | 471 L |
| 360 camera | Yes |
| Rear camera | Yes |
| Abs | Yes |
| Ac Charge 0 100 Hours | N/A |
| Acc | Yes |
| Aeb | N/A |
| Airbags | 6 |
| Android Auto | Yes |
| Apple Carplay | Yes |
| Aspiration | N/A |
| Ba | Yes |
| Bsm | Yes |
| Car Variant Id | 509 |
| Created At | 2026-05-07T12:59:08.000000Z |
| Curb Weight Kg | 1,175 |
| Cylinder Count | N/A |
| Dc Charge 10 80 Min | N/A |
| Displacement Cc | N/A |
| Doors | N/A |
| Drivetrain | Dẫn động cầu trước/ FWD |
| Ebd | Yes |
| Engine Code | N/A |
| Engine Type | 2NR-VE |
| Esp | Yes |
| Front Brake | Đĩa |
| Front Suspension | MacPherson |
| Fuel Consumption L 100km | N/A |
| Fuel Tank Capacity L | N/A |
| Fuel Type | Xăng |
| Gross Weight Kg | N/A |
| Height Mm | 1,655 mm |
| Hsa | Yes |
| Hud | No |
| Id | 509 |
| Ldw | Yes |
| Length Mm | 4,310 mm |
| Lka | Yes |
| Panoramic Sunroof | No |
| Parking Sensors Front | N/A |
| Parking Sensors Rear | 1 |
| Power Kw | N/A |
| Powered Tailgate | No |
| Rear Brake | Đĩa |
| Rear Suspension | Thanh dầm xoắn/ Torsion beam |
| Steering Type | Điện |
| Sunroof | No |
| Tcs | Yes |
| Transmission Gears | N/A |
| Transmission Type | Số tự động vô cấp kép/D-CVT |
| Turning Radius Mm | N/A |
| Updated At | 2026-05-07T12:59:08.000000Z |
| Ventilated Front Seats | N/A |
| Wheel Size Inch | 18 |
| Wheelbase Mm | 2,620 mm |
| Width Mm | 1,770 mm |
| Dung tích (cc) | 1496.0000 |
|---|---|
| Công suất máy xăng/dầu (Mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 105/6.000 |
| Mô-men xoắn máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 138/4.200 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100 km) | 5.9500 |
| Bán kính vòng quay (mm) | 5200.0000 |
|---|---|
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 42.0000 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1575.0000 |
| Đèn chiếu xa | LED |
|---|---|
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Yes |
| Đèn pha tự động xa/gần | Yes |
| Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | No |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn phanh trên cao | Yes |
| Gương chiếu hậu | Chức năng gập điện tự động |
| Sấy gương chiếu hậu | No |
| Gạt mưa tự động | No |
| Ăng ten vây cá | Yes |
| Mở cốp rảnh tay | No |
| Đèn sương mù | LED |
| Chất liệu bọc ghế | Da |
|---|---|
| Điều chỉnh ghế lái | Điện 8 hướng |
| Nhớ vị trí ghế lái | Không |
| Điều chỉnh ghế phụ | Cơ |
| Bảng đồng hồ tài xế | Kỹ thuật số |
| Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | Yes |
| Chìa khoá thông minh | Yes |
| Khởi động nút bấm | Yes |
| Điều hoà | Tự động |
| Cửa gió hàng ghế sau | Yes |
| Tựa tay hàng ghế trước | Yes |
| Tựa tay hàng ghế sau | Yes |
| Infotainment Display | Cảm ứng 10,1 inch |
| Ra lệnh giọng nói | Yes |
| Đàm thoại rảnh tay | Yes |
| Hệ thống loa | 6 loa |
| Kết nối AUX | Yes |
| Kết nối USB | Yes |
| Kết nối Bluetooth | Yes |
| Hàng ghế thứ hai | Gập 60:40 |
| Đèn viền nội thất (ambient light) | Yes |
| Ngắt động cơ tạm thời (Idling Stop/Start-Stop) | No |
|---|---|
| Phanh tay điện tử | Yes |
| Giữ phanh tự động | Yes |
| Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Yes |
| Hỗ trợ đỗ xe chủ động | No |
| Hỗ trợ lùi xe tự động (ARA) | No |
| Cruise Control | Yes |
|---|---|
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Yes |
| ISOFIX Child Seat Anchors | Yes |
| Cảm biến áp suất lốp | Yes |
| Cảnh báo tiền va chạm | Yes |
| Hệ thống cảm biến trước/sau | Yes |
Price history
Entries are ordered by effective date so the latest pricing signal is visible immediately.
Reference sources
Compare with





