Reference price
₫689,000,000
Quick facts
| Brand | Vinfast |
|---|---|
| Segment | Xe nhỏ hạng B |
| Body style | Crossover |
| Year | 2026 |
| Variant | Eco |
| Current price | ₫689,000,000 |
| Powertrain |
|
| Power | 174 hp |
|---|---|
| Torque | 250 Nm |
| Battery capacity | 59.6 kWh |
| Range | 480 km |
| Seats | 5 |
| Ground clearance | 170 mm |
| Boot capacity | N/A |
| 360 camera | Yes |
| Rear camera | Yes |
| Abs | Yes |
| Ac Charge 0 100 Hours | N/A |
| Acc | No |
| Aeb | No |
| Airbags | 4 |
| Android Auto | N/A |
| Apple Carplay | N/A |
| Aspiration | N/A |
| Ba | Yes |
| Bsm | Yes |
| Car Variant Id | 528 |
| Created At | 2026-05-07T13:01:29.000000Z |
| Curb Weight Kg | 2 |
| Cylinder Count | N/A |
| Dc Charge 10 80 Min | N/A |
| Displacement Cc | N/A |
| Doors | N/A |
| Drivetrain | Cầu trước |
| Ebd | Yes |
| Engine Code | N/A |
| Engine Type | Điện đơn |
| Esp | Yes |
| Front Brake | Đĩa |
| Front Suspension | Độc lập, MacPherson |
| Fuel Consumption L 100km | N/A |
| Fuel Tank Capacity L | N/A |
| Fuel Type | N/A |
| Gross Weight Kg | N/A |
| Height Mm | 1,580 mm |
| Hsa | Yes |
| Hud | Yes |
| Id | 528 |
| Ldw | No |
| Length Mm | 4,241 mm |
| Lka | No |
| Panoramic Sunroof | N/A |
| Parking Sensors Front | N/A |
| Parking Sensors Rear | N/A |
| Power Kw | N/A |
| Powered Tailgate | No |
| Rear Brake | Đĩa |
| Rear Suspension | Thanh điều hướng đa điểm |
| Steering Type | N/A |
| Sunroof | No |
| Tcs | Yes |
| Transmission Gears | N/A |
| Transmission Type | 1 cấp |
| Turning Radius Mm | N/A |
| Updated At | 2026-05-07T13:01:29.000000Z |
| Ventilated Front Seats | N/A |
| Wheel Size Inch | 17 |
| Wheelbase Mm | 3 mm |
| Width Mm | 1,834 mm |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.9770 |
|---|
| Đèn chiếu xa | LED |
|---|---|
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Yes |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn phanh trên cao | Yes |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập tự động |
| Gạt mưa tự động | Yes |
| Ăng ten vây cá | Yes |
| Đèn sương mù | Sau |
| Chất liệu bọc ghế | Giả da |
|---|---|
| Điều chỉnh ghế lái | Chính chơ 6 hướng |
| Điều chỉnh ghế phụ | Chính cơ cao thấp |
| Bảng đồng hồ tài xế | Tích hợp vào màn hình trung tâm |
| Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | Yes |
| Chất liệu bọc vô-lăng | Da |
| Chìa khoá thông minh | Yes |
| Khởi động nút bấm | Yes |
| Điều hoà | Tự động, 1 vùng |
| Cửa gió hàng ghế sau | Yes |
| Cửa kính một chạm | 4 cửa |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | No |
| Tựa tay hàng ghế sau | Yes |
| Infotainment Display | Cảm ứng 12,9 inch |
| Ra lệnh giọng nói | Yes |
| Đàm thoại rảnh tay | Yes |
| Hệ thống loa | 6.0000 |
| Phát WiFi | Yes |
| Kết nối USB | Yes |
| Kết nối Bluetooth | Yes |
| Radio AM/FM | Yes |
| Wireless Charging | No |
| Hàng ghế thứ hai | Gập 60:40 |
| Lọc không khí | Yes |
| Trợ lý ảo | Yes |
| Kết nối điện thoại thông minh | VF Connect |
| Phanh tay điện tử | Yes |
|---|---|
| Giữ phanh tự động | Yes |
| Drive Modes | Eco, Normal, Sport |
| Quản lý xe qua app điện thoại | Yes |
| Hỗ trợ đỗ xe chủ động | Yes |
| Cruise Control | Yes |
|---|---|
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | No |
| Cảm biến áp suất lốp | Yes |
| Cảnh báo tiền va chạm | No |
| Cảnh báo giao thông khi mở cửa | No |
| Hỗ trợ chuyển làn | No |
| Tự động chuyển làn | No |
| Hệ thống cảm biến trước/sau | Yes |
| Hỗ trợ đỗ xe tự động | No |
| Cần số điện tử | Dạng nút bấm |
|---|---|
| Loại pin | Lithium-ion |
| Thời gian sạc AC tiêu chuẩn từ 0%-100% (giờ) | 9.0000 |
| Bộ sạc tiêu chuẩn theo xe | 7,2 kW hoặc 11 kW |
| Hệ thống phanh tái sinh | Có (Thấp, Cao) |
| Thời gian sạc nhanh DC 10-70% (phút) | 24.1900 |
Price history
Entries are ordered by effective date so the latest pricing signal is visible immediately.
Reference sources
Compare with





