Reference price
₫19,548,000,000
Quick facts
| Brand | Bentley |
|---|---|
| Segment | Siêu sang cỡ lớn |
| Body style | Sedan |
| Year | 2026 |
| Variant | GT S |
| Current price | ₫19,548,000,000 |
| Powertrain |
|
| Power | N/A |
|---|---|
| Torque | N/A |
| Battery capacity | N/A |
| Range | N/A |
| Seats | 4 |
| Ground clearance | 93 mm |
| Boot capacity | 358 L |
| 360 camera | Yes |
| Rear camera | Yes |
| Abs | Yes |
| Ac Charge 0 100 Hours | N/A |
| Acc | Yes |
| Aeb | No |
| Airbags | 12 |
| Android Auto | No |
| Apple Carplay | Yes |
| Aspiration | N/A |
| Ba | Yes |
| Bsm | Yes |
| Car Variant Id | 539 |
| Created At | 2026-05-07T13:02:06.000000Z |
| Curb Weight Kg | 2,165 |
| Cylinder Count | N/A |
| Dc Charge 10 80 Min | N/A |
| Displacement Cc | N/A |
| Doors | N/A |
| Drivetrain | AWD |
| Ebd | Yes |
| Engine Code | N/A |
| Engine Type | 4.0 V8 |
| Esp | Yes |
| Front Brake | Đĩa |
| Front Suspension | Hệ thống treo khí nén 3 buồng |
| Fuel Consumption L 100km | N/A |
| Fuel Tank Capacity L | N/A |
| Fuel Type | Xăng |
| Gross Weight Kg | N/A |
| Height Mm | 1,405 mm |
| Hsa | No |
| Hud | Yes |
| Id | 539 |
| Ldw | Yes |
| Length Mm | 4,850 mm |
| Lka | No |
| Panoramic Sunroof | No |
| Parking Sensors Front | N/A |
| Parking Sensors Rear | 1 |
| Power Kw | N/A |
| Powered Tailgate | Yes |
| Rear Brake | Đĩa |
| Rear Suspension | Hệ thống treo khí nén 3 buồng |
| Steering Type | Trợ lực điện |
| Sunroof | No |
| Tcs | Yes |
| Transmission Gears | N/A |
| Transmission Type | Ly hợp kép 8 cấp |
| Turning Radius Mm | N/A |
| Updated At | 2026-05-07T13:02:06.000000Z |
| Ventilated Front Seats | Yes |
| Wheel Size Inch | 21 |
| Wheelbase Mm | 2,851 mm |
| Width Mm | 2,187 mm |
| Dung tích (cc) | 3996.0000 |
|---|---|
| Công suất máy xăng/dầu (Mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 542 / 6.000 |
| Mô-men xoắn máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 770 / 2.000-4.500 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100 km) | 11.3000 |
| Bán kính vòng quay (mm) | 10700.0000 |
|---|---|
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 90.0000 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2725.0000 |
| Đèn chiếu xa | Đèn Full LED Matrix |
|---|---|
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Yes |
| Đèn pha tự động xa/gần | Yes |
| Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | Yes |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn phanh trên cao | Yes |
| Gương chiếu hậu | 1.0000 |
| Sấy gương chiếu hậu | Yes |
| Gạt mưa tự động | Yes |
| Ăng ten vây cá | No |
| Mở cốp rảnh tay | Yes |
| Chất liệu bọc ghế | Da bò tự nhiên cao cấp |
|---|---|
| Điều chỉnh ghế lái | có 12 hướng |
| Nhớ vị trí ghế lái | 2.0000 |
| Massage ghế lái | Yes |
| Điều chỉnh ghế phụ | 12 hướng |
| Massage ghế phụ | Yes |
| Sưởi ấm ghế lái | Yes |
| Sưởi ấm ghế phụ | Yes |
| Bảng đồng hồ tài xế | kỹ thuật số |
| Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | Yes |
| Chất liệu bọc vô-lăng | da Altacara |
| Chìa khoá thông minh | Yes |
| Khởi động nút bấm | Yes |
| Điều hoà | tự động 4 vùng độc lập |
| Cửa gió hàng ghế sau | Yes |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Yes |
| Tựa tay hàng ghế trước | No |
| Tựa tay hàng ghế sau | No |
| Ra lệnh giọng nói | Yes |
| Đàm thoại rảnh tay | Yes |
| Hệ thống loa | 10.0000 |
| Phát WiFi | Yes |
| Kết nối AUX | No |
| Kết nối USB | Yes |
| Kết nối Bluetooth | Yes |
| Radio AM/FM | Yes |
| Wireless Charging | Yes |
| Hàng ghế thứ hai | không điều chỉnh |
| Hàng ghế thứ ba | 0.0000 |
| Ngắt động cơ tạm thời (Idling Stop/Start-Stop) | Yes |
|---|---|
| Hỗ trợ đánh lái khi vào cua | Yes |
| Kiểm soát gia tốc | Yes |
| Phanh tay điện tử | Yes |
| Giữ phanh tự động | Yes |
| Cruise Control | Yes |
|---|---|
| Hỗ trợ đổ đèo | No |
| Camera quan sát làn đường (LaneWatch) | No |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Yes |
| Cảnh báo tài xế buồn ngủ | No |
| ISOFIX Child Seat Anchors | Yes |
Price history
Entries are ordered by effective date so the latest pricing signal is visible immediately.
Reference sources
Compare with

