Reference price
₫579,000,000
Quick facts
| Brand | Kia |
|---|---|
| Segment | Xe nhỏ hạng B |
| Body style | Crossover |
| Year | 2026 |
| Variant | 1.5 AT |
| Current price | ₫579,000,000 |
| Powertrain |
|
| Power | N/A |
|---|---|
| Torque | N/A |
| Battery capacity | N/A |
| Range | N/A |
| Seats | 5 |
| Ground clearance | 190 mm |
| Boot capacity | 433 L |
| 360 camera | No |
| Rear camera | Yes |
| Abs | Yes |
| Ac Charge 0 100 Hours | N/A |
| Acc | Yes |
| Aeb | Yes |
| Airbags | 2 |
| Android Auto | Yes |
| Apple Carplay | Yes |
| Aspiration | N/A |
| Ba | Yes |
| Bsm | No |
| Car Variant Id | 614 |
| Created At | 2026-05-07T13:06:29.000000Z |
| Curb Weight Kg | N/A |
| Cylinder Count | N/A |
| Dc Charge 10 80 Min | N/A |
| Displacement Cc | N/A |
| Doors | N/A |
| Drivetrain | FWD |
| Ebd | Yes |
| Engine Code | N/A |
| Engine Type | SmartStream 1.5 |
| Esp | Yes |
| Front Brake | Đĩa |
| Front Suspension | McPherson |
| Fuel Consumption L 100km | N/A |
| Fuel Tank Capacity L | N/A |
| Fuel Type | Xăng |
| Gross Weight Kg | N/A |
| Height Mm | 1,645 mm |
| Hsa | Yes |
| Hud | No |
| Id | 614 |
| Ldw | No |
| Length Mm | 4,365 mm |
| Lka | No |
| Panoramic Sunroof | No |
| Parking Sensors Front | N/A |
| Parking Sensors Rear | 1 |
| Power Kw | N/A |
| Powered Tailgate | No |
| Rear Brake | Đĩa |
| Rear Suspension | Thanh cân bằng |
| Steering Type | Điên |
| Sunroof | No |
| Tcs | No |
| Transmission Gears | N/A |
| Transmission Type | CVT |
| Turning Radius Mm | N/A |
| Updated At | 2026-05-07T13:06:29.000000Z |
| Ventilated Front Seats | No |
| Wheel Size Inch | 17 |
| Wheelbase Mm | 2,610 mm |
| Width Mm | 1,800 mm |
| Dung tích (cc) | 1497.0000 |
|---|---|
| Công suất máy xăng/dầu (Mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 113/6.300 |
| Mô-men xoắn máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 144/4.500 |
| Bán kính vòng quay (mm) | 5500.0000 |
|---|---|
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 50.0000 |
| Đèn chiếu xa | Halogen |
|---|---|
| Đèn chiếu gần | Halogen |
| Đèn ban ngày | Halogen |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Yes |
| Đèn pha tự động xa/gần | No |
| Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | No |
| Đèn hậu | Halogen |
| Đèn phanh trên cao | Yes |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện |
| Sấy gương chiếu hậu | No |
| Gạt mưa tự động | No |
| Ăng ten vây cá | Yes |
| Đèn sương mù | Halogen |
| Giá nóc | Yes |
| Chất liệu bọc ghế | Da |
|---|---|
| Điều chỉnh ghế lái | Cơ |
| Điều chỉnh ghế phụ | Cơ |
| Sưởi ấm ghế lái | No |
| Sưởi ấm ghế phụ | No |
| Bảng đồng hồ tài xế | 4,2 inch |
| Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | Yes |
| Chất liệu bọc vô-lăng | Urethane |
| Chìa khoá thông minh | Yes |
| Khởi động nút bấm | Yes |
| Điều hoà | Chỉnh cơ |
| Cửa gió hàng ghế sau | Yes |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | No |
| Tựa tay hàng ghế trước | Yes |
| Tựa tay hàng ghế sau | Yes |
| Infotainment Display | 8 inch |
| Ra lệnh giọng nói | No |
| Đàm thoại rảnh tay | Yes |
| Hệ thống loa | 6.0000 |
| Kết nối USB | Yes |
| Kết nối Bluetooth | Yes |
| Radio AM/FM | Yes |
| Wireless Charging | No |
| Hàng ghế thứ hai | Gập 60:40 |
| Khởi động từ xa | Yes |
| Sưởi và làm mát hàng ghế trước | No |
| Ngắt động cơ tạm thời (Idling Stop/Start-Stop) | No |
|---|---|
| Hỗ trợ đánh lái khi vào cua | No |
| Kiểm soát gia tốc | No |
| Phanh tay điện tử | No |
| Giữ phanh tự động | No |
| Nhiều chế độ lái | Yes |
| Lẫy chuyển số trên vô-lăng | No |
| Giới hạn tốc độ | No |
| Chế độ lái địa hình | Yes |
| Cruise Control | No |
|---|---|
| Hỗ trợ đổ đèo | No |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | No |
| ISOFIX Child Seat Anchors | Yes |
| Cảm biến áp suất lốp | No |
| Cảm biến khoảng cách phía trước | No |
| Cảnh báo tiền va chạm | No |
| Hỗ trợ chuyển làn | No |
| Hệ thống cảm biến trước/sau | Yes |
| Hệ thống đèn pha tự động AHB | No |
| Hiển thị điểm mù trên màn hình (BVM) | No |
| Phanh tự động khẩn cấp sau va chạm | No |
| Hệ thống cảnh báo & giảm thiểu va chạm phía trước (FCM) | No |
Price history
Entries are ordered by effective date so the latest pricing signal is visible immediately.
Reference sources
Compare with





