Reference price
₫499,000,000
Quick facts
| Brand | Dongfeng |
|---|---|
| Segment | Xe nhỏ hạng B |
| Body style | Hatchback |
| Year | 2026 |
| Variant | E1 330km |
| Current price | ₫499,000,000 |
| Powertrain |
|
| Power | 95 hp |
|---|---|
| Torque | N/A |
| Battery capacity | 31.4 kWh |
| Range | 330 km |
| Seats | 5 |
| Ground clearance | 165 mm |
| Boot capacity | N/A |
| 360 camera | No |
| Rear camera | No |
| Abs | Yes |
| Ac Charge 0 100 Hours | N/A |
| Acc | No |
| Aeb | No |
| Airbags | 2 |
| Android Auto | No |
| Apple Carplay | No |
| Aspiration | N/A |
| Ba | Yes |
| Bsm | N/A |
| Car Variant Id | 876 |
| Created At | 2026-05-07T13:25:36.000000Z |
| Curb Weight Kg | 1,235 |
| Cylinder Count | N/A |
| Dc Charge 10 80 Min | N/A |
| Displacement Cc | N/A |
| Doors | N/A |
| Drivetrain | FWD |
| Ebd | Yes |
| Engine Code | N/A |
| Engine Type | Điện |
| Esp | Yes |
| Front Brake | Đĩa thông gió |
| Front Suspension | MacPherson |
| Fuel Consumption L 100km | N/A |
| Fuel Tank Capacity L | N/A |
| Fuel Type | N/A |
| Gross Weight Kg | N/A |
| Height Mm | 1,570 mm |
| Hsa | Yes |
| Hud | N/A |
| Id | 876 |
| Ldw | No |
| Length Mm | 4,030 mm |
| Lka | No |
| Panoramic Sunroof | N/A |
| Parking Sensors Front | N/A |
| Parking Sensors Rear | 1 |
| Power Kw | N/A |
| Powered Tailgate | N/A |
| Rear Brake | Đĩa |
| Rear Suspension | Thanh xoắn |
| Steering Type | N/A |
| Sunroof | N/A |
| Tcs | Yes |
| Transmission Gears | N/A |
| Transmission Type | N/A |
| Turning Radius Mm | N/A |
| Updated At | 2026-05-07T13:25:36.000000Z |
| Ventilated Front Seats | No |
| Wheel Size Inch | 16 |
| Wheelbase Mm | 2,660 mm |
| Width Mm | 1,810 mm |
| Đèn chiếu xa | LED |
|---|---|
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn hậu | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, sấy gương |
| Chất liệu bọc ghế | Da PVC |
|---|---|
| Điều chỉnh ghế lái | Điện |
| Nhớ vị trí ghế lái | 0.0000 |
| Điều chỉnh ghế phụ | Chỉnh cơ |
| Sưởi ấm ghế lái | No |
| Bảng đồng hồ tài xế | LCD 5 inch |
| Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | Yes |
| Chất liệu bọc vô-lăng | Da PVC |
| Điều hoà | Chỉnh cơ |
| Infotainment Display | 0.0000 |
| Kết nối USB | Yes |
| Kết nối Bluetooth | Yes |
| Radio AM/FM | Yes |
| Wireless Charging | No |
| Hàng ghế thứ hai | Gập 60:40 |
| Phanh tay điện tử | Yes |
|---|---|
| Giữ phanh tự động | No |
| Cruise Control | No |
|---|---|
| ISOFIX Child Seat Anchors | Yes |
| Cảm biến áp suất lốp | Yes |
| Cảnh báo tiền va chạm | No |
| Hỗ trợ đỗ xe tự động | No |
| Nhận diện biển báo giao thông | No |
| Loại pin | LFP |
|---|---|
| Tốc độ tối đa (km/h) | 140.0000 |
| Hệ thống phanh tái sinh | Có |
| Thời gian sạc nhanh 30-80% (phút) | 30 phút |
| Tính năng V2L (Vehicle-to-Load) | No |
Price history
Entries are ordered by effective date so the latest pricing signal is visible immediately.
Reference sources
Compare with





