Reference price
₫3,289,000,000
Quick facts
| Brand | Volvo |
|---|---|
| Segment | Xe sang cỡ lớn |
| Body style | SUV |
| Year | 2026 |
| Variant | Ultra B5 |
| Current price | ₫3,289,000,000 |
| Powertrain |
|
| Power | N/A |
|---|---|
| Torque | N/A |
| Battery capacity | N/A |
| Range | N/A |
| Seats | 7 |
| Ground clearance | N/A |
| Boot capacity | N/A |
| 360 camera | Yes |
| Rear camera | Yes |
| Abs | Yes |
| Ac Charge 0 100 Hours | N/A |
| Acc | Yes |
| Aeb | Yes |
| Airbags | 9 |
| Android Auto | Yes |
| Apple Carplay | Yes |
| Aspiration | N/A |
| Ba | Yes |
| Bsm | Yes |
| Car Variant Id | 928 |
| Created At | 2026-05-07T13:29:13.000000Z |
| Curb Weight Kg | 2,028 |
| Cylinder Count | N/A |
| Dc Charge 10 80 Min | N/A |
| Displacement Cc | N/A |
| Doors | N/A |
| Drivetrain | AWD |
| Ebd | Yes |
| Engine Code | N/A |
| Engine Type | Ultra B5 |
| Esp | Yes |
| Front Brake | Phanh đĩa 19" |
| Front Suspension | Air Supension 4 Corner |
| Fuel Consumption L 100km | N/A |
| Fuel Tank Capacity L | N/A |
| Fuel Type | Xăng |
| Gross Weight Kg | N/A |
| Height Mm | 1,776 mm |
| Hsa | Yes |
| Hud | N/A |
| Id | 928 |
| Ldw | Yes |
| Length Mm | 4,953 mm |
| Lka | Yes |
| Panoramic Sunroof | Yes |
| Parking Sensors Front | N/A |
| Parking Sensors Rear | 1 |
| Power Kw | N/A |
| Powered Tailgate | Yes |
| Rear Brake | Phanh đĩa 18" |
| Rear Suspension | Air Supension 4 Corner |
| Steering Type | Điện |
| Sunroof | Yes |
| Tcs | Yes |
| Transmission Gears | N/A |
| Transmission Type | 8 Cấp Geartronic |
| Turning Radius Mm | N/A |
| Updated At | 2026-05-07T13:29:13.000000Z |
| Ventilated Front Seats | Yes |
| Wheel Size Inch | 21 |
| Wheelbase Mm | 2,984 mm |
| Width Mm | 1,958 mm |
| Dung tích (cc) | 1969.0000 |
|---|---|
| Công suất máy xăng/dầu (Mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 249/5.400-5.700 |
| Mô-men xoắn máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 350Nm (1.800-4.800) |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100 km) | - |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 71.0000 |
|---|---|
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2790.0000 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 212-223mm |
| Đèn chiếu xa | Chủ động |
|---|---|
| Đèn chiếu gần | Chủ động |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Yes |
| Đèn pha tự động xa/gần | Yes |
| Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | Yes |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn phanh trên cao | Yes |
| Gương chiếu hậu | Gập điện chống chói |
| Sấy gương chiếu hậu | Yes |
| Gạt mưa tự động | Yes |
| Ăng ten vây cá | Yes |
| Mở cốp rảnh tay | Yes |
| Chất liệu bọc ghế | Da Fine Nappa đục lỗ |
|---|---|
| Điều chỉnh ghế lái | Có, 14 hướng |
| Nhớ vị trí ghế lái | Có, 2 vị trí |
| Massage ghế lái | Yes |
| Điều chỉnh ghế phụ | Có |
| Massage ghế phụ | Yes |
| Sưởi ấm ghế lái | Yes |
| Sưởi ấm ghế phụ | Yes |
| Bảng đồng hồ tài xế | Digital 12.3 inch |
| Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | Yes |
| Chất liệu bọc vô-lăng | Da Fine Nappa |
| Chìa khoá thông minh | Yes |
| Khởi động nút bấm | Yes |
| Điều hoà | Tự Động 4 Vùng |
| Cửa gió hàng ghế sau | Yes |
| Cửa kính một chạm | Tất cả ghế |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Yes |
| Tựa tay hàng ghế trước | Yes |
| Tựa tay hàng ghế sau | Yes |
| Infotainment Display | 11,2 inch |
| Ra lệnh giọng nói | Yes |
| Hệ thống loa | 19.0000 |
| Phát WiFi | Yes |
| Kết nối AUX | Yes |
| Kết nối USB | Yes |
| Kết nối Bluetooth | Yes |
| Radio AM/FM | Yes |
| Hàng ghế thứ hai | Gập 50:50 |
| Hàng ghế thứ ba | Gập Cơ |
| Ngắt động cơ tạm thời (Idling Stop/Start-Stop) | Yes |
|---|---|
| Hỗ trợ đánh lái khi vào cua | Yes |
| Kiểm soát gia tốc | Yes |
| Phanh tay điện tử | Yes |
| Giữ phanh tự động | Yes |
| Nhiều chế độ lái | Yes |
| Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Yes |
| Cruise Control | Yes |
|---|---|
| Hỗ trợ đổ đèo | Yes |
| Camera quan sát làn đường (LaneWatch) | Yes |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Yes |
| Cảnh báo tài xế buồn ngủ | Yes |
| ISOFIX Child Seat Anchors | Yes |
Price history
Entries are ordered by effective date so the latest pricing signal is visible immediately.
Reference sources
Compare with





