Reference price
₫569,000,000
Quick facts
| Brand | BYD |
|---|---|
| Segment | Xe nhỏ hạng B |
| Body style | Hatchback |
| Year | 2026 |
| Variant | GLX |
| Current price | ₫569,000,000 |
| Powertrain |
|
| Power | 94 hp |
|---|---|
| Torque | 180 Nm |
| Battery capacity | 50.3 kWh |
| Range | 435 km |
| Seats | 5 |
| Ground clearance | 155 mm |
| Boot capacity | N/A |
| 360 camera | Yes |
| Rear camera | N/A |
| Abs | Yes |
| Ac Charge 0 100 Hours | N/A |
| Acc | No |
| Aeb | Yes |
| Airbags | 9 |
| Android Auto | Yes |
| Apple Carplay | Yes |
| Aspiration | N/A |
| Ba | N/A |
| Bsm | No |
| Car Variant Id | 949 |
| Created At | 2026-05-07T13:30:12.000000Z |
| Curb Weight Kg | 1,520 |
| Cylinder Count | N/A |
| Dc Charge 10 80 Min | N/A |
| Displacement Cc | N/A |
| Doors | N/A |
| Drivetrain | FWD |
| Ebd | N/A |
| Engine Code | N/A |
| Engine Type | N/A |
| Esp | Yes |
| Front Brake | Đĩa thông gió |
| Front Suspension | MacPherson |
| Fuel Consumption L 100km | N/A |
| Fuel Tank Capacity L | N/A |
| Fuel Type | N/A |
| Gross Weight Kg | N/A |
| Height Mm | 1,570 mm |
| Hsa | Yes |
| Hud | No |
| Id | 949 |
| Ldw | No |
| Length Mm | 4,290 mm |
| Lka | No |
| Panoramic Sunroof | No |
| Parking Sensors Front | N/A |
| Parking Sensors Rear | N/A |
| Power Kw | N/A |
| Powered Tailgate | No |
| Rear Brake | Đĩa |
| Rear Suspension | Thanh xoắn |
| Steering Type | Điện |
| Sunroof | No |
| Tcs | Yes |
| Transmission Gears | N/A |
| Transmission Type | 1 cấp |
| Turning Radius Mm | N/A |
| Updated At | 2026-05-07T13:30:12.000000Z |
| Ventilated Front Seats | No |
| Wheel Size Inch | 16 |
| Wheelbase Mm | 2,700 mm |
| Width Mm | 1,770 mm |
| Bán kính vòng quay (mm) | 5250.0000 |
|---|---|
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1930.0000 |
| Dung tích khoang hành lý (lít) | 345-1310 |
| Đèn chiếu xa | LED |
|---|---|
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Yes |
| Đèn pha tự động xa/gần | No |
| Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | No |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn phanh trên cao | Yes |
| Gương chiếu hậu | Gập cơ, tích hợp đèn LED |
| Sấy gương chiếu hậu | No |
| Gạt mưa tự động | No |
| Ăng ten vây cá | No |
| Mở cốp rảnh tay | No |
| Đèn sương mù | Không |
| Cửa hít | No |
| Tùy chọn sơn hai màu | No |
| Gương hậu ngoài tự động chống chói | No |
| Gương hậu ngoài tự động hạ thấp khi lùi | No |
| Tay nắm cửa thiết kế dạng ẩn | No |
| Cánh gió sau | No |
| Khe gió nắp ca pô | No |
| Hệ thống rửa đèn pha | No |
| Chất liệu bọc ghế | Da tổng hợp |
|---|---|
| Điều chỉnh ghế lái | Điện 6 hướng |
| Nhớ vị trí ghế lái | Không |
| Massage ghế lái | No |
| Điều chỉnh ghế phụ | Điện 4 hướng |
| Massage ghế phụ | No |
| Sưởi ấm ghế lái | No |
| Sưởi ấm ghế phụ | No |
| Bảng đồng hồ tài xế | 5 inch LCD |
| Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | Yes |
| Chất liệu bọc vô-lăng | Da |
| Chìa khoá thông minh | Yes |
| Khởi động nút bấm | Yes |
| Điều hoà | Tự động |
| Cửa gió hàng ghế sau | No |
| Cửa kính một chạm | Ở ghế lái |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | No |
| Tựa tay hàng ghế trước | Yes |
| Tựa tay hàng ghế sau | No |
| Infotainment Display | 12,8 inch, xoay 90 độ |
| Ra lệnh giọng nói | Yes |
| Đàm thoại rảnh tay | Yes |
| Hệ thống loa | 6.0000 |
| Phát WiFi | No |
| Kết nối AUX | No |
| Kết nối USB | No |
| Kết nối Bluetooth | Yes |
| Radio AM/FM | Yes |
| Wireless Charging | No |
| Khởi động từ xa | No |
| Sưởi vô-lăng | No |
| Kiểm soát chất lượng không khí | No |
| Đèn viền nội thất (ambient light) | Yes |
| Lọc không khí | Yes |
| Kính hai lớp | Không |
| Kính tối màu | Không |
| Điều khiển bằng cử chỉ | No |
| Điều hướng (bản đồ) | No |
| Kết nối điện thoại thông minh | Không dây |
| Nhớ vị trí vô-lăng | No |
| Ổ điện xoay chiều 230V | No |
| Hàng ghế sau có sưởi | No |
| Sưởi và làm mát hàng ghế trước | No |
| Sưởi và làm mát hàng ghế sau | No |
| Rèm che nắng kính sau | No |
| Màu nội thất | 3 màu |
| Rèm che nắng cửa sau | No |
| Trang bị khác | 3 cổng USB |
| Ngắt động cơ tạm thời (Idling Stop/Start-Stop) | Yes |
|---|---|
| Hỗ trợ đánh lái khi vào cua | No |
| Kiểm soát gia tốc | No |
| Giữ phanh tự động | Yes |
| Nhiều chế độ lái | No |
| Lẫy chuyển số trên vô-lăng | No |
| Quản lý xe qua app điện thoại | Yes |
| Đánh lái bánh sau | No |
| Hỗ trợ đỗ xe chủ động | No |
| Giới hạn tốc độ | No |
| Hỗ trợ đọc biển báo, tín hiệu giao thông | No |
| Lốp địa hình | No |
| Hệ thống vù ga tự động (Rev Match System) | No |
| Van bướm ga điều chỉnh điện tử DBW | No |
| Gài cầu điện | No |
| Khóa vi sai cầu sau | No |
| Chế độ lái địa hình | No |
| Hỗ trợ lùi xe tự động (ARA) | No |
| Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động | No |
| Cruise Control | Yes |
|---|---|
| Hỗ trợ đổ đèo | No |
| Camera quan sát làn đường (LaneWatch) | No |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | No |
| Cảnh báo tài xế buồn ngủ | No |
| ISOFIX Child Seat Anchors | No |
| Cảm biến áp suất lốp | Yes |
| Cảm biến khoảng cách phía trước | Yes |
| Cảnh báo tiền va chạm | No |
| Thông báo xe phía trước khởi hành | No |
| Cảnh báo giao thông khi mở cửa | No |
| Thông báo xe trước khởi hành | No |
| Ổn định thân xe khi gió thổi ngang | No |
| Hỗ trợ chuyển làn | No |
| Chống tăng tốc đột ngột (đạp nhầm chân ga) | No |
| Tự động chuyển làn | No |
| Hệ thống cảm biến trước/sau | Yes |
| Hỗ trợ đỗ xe tự động | No |
| Vi sai hạn chế trượt LSD | No |
| Nhận diện biển báo giao thông | No |
| Kiểm soát hành trình trên đường địa hình | No |
| Khóa cửa trung tâm | Có |
| Hệ thống đèn pha tự động AHB | Yes |
| Hiển thị điểm mù trên màn hình (BVM) | No |
| Phanh tự động khẩn cấp sau va chạm | Yes |
| Hệ thống cảnh báo & giảm thiểu va chạm phía trước (FCM) | No |
| Cần số điện tử | Có |
|---|---|
| Loại pin | BYD Blade |
| Thời gian sạc AC tiêu chuẩn từ 0%-100% (giờ) | 6.5000 |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 150.0000 |
| Hệ thống phanh tái sinh | Có |
| Thời gian sạc nhanh 30-80% (phút) | 30.0000 |
Price history
Entries are ordered by effective date so the latest pricing signal is visible immediately.
Reference sources
Compare with





