Reference price
₫8,610,000,000
Quick facts
| Brand | Lexus |
|---|---|
| Segment | MPV hạng sang |
| Body style | MPV |
| Year | 2026 |
| Variant | 4 seat |
| Current price | ₫8,610,000,000 |
| Powertrain |
|
| Power | N/A |
|---|---|
| Torque | N/A |
| Battery capacity | N/A |
| Range | N/A |
| Seats | 4 |
| Ground clearance | 165 mm |
| Boot capacity | N/A |
| 360 camera | Yes |
| Rear camera | No |
| Abs | Yes |
| Ac Charge 0 100 Hours | N/A |
| Acc | Yes |
| Aeb | No |
| Airbags | 7 |
| Android Auto | Yes |
| Apple Carplay | Yes |
| Aspiration | N/A |
| Ba | Yes |
| Bsm | Yes |
| Car Variant Id | 148 |
| Created At | 2026-05-07T12:17:58.000000Z |
| Curb Weight Kg | N/A |
| Cylinder Count | N/A |
| Dc Charge 10 80 Min | N/A |
| Displacement Cc | N/A |
| Doors | N/A |
| Drivetrain | FF |
| Ebd | Yes |
| Engine Code | N/A |
| Engine Type | 6-cylinders, V type |
| Esp | Yes |
| Front Brake | Ventilated Disc 17 " |
| Front Suspension | MacPherson Strut |
| Fuel Consumption L 100km | N/A |
| Fuel Tank Capacity L | N/A |
| Fuel Type | Xăng |
| Gross Weight Kg | N/A |
| Height Mm | 1,895 mm |
| Hsa | Yes |
| Hud | No |
| Id | 148 |
| Ldw | Yes |
| Length Mm | 5,040 mm |
| Lka | Yes |
| Panoramic Sunroof | No |
| Parking Sensors Front | N/A |
| Parking Sensors Rear | 1 |
| Power Kw | N/A |
| Powered Tailgate | Yes |
| Rear Brake | Ventilated Disc 16 " |
| Rear Suspension | Double Wishbone |
| Steering Type | Điện |
| Sunroof | Yes |
| Tcs | Yes |
| Transmission Gears | N/A |
| Transmission Type | Direct Shift-8AT |
| Turning Radius Mm | N/A |
| Updated At | 2026-05-07T12:17:58.000000Z |
| Ventilated Front Seats | No |
| Wheel Size Inch | 18 |
| Wheelbase Mm | 3,000 mm |
| Width Mm | 1,850 mm |
| Dung tích (cc) | 3456.0000 |
|---|---|
| Công suất máy xăng/dầu (Mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 296/6600 |
| Mô-men xoắn máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 361/4700 |
| Bán kính vòng quay (mm) | 5800.0000 |
|---|---|
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 75.0000 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2485.0000 |
| Trọng lượng bản thân (kg) | 2180-2185 |
| Dung tích khoang hành lý (lít) | Not available |
| Đèn chiếu xa | 3 LED |
|---|---|
| Đèn chiếu gần | 3 LED |
| Đèn ban ngày | 1.0000 |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Yes |
| Đèn pha tự động xa/gần | Yes |
| Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | Yes |
| Đèn hậu | 1.0000 |
| Đèn phanh trên cao | No |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện,Tự động gập,Tự động điều chỉnh khi lùi, Chống chói, Sấy gương, Nhớ vị trí |
| Sấy gương chiếu hậu | Yes |
| Gạt mưa tự động | Yes |
| Ăng ten vây cá | No |
| Mở cốp rảnh tay | No |
| Chất liệu bọc ghế | Da Semi-aniline |
|---|---|
| Điều chỉnh ghế lái | 8.0000 |
| Nhớ vị trí ghế lái | 1.0000 |
| Massage ghế lái | No |
| Điều chỉnh ghế phụ | 8.0000 |
| Massage ghế phụ | No |
| Sưởi ấm ghế lái | No |
| Sưởi ấm ghế phụ | No |
| Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | No |
| Chìa khoá thông minh | Yes |
| Khởi động nút bấm | Yes |
| Điều hoà | 3 vùng |
| Cửa gió hàng ghế sau | No |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | No |
| Tựa tay hàng ghế trước | No |
| Tựa tay hàng ghế sau | No |
| Infotainment Display | 12.3" |
| Ra lệnh giọng nói | No |
| Đàm thoại rảnh tay | No |
| Hệ thống loa | 19.0000 |
| Phát WiFi | No |
| Kết nối AUX | Yes |
| Kết nối USB | Yes |
| Kết nối Bluetooth | Yes |
| Radio AM/FM | Yes |
| Wireless Charging | No |
| Ngắt động cơ tạm thời (Idling Stop/Start-Stop) | No |
|---|---|
| Hỗ trợ đánh lái khi vào cua | Yes |
| Kiểm soát gia tốc | No |
| Phanh tay điện tử | Yes |
| Giữ phanh tự động | Yes |
| Nhiều chế độ lái | Yes |
| Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Yes |
| Cruise Control | No |
|---|---|
| Hỗ trợ đổ đèo | No |
| Camera quan sát làn đường (LaneWatch) | No |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Yes |
| Cảnh báo tài xế buồn ngủ | Yes |
| ISOFIX Child Seat Anchors | Yes |
Price history
Entries are ordered by effective date so the latest pricing signal is visible immediately.
Reference sources
Compare with

