Khách hàng là người tiêu dùng cuối cùng mua xe Mercedes-Benz lắp ráp trong nước hoặc nhập khẩu tại hệ thống Nhà phân phối chính hãng Mercedes-Benz, đã hoàn tất thủ tục thanh toán 100% giá trị hợp đồng sẽ nhận được ưu đãi giảm giá 4.55% trên giá bán lẻ đề xuất được công bố của MBV tương đương 50% VAT (áp dụng trên GBLĐX) trong tháng 8 và tháng 9 năm 2023. Mức giảm giá nêu trên sẽ được khấu trừ vào giá giao dịch thực tế giữa người tiêu dùng cuối cùng và Nhà Phân Phối. Hóa đơn VAT sẽ vẫn áp dụng mức thuế chính thức là 10% áp dụng cho xe ô tô theo quy định hiện hành.
Thời gian áp dụng mức ưu đãi trên từ ngày 03/08/2023 đến hết ngày 30/09/2023. Lưu ý, chính sách này không áp dụng cho một số sản phẩm bao gồm GLC-Class (phiên bản lắp ráp trong nước), EQS 500 4Matic (SUV), EQE 500 4MATIC (SUV), EQB 250, Mercedes-AMG C 43 4MATIC, Mercedes-AMG SL 43, Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC Mercedes-Maybach S 680 4MATIC.
Cùng với đó, "Chương trình Tri ân Khách hàng Thân thiết" với mức ưu đãi nâng từ 1% lên 2% (trên giá bán lẻ đề xuất) dành cho khách hàng đã từng sở hữu xe Mercedes-Benz đã được hãng công bố vào tháng 7/2023 cũng sẽ được áp dụng đồng thời. Bên cạnh đó, mức ưu đãi từ Chính phủ giảm 50% mức lệ phí trước bạ cho các dòng xe ô tô lắp ráp trong nước vẫn sẽ có hiệu lực đến hết năm 2023 trên các mẫu xe C-Class, E-Class, GLC và AMG C 43 vừa được ra mắt.
Thông tin chi tiết các mẫu xe giảm giá tại Việt Nam:
| Dòng xe | Giá bán lẻ đề xuất (VNĐ) | Mức giảm giá * (VNĐ) |
| C 200 Avantgarde (W206) | 1,669,000,000 | 75,939,500 |
| C 200 Avantgarde (W206) (V1) | 1,709,000,000 | 77,759,500 |
| C 200 Avantgarde Plus (W206) | 1,789,000,000 | 81,399,500 |
| C 200 Avantgarde Plus (W206) (V1) | 1,914,000,000 | 87,087,000 |
| C 300 AMG (W206) | 2,089,000,000 | 95,049,500 |
| C 300 AMG (W206) (V1) | 2,199,000,000 | 100,054,500 |
| E 180 FL | 2,050,000,000 | 93,275,000 |
| E 180 FL (V1) | 2,159,000,000 | 98,234,500 |
| E 200 Exclusive FL | 2,310,000,000 | 105,105,000 |
| E 200 Exclusive FL (V1) | 2,540,000,000 | 115,570,000 |
| E 300 AMG FL | 2,950,000,000 | 134,225,000 |
| E 300 AMG FL (V1) | 3,209,000,000 | 146,009,500 |
| EQS 450+ | 4,839,000,000 | 220,174,500 |
| EQS 450+ (V1) | 5,009,000,000 | 227,909,500 |
| EQS 580 4MATIC | 5,959,000,000 | 271,134,500 |
| GLS 450 4MATIC | 5,309,000,000 | 241,559,500 |
| GLS 450 4MATIC (V1) | 5,249,000,000 | 238,829,500 |
| Mercedes-AMG A 35 4MATIC (V1) | 2,429,000,000 | 110,519,500 |
| Mercedes-AMG GLA 45 S 4MATIC+ | 3,430,000,000 | 156,065,000 |
| Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC (V1) | 2,849,000,000 | 129,629,500 |
| Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupe | 5,679,000,000 | 258,394,500 |
| Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+ (Facelift) | 6,719,000,000 | 305,714,500 |
| Mercedes-Maybach GLS 480 4MATIC | 8,679,000,000 | 394,894,500 |
| Mercedes-Maybach S 450 4MATIC (Z223) | 8,199,000,000 | 373,054,500 |
| S 450 4MATIC | 5,039,000,000 | 229,274,500 |
| S 450 4MATIC Luxury | 5,559,000,000 | 252,934,500 |
| C 300 AMG (W206) CBU | 2,399,000,000 | 109,154,500 |
| GLB 200 AMG (V1) | 2,089,000,000 | 95,049,500 |
| GLC 300 4MATIC Coupe | 3,129,000,000 | 142,369,500 |
| GLE 450 4MATIC | 4,619,000,000 | 210,164,500 |
| GLE 450 4MATIC (V1) | 4,559,000,000 | 207,434,500 |
| GLE 450 4MATIC (V2) | 4,509,000,000 | 205,159,500 |
| V 250 AMG | 3,669,000,000 | 166,939,500 |
| V 250 Luxury | 3,039,000,000 | 138,274,500 |
| Vito Tourer 121 (V2) | 2,099,000,000 | 95,504,500 |
| Mercedes-AMG G 63 (V1) | 11,750,000,000 | 534,625,000 |



Discussion
No comments yet.
Start the conversation and be the first to reply.
You may also like
Volkswagen Teramont X giảm giá hơn 100 triệu đồng, tăng lực cạnh tranh Mazda CX-90
Không nằm ngoài xu hướng chung của toàn thị trường ô tô Việt Nam, Volkswagen đẩy mạnh chương trình giảm giá, hỗ trợ lệ phí trước bạ nhằm tăng sức cạnh tranh.
Sắp bán ở Việt Nam, Hyundai Palisade 2026 thêm bản "all-black" đáng trông chờ
Biến thể Palisade Hybrid cao cấp nhất mang phong cách đen tuyền từ ngoài vào trong, dành cho những khách hàng muốn chiếc SUV cỡ lớn sang trọng pha chút độc đáo.
Pagani Huayra vẫn chưa dừng cuộc chơi: Ra mắt bản Derecho số sàn với động cơ V12 hơn 850 mã lực
Dù Utopia đã trở thành mẫu xe kế nhiệm, Pagani vẫn tiếp tục khai thác nền tảng Huayra thông qua các dự án chế tác đặc biệt. Mới nhất là Huayra 70 Derecho, mẫu hypercar độc bản gây chú ý với hộp số sàn 7 cấp và động cơ V12 tăng áp kép.
Land Rover Defender Octa nâng cấp công nghệ: Màn hình lớn hơn, bổ sung tính năng hỗ trợ off-road
Phiên bản cập nhật của Land Rover Defender Octa mang đến một số thay đổi về thiết kế, công nghệ và trang bị, trong khi hệ truyền động V8 635 mã lực cùng các đặc tính vận hành vẫn được giữ nguyên.