Giá tham khảo
426.000.000 ₫
Thông tin nhanh
| Hãng xe | Hyundai |
|---|---|
| Phân khúc | Xe nhỏ hạng B |
| Kiểu thân xe | Sedan |
| Năm | 2026 |
| Phiên bản | 1.4 MT Tiêu chuẩn |
| Giá đang xem | 426.000.000 ₫ |
| Hệ truyền động |
|
| Công suất | Chưa có |
|---|---|
| Mô-men xoắn | Chưa có |
| Dung lượng pin | Chưa có |
| Tầm hoạt động | Chưa có |
| Số chỗ | 5 |
| Khoảng sáng gầm | 150 mm |
| Khoang hành lý | 480 L |
| Camera 360 | Không |
| Camera lùi | Không |
| Abs | Có |
| Ac Charge 0 100 Hours | Chưa có |
| Acc | Không |
| Aeb | Không |
| Airbags | 2 |
| Android Auto | Không |
| Apple Carplay | Không |
| Aspiration | Chưa có |
| Ba | Không |
| Bsm | Không |
| Curb Weight Kg | 1.090 |
| Cylinder Count | Chưa có |
| Dc Charge 10 80 Min | Chưa có |
| Displacement Cc | Chưa có |
| Doors | Chưa có |
| Drivetrain | FWD |
| Ebd | Không |
| Engine Code | Chưa có |
| Engine Type | I4 |
| Esp | Không |
| Front Brake | Đĩa |
| Front Suspension | Macpherson |
| Fuel Consumption L 100km | Chưa có |
| Fuel Tank Capacity L | Chưa có |
| Fuel Type | Xăng |
| Gross Weight Kg | Chưa có |
| Height Mm | 1.470 mm |
| Hsa | Không |
| Hud | Không |
| Ldw | Không |
| Length Mm | 4.440 mm |
| Lka | Không |
| Panoramic Sunroof | Không |
| Parking Sensors Front | Chưa có |
| Parking Sensors Rear | 0 |
| Power Kw | Chưa có |
| Powered Tailgate | Không |
| Rear Brake | Tang trống |
| Rear Suspension | Thanh cân bằng |
| Steering Type | Điện |
| Sunroof | Không |
| Tcs | Không |
| Transmission Gears | Chưa có |
| Transmission Type | 5 MT |
| Turning Radius Mm | Chưa có |
| Ventilated Front Seats | Không |
| Wheel Size Inch | 15 |
| Wheelbase Mm | 2.600 mm |
| Width Mm | 1.729 mm |
| Dung tích (cc) | 1368.0000 |
|---|---|
| Công suất máy xăng/dầu (Mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 100/6000 |
| Mô-men xoắn máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 132/4000 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100 km) | 5.4400 |
| Bán kính vòng quay (mm) | 5200.0000 |
|---|---|
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 45.0000 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1540.0000 |
| Đèn chiếu xa | Halogen |
|---|---|
| Đèn chiếu gần | Halogen |
| Đèn ban ngày | Halogen |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Không |
| Đèn pha tự động xa/gần | Không |
| Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | Không |
| Đèn hậu | Halogen |
| Đèn phanh trên cao | Có |
| Gương chiếu hậu | Gập cơ, chỉnh điện |
| Sấy gương chiếu hậu | Không |
| Gạt mưa tự động | Không |
| Ăng ten vây cá | Không |
| Mở cốp rảnh tay | Không |
| Chất liệu bọc ghế | Nỉ |
|---|---|
| Điều chỉnh ghế lái | 0.0000 |
| Nhớ vị trí ghế lái | 0.0000 |
| Massage ghế lái | Không |
| Điều chỉnh ghế phụ | 0.0000 |
| Massage ghế phụ | Không |
| Sưởi ấm ghế lái | Không |
| Sưởi ấm ghế phụ | Không |
| Bảng đồng hồ tài xế | Analog cùng màn hình 2.8 inch |
| Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | Không |
| Chất liệu bọc vô-lăng | Urethan |
| Chìa khoá thông minh | Không |
| Khởi động nút bấm | Không |
| Điều hoà | 1.0000 |
| Cửa gió hàng ghế sau | Có |
| Cửa kính một chạm | 0.0000 |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Không |
| Tựa tay hàng ghế trước | Không |
| Tựa tay hàng ghế sau | Không |
| Màn hình giải trí | 0.0000 |
| Ra lệnh giọng nói | Không |
| Đàm thoại rảnh tay | Không |
| Hệ thống loa | 4.0000 |
| Phát WiFi | Không |
| Kết nối AUX | Không |
| Kết nối USB | Không |
| Kết nối Bluetooth | Không |
| Radio AM/FM | Không |
| Sạc không dây | Không |
| Hàng ghế thứ hai | Không gập được |
| Ngắt động cơ tạm thời (Idling Stop/Start-Stop) | Không |
|---|---|
| Hỗ trợ đánh lái khi vào cua | Không |
| Kiểm soát gia tốc | Không |
| Phanh tay điện tử | Không |
| Giữ phanh tự động | Không |
| Nhiều chế độ lái | Không |
| Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Không |
| Kiểm soát hành trình (Cruise Control) | Không |
|---|---|
| Hỗ trợ đổ đèo | Không |
| Camera quan sát làn đường (LaneWatch) | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Không |
| Cảnh báo tài xế buồn ngủ | Không |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | Không |
Lịch sử giá
Giá được sắp theo ngày hiệu lực gần nhất để bạn đọc mốc biến động nhanh hơn.
Nguồn tham khảo
So sánh với





