Reference price
₫1,299,000,000
Quick facts
| Brand | Ford |
|---|---|
| Segment | Bán tải cỡ trung |
| Body style | Bán tải |
| Year | 2026 |
| Variant | 2.0 4WD AT |
| Current price | ₫1,299,000,000 |
| Powertrain |
|
| Power | N/A |
|---|---|
| Torque | N/A |
| Battery capacity | N/A |
| Range | N/A |
| Seats | 5 |
| Ground clearance | 233 mm |
| Boot capacity | N/A |
| 360 camera | Yes |
| Rear camera | N/A |
| Abs | Yes |
| Ac Charge 0 100 Hours | N/A |
| Acc | Yes |
| Aeb | Yes |
| Airbags | 7 |
| Android Auto | Yes |
| Apple Carplay | Yes |
| Aspiration | N/A |
| Ba | Yes |
| Bsm | Yes |
| Car Variant Id | 446 |
| Created At | 2026-05-07T12:53:05.000000Z |
| Curb Weight Kg | N/A |
| Cylinder Count | N/A |
| Dc Charge 10 80 Min | N/A |
| Displacement Cc | N/A |
| Doors | N/A |
| Drivetrain | Hai cầu chủ động |
| Ebd | Yes |
| Engine Code | N/A |
| Engine Type | i4 TDCi, Bi Turbo Diesel 2.0 i4 TDCiBi-Turbo |
| Esp | Yes |
| Front Brake | Đĩa |
| Front Suspension | Độc lập, tay đòn kép |
| Fuel Consumption L 100km | N/A |
| Fuel Tank Capacity L | N/A |
| Fuel Type | Diesel |
| Gross Weight Kg | N/A |
| Height Mm | 1,922 mm |
| Hsa | Yes |
| Hud | No |
| Id | 446 |
| Ldw | Yes |
| Length Mm | 5,381 mm |
| Lka | Yes |
| Panoramic Sunroof | N/A |
| Parking Sensors Front | N/A |
| Parking Sensors Rear | N/A |
| Power Kw | N/A |
| Powered Tailgate | N/A |
| Rear Brake | Đĩa |
| Rear Suspension | Phụ thuộc, lá nhíp |
| Steering Type | Điện |
| Sunroof | N/A |
| Tcs | Yes |
| Transmission Gears | N/A |
| Transmission Type | 10 AT |
| Turning Radius Mm | N/A |
| Updated At | 2026-05-07T12:53:05.000000Z |
| Ventilated Front Seats | N/A |
| Wheel Size Inch | 17 |
| Wheelbase Mm | 3,270 mm |
| Width Mm | 2,028 mm |
| Dung tích (cc) | 1996.0000 |
|---|---|
| Công suất máy xăng/dầu (Mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 207/3.750 |
| Mô-men xoắn máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 500/1.750-2.000 |
| Bán kính vòng quay (mm) | 6600.0000 |
|---|---|
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 80.0000 |
| Hệ thống giảm xóc | FOX 2.5” |
| Đèn chiếu xa | LED Matrix |
|---|---|
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Yes |
| Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | Yes |
| Đèn phanh trên cao | Yes |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện |
| Gạt mưa tự động | Yes |
| Đèn sương mù | Có |
| Chất liệu bọc ghế | Da |
|---|---|
| Điều chỉnh ghế lái | Điện 10 hướng |
| Điều chỉnh ghế phụ | Điện 10 hướng |
| Bảng đồng hồ tài xế | Digital 12,4 inch |
| Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | Yes |
| Chất liệu bọc vô-lăng | Da |
| Chìa khoá thông minh | Yes |
| Khởi động nút bấm | Yes |
| Điều hoà | Tự động 2 vùng |
| Cửa gió hàng ghế sau | Yes |
| Cửa kính một chạm | Hàng ghế trước trước |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Yes |
| Tựa tay hàng ghế trước | Yes |
| Tựa tay hàng ghế sau | Yes |
| Infotainment Display | TFT cảm ứng 12 inch đặt dọc |
| Ra lệnh giọng nói | Yes |
| Đàm thoại rảnh tay | Yes |
| Hệ thống loa | 6.0000 |
| Kết nối AUX | Yes |
| Kết nối USB | Yes |
| Kết nối Bluetooth | Yes |
| Radio AM/FM | Yes |
| Wireless Charging | Yes |
| Phanh tay điện tử | Yes |
|---|---|
| Giữ phanh tự động | Yes |
| Nhiều chế độ lái | Yes |
| Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Yes |
| Lốp địa hình | Yes |
| Gài cầu điện | Yes |
| Khóa vi sai cầu sau | Yes |
| Chế độ lái địa hình | Yes |
| Hỗ trợ đổ đèo | Yes |
|---|---|
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Yes |
| ISOFIX Child Seat Anchors | Yes |
| Cảm biến áp suất lốp | Yes |
| Cảm biến lùi | Trước/Sau |
| Hỗ trợ đỗ xe tự động | Yes |
| Kiểm soát hành trình trên đường địa hình | Yes |
Price history
Entries are ordered by effective date so the latest pricing signal is visible immediately.
Reference sources
Compare with





