Reference price
₫1,029,000,000
Quick facts
| Brand | Honda |
|---|---|
| Segment | Xe cỡ vừa hạng C |
| Body style | Crossover |
| Year | 2026 |
| Variant | G |
| Current price | ₫1,029,000,000 |
| Powertrain |
|
| Power | N/A |
|---|---|
| Torque | N/A |
| Battery capacity | N/A |
| Range | N/A |
| Seats | 52 |
| Ground clearance | 198 mm |
| Boot capacity | N/A |
| 360 camera | No |
| Rear camera | Yes |
| Abs | Yes |
| Ac Charge 0 100 Hours | N/A |
| Acc | Yes |
| Aeb | Yes |
| Airbags | 6 |
| Android Auto | Yes |
| Apple Carplay | Yes |
| Aspiration | N/A |
| Ba | Yes |
| Bsm | N/A |
| Car Variant Id | 548 |
| Created At | 2026-05-07T13:02:49.000000Z |
| Curb Weight Kg | 1,653 |
| Cylinder Count | N/A |
| Dc Charge 10 80 Min | N/A |
| Displacement Cc | N/A |
| Doors | N/A |
| Drivetrain | Cầu trước (FWD) |
| Ebd | Yes |
| Engine Code | N/A |
| Engine Type | 1.5 DOHC VTEC TURBO |
| Esp | Yes |
| Front Brake | Đĩa tản nhiệt |
| Front Suspension | Kiểu MacPherson |
| Fuel Consumption L 100km | N/A |
| Fuel Tank Capacity L | N/A |
| Fuel Type | Xăng |
| Gross Weight Kg | N/A |
| Height Mm | 1,681 mm |
| Hsa | Yes |
| Hud | No |
| Id | 548 |
| Ldw | Yes |
| Length Mm | 4,691 mm |
| Lka | Yes |
| Panoramic Sunroof | No |
| Parking Sensors Front | N/A |
| Parking Sensors Rear | 1 |
| Power Kw | N/A |
| Powered Tailgate | No |
| Rear Brake | Phanh đĩa |
| Rear Suspension | Liên kết đa điểm |
| Steering Type | N/A |
| Sunroof | No |
| Tcs | Yes |
| Transmission Gears | N/A |
| Transmission Type | CVT |
| Turning Radius Mm | N/A |
| Updated At | 2026-05-07T13:02:49.000000Z |
| Ventilated Front Seats | N/A |
| Wheel Size Inch | 18 |
| Wheelbase Mm | 2,701 mm |
| Width Mm | 1,866 mm |
| Dung tích (cc) | 1498.0000 |
|---|---|
| Công suất máy xăng/dầu (Mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 188/6.000 |
| Mô-men xoắn máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 240/1.700-5.000 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100 km) | 7.4900 |
| Bán kính vòng quay (mm) | 5500.0000 |
|---|---|
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 57.0000 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2350.0000 |
| Đèn chiếu xa | LED |
|---|---|
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Yes |
| Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | No |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn phanh trên cao | Yes |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED |
| Gạt mưa tự động | No |
| Ăng ten vây cá | Yes |
| Mở cốp rảnh tay | No |
| Chất liệu bọc ghế | Da |
|---|---|
| Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng |
| Nhớ vị trí ghế lái | 2 vị trí |
| Điều chỉnh ghế phụ | Chỉnh điện 4 hướng |
| Bảng đồng hồ tài xế | 7" TFT |
| Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | Yes |
| Chất liệu bọc vô-lăng | Urethan |
| Chìa khoá thông minh | Yes |
| Khởi động nút bấm | Yes |
| Điều hoà | 2 vùng độc lập |
| Cửa gió hàng ghế sau | Yes |
| Cửa kính một chạm | Chỉ ghế lái |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | No |
| Tựa tay hàng ghế trước | Yes |
| Tựa tay hàng ghế sau | Yes |
| Infotainment Display | 7" |
| Ra lệnh giọng nói | Yes |
| Đàm thoại rảnh tay | Yes |
| Hệ thống loa | 8 loa |
| Phát WiFi | No |
| Kết nối AUX | Yes |
| Kết nối USB | Yes |
| Kết nối Bluetooth | Yes |
| Radio AM/FM | Yes |
| Wireless Charging | No |
| Hàng ghế thứ hai | Gập 60:40 |
| Hàng ghế thứ ba | Gập 50:50 |
| Khởi động từ xa | Yes |
| Đèn viền nội thất (ambient light) | No |
| Phanh tay điện tử | Yes |
|---|---|
| Giữ phanh tự động | Yes |
| Lẫy chuyển số trên vô-lăng | No |
| Cruise Control | Yes |
|---|---|
| Hỗ trợ đổ đèo | Yes |
| Camera quan sát làn đường (LaneWatch) | No |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Yes |
| Cảnh báo tài xế buồn ngủ | Yes |
| ISOFIX Child Seat Anchors | Yes |
| Cảm biến áp suất lốp | Yes |
| Cảm biến khoảng cách phía trước | Yes |
| Cảnh báo tiền va chạm | Yes |
| Thông báo xe phía trước khởi hành | Yes |
| Hệ thống cảm biến trước/sau | No |
| Phanh tự động khẩn cấp sau va chạm | Yes |
Price history
Entries are ordered by effective date so the latest pricing signal is visible immediately.
Reference sources
Compare with





