Reference price
₫1,790,000,000
Quick facts
| Brand | Audi |
|---|---|
| Segment | Xe sang cỡ nhỏ |
| Body style | Sedan |
| Year | 2026 |
| Variant | 40 TFSI Advanced |
| Current price | ₫1,790,000,000 |
| Powertrain |
|
| Power | N/A |
|---|---|
| Torque | N/A |
| Battery capacity | N/A |
| Range | N/A |
| Seats | 5 |
| Ground clearance | 130 mm |
| Boot capacity | 460 L |
| 360 camera | No |
| Rear camera | Yes |
| Abs | Yes |
| Ac Charge 0 100 Hours | N/A |
| Acc | No |
| Aeb | No |
| Airbags | 6 |
| Android Auto | No |
| Apple Carplay | No |
| Aspiration | N/A |
| Ba | No |
| Bsm | No |
| Car Variant Id | 4 |
| Created At | 2026-05-07T12:04:55.000000Z |
| Curb Weight Kg | 1,455 |
| Cylinder Count | N/A |
| Dc Charge 10 80 Min | N/A |
| Displacement Cc | N/A |
| Doors | N/A |
| Drivetrain | FWD |
| Ebd | Yes |
| Engine Code | N/A |
| Engine Type | TFSI 2.0 Mild-hybrid 12V |
| Esp | Yes |
| Front Brake | Đĩa |
| Front Suspension | Liên kết đa điểm |
| Fuel Consumption L 100km | N/A |
| Fuel Tank Capacity L | N/A |
| Fuel Type | Xăng |
| Gross Weight Kg | N/A |
| Height Mm | 1,431 mm |
| Hsa | Yes |
| Hud | No |
| Id | 4 |
| Ldw | No |
| Length Mm | 4,762 mm |
| Lka | No |
| Panoramic Sunroof | No |
| Parking Sensors Front | N/A |
| Parking Sensors Rear | 1 |
| Power Kw | N/A |
| Powered Tailgate | Yes |
| Rear Brake | Đĩa |
| Rear Suspension | Liên kết đa điểm |
| Steering Type | Điện |
| Sunroof | No |
| Tcs | Yes |
| Transmission Gears | N/A |
| Transmission Type | S tronic |
| Turning Radius Mm | N/A |
| Updated At | 2026-05-07T12:04:55.000000Z |
| Ventilated Front Seats | No |
| Wheel Size Inch | 17 |
| Wheelbase Mm | 2,820 mm |
| Width Mm | 1,847 mm |
| Dung tích (cc) | 1984.0000 |
|---|---|
| Công suất máy xăng/dầu (Mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 190/4.200 - 6.000 |
| Mô-men xoắn máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 320/1.450 - 4.200 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100 km) | 9.8200 |
| Bán kính vòng quay (mm) | 5800.0000 |
|---|---|
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 54.0000 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2060.0000 |
| Đèn chiếu xa | LED |
|---|---|
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Yes |
| Đèn pha tự động xa/gần | No |
| Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | No |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn phanh trên cao | No |
| Gương chiếu hậu | Gập điện, chỉnh điện, chống chói tự động |
| Sấy gương chiếu hậu | Yes |
| Gạt mưa tự động | Yes |
| Ăng ten vây cá | Yes |
| Mở cốp rảnh tay | No |
| Chất liệu bọc ghế | Da |
|---|---|
| Điều chỉnh ghế lái | Có (12 hướng) |
| Nhớ vị trí ghế lái | 0.0000 |
| Massage ghế lái | No |
| Điều chỉnh ghế phụ | Có (12 hướng) |
| Massage ghế phụ | Yes |
| Sưởi ấm ghế lái | No |
| Sưởi ấm ghế phụ | No |
| Bảng đồng hồ tài xế | Kết hợp 5 inch |
| Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | Yes |
| Chất liệu bọc vô-lăng | Da |
| Chìa khoá thông minh | Yes |
| Khởi động nút bấm | Yes |
| Điều hoà | Tự động (3 vùng) |
| Cửa gió hàng ghế sau | Yes |
| Cửa kính một chạm | Có (Tất cả các ghế) |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Yes |
| Tựa tay hàng ghế trước | Yes |
| Tựa tay hàng ghế sau | No |
| Infotainment Display | MMI cảm ứng 10,1 inch |
| Ra lệnh giọng nói | Yes |
| Đàm thoại rảnh tay | No |
| Hệ thống loa | 10.0000 |
| Phát WiFi | No |
| Kết nối AUX | Yes |
| Kết nối USB | Yes |
| Kết nối Bluetooth | Yes |
| Radio AM/FM | Yes |
| Wireless Charging | No |
| Ngắt động cơ tạm thời (Idling Stop/Start-Stop) | Yes |
|---|---|
| Hỗ trợ đánh lái khi vào cua | Yes |
| Kiểm soát gia tốc | Yes |
| Phanh tay điện tử | Yes |
| Giữ phanh tự động | Yes |
| Cruise Control | Yes |
|---|---|
| Hỗ trợ đổ đèo | No |
| Camera quan sát làn đường (LaneWatch) | No |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | No |
| Cảnh báo tài xế buồn ngủ | No |
| ISOFIX Child Seat Anchors | Yes |
Price history
Entries are ordered by effective date so the latest pricing signal is visible immediately.
Reference sources
Compare with





