Reference price
₫1,998,000,000
Quick facts
| Brand | Volkswagen |
|---|---|
| Segment | Xe cỡ trung hạng E |
| Body style | SUV |
| Year | 2026 |
| Variant | Luxury |
| Current price | ₫1,998,000,000 |
| Powertrain |
|
| Power | N/A |
|---|---|
| Torque | N/A |
| Battery capacity | N/A |
| Range | N/A |
| Seats | 5 |
| Ground clearance | N/A |
| Boot capacity | N/A |
| 360 camera | Yes |
| Rear camera | N/A |
| Abs | Yes |
| Ac Charge 0 100 Hours | N/A |
| Acc | Yes |
| Aeb | Yes |
| Airbags | 9 |
| Android Auto | Yes |
| Apple Carplay | Yes |
| Aspiration | N/A |
| Ba | Yes |
| Bsm | N/A |
| Car Variant Id | 610 |
| Created At | 2026-05-07T13:05:58.000000Z |
| Curb Weight Kg | N/A |
| Cylinder Count | N/A |
| Dc Charge 10 80 Min | N/A |
| Displacement Cc | N/A |
| Doors | N/A |
| Drivetrain | 4 bánh toàn thời gian 4Motion |
| Ebd | Yes |
| Engine Code | N/A |
| Engine Type | Turbo TSI |
| Esp | Yes |
| Front Brake | Đĩa |
| Front Suspension | Mc Pherson |
| Fuel Consumption L 100km | N/A |
| Fuel Tank Capacity L | N/A |
| Fuel Type | Xăng |
| Gross Weight Kg | N/A |
| Height Mm | 1,729 mm |
| Hsa | Yes |
| Hud | No |
| Id | 610 |
| Ldw | N/A |
| Length Mm | 4,917 mm |
| Lka | Yes |
| Panoramic Sunroof | Yes |
| Parking Sensors Front | N/A |
| Parking Sensors Rear | N/A |
| Power Kw | N/A |
| Powered Tailgate | Yes |
| Rear Brake | Đĩa |
| Rear Suspension | Độc lập, đa điểm |
| Steering Type | Điện |
| Sunroof | N/A |
| Tcs | Yes |
| Transmission Gears | N/A |
| Transmission Type | Ly hợp kép DSG 7 cấp |
| Turning Radius Mm | N/A |
| Updated At | 2026-05-07T13:05:58.000000Z |
| Ventilated Front Seats | N/A |
| Wheel Size Inch | 20 |
| Wheelbase Mm | 2,980 mm |
| Width Mm | 1,989 mm |
| Dung tích (cc) | 1984.0000 |
|---|---|
| Công suất máy xăng/dầu (Mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 220/4.900-6.700 |
| Mô-men xoắn máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 350/1.600-4.300 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100 km) | 10.7000 |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 70.0000 |
|---|---|
| Dung tích khoang hành lý (lít) | 540-1.719 |
| Đèn chiếu xa | LED |
|---|---|
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Yes |
| Đèn pha tự động xa/gần | Yes |
| Đèn hậu | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, sưởi, nhớ vị trí |
| Gạt mưa tự động | Yes |
| Chất liệu bọc ghế | Da |
|---|---|
| Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng |
| Nhớ vị trí ghế lái | Có |
| Điều chỉnh ghế phụ | Chỉnh điện 8 hướng |
| Bảng đồng hồ tài xế | Kỹ thuật số 10,25 inch |
| Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | Yes |
| Chất liệu bọc vô-lăng | Da |
| Chìa khoá thông minh | Yes |
| Khởi động nút bấm | Yes |
| Điều hoà | 3 vùng độc lập |
| Cửa gió hàng ghế sau | Yes |
| Cửa kính một chạm | Có |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Yes |
| Tựa tay hàng ghế trước | Yes |
| Tựa tay hàng ghế sau | Yes |
| Infotainment Display | Cảm ứng 12 inch |
| Ra lệnh giọng nói | Yes |
| Đàm thoại rảnh tay | Yes |
| Hệ thống loa | 8 loa Harman Kardon |
| Kết nối USB | Yes |
| Kết nối Bluetooth | Yes |
| Radio AM/FM | Yes |
| Wireless Charging | No |
| Hàng ghế thứ hai | Gập 60/40 |
| Đèn viền nội thất (ambient light) | Yes |
| Điều khiển bằng cử chỉ | Yes |
| Hàng ghế sau có sưởi | Yes |
| Sưởi và làm mát hàng ghế trước | Yes |
| Cruise Control | Yes |
|---|---|
| Hỗ trợ đổ đèo | Yes |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Yes |
| Cảnh báo tài xế buồn ngủ | Yes |
| ISOFIX Child Seat Anchors | Yes |
| Cảm biến áp suất lốp | Yes |
| Cảnh báo tiền va chạm | Yes |
| Cảnh báo giao thông khi mở cửa | Yes |
| Hỗ trợ chuyển làn | Yes |
| Hệ thống đèn pha tự động AHB | No |
| Nhiều chế độ lái | Yes |
|---|
Price history
Entries are ordered by effective date so the latest pricing signal is visible immediately.
Reference sources
Compare with





