Reference price
₫16,400,000,000
Quick facts
| Brand | Aston Martin |
|---|---|
| Segment | Siêu xe/Xe thể thao |
| Body style | SUV |
| Year | 2026 |
| Variant | V8 |
| Current price | ₫16,400,000,000 |
| Powertrain |
|
| Power | N/A |
|---|---|
| Torque | N/A |
| Battery capacity | N/A |
| Range | N/A |
| Seats | 5 |
| Ground clearance | 190 mm |
| Boot capacity | 632 L |
| 360 camera | Yes |
| Rear camera | Yes |
| Abs | Yes |
| Ac Charge 0 100 Hours | N/A |
| Acc | Yes |
| Aeb | No |
| Airbags | 10 |
| Android Auto | Yes |
| Apple Carplay | Yes |
| Aspiration | N/A |
| Ba | Yes |
| Bsm | Yes |
| Car Variant Id | 687 |
| Created At | 2026-05-07T13:11:55.000000Z |
| Curb Weight Kg | 2,245 |
| Cylinder Count | N/A |
| Dc Charge 10 80 Min | N/A |
| Displacement Cc | N/A |
| Doors | N/A |
| Drivetrain | AWD |
| Ebd | Yes |
| Engine Code | N/A |
| Engine Type | 4.0 V8 |
| Esp | Yes |
| Front Brake | Đĩa |
| Front Suspension | Hệ thống treo khí nén 3 buồng (2 buồng phía trước) |
| Fuel Consumption L 100km | N/A |
| Fuel Tank Capacity L | N/A |
| Fuel Type | Xăng |
| Gross Weight Kg | N/A |
| Height Mm | 1,680 mm |
| Hsa | Yes |
| Hud | No |
| Id | 687 |
| Ldw | Yes |
| Length Mm | 5,039 mm |
| Lka | Yes |
| Panoramic Sunroof | Yes |
| Parking Sensors Front | N/A |
| Parking Sensors Rear | 1 |
| Power Kw | N/A |
| Powered Tailgate | Yes |
| Rear Brake | Đĩa |
| Rear Suspension | 1 buồng phía sau |
| Steering Type | Trợ lực điện |
| Sunroof | No |
| Tcs | Yes |
| Transmission Gears | N/A |
| Transmission Type | AT 9 cấp |
| Turning Radius Mm | N/A |
| Updated At | 2026-05-07T13:11:55.000000Z |
| Ventilated Front Seats | Yes |
| Wheel Size Inch | 22 |
| Wheelbase Mm | 3,060 mm |
| Width Mm | 2,220 mm |
| Dung tích (cc) | 3982.0000 |
|---|---|
| Công suất máy xăng/dầu (Mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 542/6.500 |
| Mô-men xoắn máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 516/2.000-5.000 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100 km) | 14.3000 |
| Bán kính vòng quay (mm) | 6200.0000 |
|---|---|
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 85.0000 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 3020.0000 |
| Đèn chiếu xa | LED |
|---|---|
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Yes |
| Đèn pha tự động xa/gần | Yes |
| Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | Yes |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn phanh trên cao | Yes |
| Gương chiếu hậu | chỉnh điện,chống chói tự động |
| Sấy gương chiếu hậu | Yes |
| Gạt mưa tự động | No |
| Ăng ten vây cá | No |
| Mở cốp rảnh tay | Yes |
| Chất liệu bọc ghế | Da cao cấp |
|---|---|
| Điều chỉnh ghế lái | 16 Hướng |
| Nhớ vị trí ghế lái | 3.0000 |
| Massage ghế lái | No |
| Điều chỉnh ghế phụ | 12 Hướng |
| Massage ghế phụ | No |
| Sưởi ấm ghế lái | Yes |
| Sưởi ấm ghế phụ | Yes |
| Bảng đồng hồ tài xế | Digital |
| Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | Yes |
| Chất liệu bọc vô-lăng | Da toàn phần |
| Chìa khoá thông minh | Yes |
| Khởi động nút bấm | Yes |
| Điều hoà | 3 Vùng |
| Cửa gió hàng ghế sau | Yes |
| Cửa kính một chạm | 1.0000 |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Yes |
| Tựa tay hàng ghế trước | Yes |
| Tựa tay hàng ghế sau | Yes |
| Infotainment Display | Màn hình LED |
| Ra lệnh giọng nói | Yes |
| Đàm thoại rảnh tay | Yes |
| Hệ thống loa | 14.0000 |
| Phát WiFi | No |
| Kết nối AUX | Yes |
| Kết nối USB | Yes |
| Kết nối Bluetooth | Yes |
| Radio AM/FM | Yes |
| Wireless Charging | Yes |
| Hàng ghế thứ hai | 3 ghế sau |
| Hàng ghế thứ ba | 0.0000 |
| Ngắt động cơ tạm thời (Idling Stop/Start-Stop) | No |
|---|---|
| Hỗ trợ đánh lái khi vào cua | Yes |
| Kiểm soát gia tốc | No |
| Phanh tay điện tử | Yes |
| Giữ phanh tự động | No |
| Nhiều chế độ lái | Yes |
| Lẫy chuyển số trên vô-lăng | No |
| Cruise Control | Yes |
|---|---|
| Hỗ trợ đổ đèo | Yes |
| Camera quan sát làn đường (LaneWatch) | Yes |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Yes |
| Cảnh báo tài xế buồn ngủ | No |
| ISOFIX Child Seat Anchors | Yes |
Price history
Entries are ordered by effective date so the latest pricing signal is visible immediately.
Reference sources
Compare with





