Reference price
₫788,000,000
Quick facts
| Brand | Aion |
|---|---|
| Segment | Xe cỡ vừa hạng C |
| Body style | Sedan |
| Year | 2026 |
| Variant | ES 2024 |
| Current price | ₫788,000,000 |
| Powertrain |
|
| Power | 134 hp |
|---|---|
| Torque | 225 Nm |
| Battery capacity | 55.2 kWh |
| Range | 442 km |
| Seats | 5 |
| Ground clearance | 120 mm |
| Boot capacity | 450 L |
| 360 camera | No |
| Rear camera | Yes |
| Abs | Yes |
| Ac Charge 0 100 Hours | N/A |
| Acc | No |
| Aeb | No |
| Airbags | N/A |
| Android Auto | N/A |
| Apple Carplay | N/A |
| Aspiration | N/A |
| Ba | Yes |
| Bsm | No |
| Car Variant Id | 720 |
| Created At | 2026-05-07T13:15:17.000000Z |
| Curb Weight Kg | 2 |
| Cylinder Count | N/A |
| Dc Charge 10 80 Min | 30 |
| Displacement Cc | N/A |
| Doors | N/A |
| Drivetrain | FWD |
| Ebd | Yes |
| Engine Code | N/A |
| Engine Type | N/A |
| Esp | Yes |
| Front Brake | Đĩa |
| Front Suspension | Mac Pherson |
| Fuel Consumption L 100km | N/A |
| Fuel Tank Capacity L | N/A |
| Fuel Type | N/A |
| Gross Weight Kg | N/A |
| Height Mm | 1,545 mm |
| Hsa | Yes |
| Hud | N/A |
| Id | 720 |
| Ldw | No |
| Length Mm | 4,810 mm |
| Lka | No |
| Panoramic Sunroof | N/A |
| Parking Sensors Front | N/A |
| Parking Sensors Rear | 1 |
| Power Kw | N/A |
| Powered Tailgate | N/A |
| Rear Brake | Đĩa |
| Rear Suspension | Phụ thuộc |
| Steering Type | Điện |
| Sunroof | N/A |
| Tcs | Yes |
| Transmission Gears | N/A |
| Transmission Type | 1 cấp |
| Turning Radius Mm | N/A |
| Updated At | 2026-05-07T13:15:17.000000Z |
| Ventilated Front Seats | N/A |
| Wheel Size Inch | 17 |
| Wheelbase Mm | 3 mm |
| Width Mm | 1,880 mm |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2.1350 |
|---|
| Đèn chiếu xa | LED |
|---|---|
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn hậu | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện |
| Đèn sương mù | LED |
| Chất liệu bọc ghế | Da |
|---|---|
| Điều chỉnh ghế lái | cơ 6 hướng |
| Điều chỉnh ghế phụ | cơ 4 hướng |
| Bảng đồng hồ tài xế | 3,5 inch |
| Chất liệu bọc vô-lăng | Da |
| Điều hoà | tự động 2 vùng |
| Cửa kính một chạm | Không |
| Infotainment Display | 8 inch |
| Hệ thống loa | 2.0000 |
| Kính hai lớp | Không |
| Kính tối màu | Không |
| Màn hình giải trí ghế phụ | Không |
| Màn hình giải trí ghế sau | Không |
| Kết nối điện thoại thông minh | Có |
| Điều chỉnh vô-lăng | Cơ |
| Cruise Control | Yes |
|---|---|
| Hỗ trợ đổ đèo | No |
| Camera quan sát làn đường (LaneWatch) | No |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | No |
| Cảnh báo tài xế buồn ngủ | No |
| ISOFIX Child Seat Anchors | Yes |
| Cảm biến áp suất lốp | No |
| Cảm biến khoảng cách phía trước | No |
| Cảnh báo tiền va chạm | No |
| Thông báo xe phía trước khởi hành | No |
| Cảnh báo giao thông khi mở cửa | No |
| Thông báo xe trước khởi hành | No |
| Ổn định thân xe khi gió thổi ngang | No |
| Hỗ trợ chuyển làn | No |
| Chống tăng tốc đột ngột (đạp nhầm chân ga) | No |
| Tự động chuyển làn | No |
| Hệ thống cảm biến trước/sau | Yes |
| Hỗ trợ đỗ xe tự động | No |
| Vi sai hạn chế trượt LSD | No |
| Nhận diện biển báo giao thông | No |
| Kiểm soát hành trình trên đường địa hình | No |
| Khóa cửa trung tâm | Có |
| Hệ thống đèn pha tự động AHB | Yes |
| Hiển thị điểm mù trên màn hình (BVM) | No |
| Phanh tự động khẩn cấp sau va chạm | No |
| Hệ thống cảnh báo & giảm thiểu va chạm phía trước (FCM) | No |
| Hỗ trợ lái xe khi tắc đường | No |
| Đèn trước mở rộng góc chiếu khi đánh lái AFS | No |
| Hệ thống hỗ trợ lái trên đường cao tốc và kẹt xe CTS | No |
| Cần số điện tử | Có |
|---|---|
| Loại pin | Lithium Iron Phosphate |
| Thời gian sạc AC tiêu chuẩn từ 0%-100% (giờ) | 7.8000 |
| Bộ sạc tiêu chuẩn theo xe | 7 kW |
| Thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h (giây) | 12.1000 |
| Hệ thống phanh tái sinh | Có |
| Drive Modes | Eco - Normal - Sport |
|---|
Price history
Entries are ordered by effective date so the latest pricing signal is visible immediately.
Reference sources
Compare with





