Reference price
₫799,000,000
Quick facts
| Brand | BYD |
|---|---|
| Segment | Xe cỡ vừa hạng C |
| Body style | Crossover |
| Year | 2026 |
| Variant | Dynamic |
| Current price | ₫799,000,000 |
| Powertrain |
|
| Power | 194 hp |
|---|---|
| Torque | 300 Nm |
| Battery capacity | 18.3 kWh |
| Range | 100 km |
| Seats | 5 |
| Ground clearance | 173 mm |
| Boot capacity | 425 L |
| 360 camera | Yes |
| Rear camera | Yes |
| Abs | Yes |
| Ac Charge 0 100 Hours | N/A |
| Acc | No |
| Aeb | No |
| Airbags | 6 |
| Android Auto | N/A |
| Apple Carplay | N/A |
| Aspiration | N/A |
| Ba | Yes |
| Bsm | No |
| Car Variant Id | 793 |
| Created At | 2026-05-07T13:19:58.000000Z |
| Curb Weight Kg | 1,830 |
| Cylinder Count | N/A |
| Dc Charge 10 80 Min | N/A |
| Displacement Cc | N/A |
| Doors | N/A |
| Drivetrain | FWD |
| Ebd | Yes |
| Engine Code | N/A |
| Engine Type | Plug-in hybrid 1.5 |
| Esp | Yes |
| Front Brake | Đĩa thông gió |
| Front Suspension | MacPherson |
| Fuel Consumption L 100km | N/A |
| Fuel Tank Capacity L | N/A |
| Fuel Type | N/A |
| Gross Weight Kg | N/A |
| Height Mm | 1,670 mm |
| Hsa | Yes |
| Hud | N/A |
| Id | 793 |
| Ldw | No |
| Length Mm | 4,775 mm |
| Lka | No |
| Panoramic Sunroof | Yes |
| Parking Sensors Front | N/A |
| Parking Sensors Rear | N/A |
| Power Kw | N/A |
| Powered Tailgate | Yes |
| Rear Brake | Đĩa |
| Rear Suspension | Độc lập - Đa liên kết |
| Steering Type | N/A |
| Sunroof | Yes |
| Tcs | Yes |
| Transmission Gears | N/A |
| Transmission Type | N/A |
| Turning Radius Mm | N/A |
| Updated At | 2026-05-07T13:19:58.000000Z |
| Ventilated Front Seats | No |
| Wheel Size Inch | 19 |
| Wheelbase Mm | 2,765 mm |
| Width Mm | 1,890 mm |
| Dung tích (cc) | 1500.0000 |
|---|---|
| Công suất máy xăng/dầu (Mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 96.0000 |
| Mô-men xoắn máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 122.0000 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100 km) | 3,5 - 4,8 |
| Loại pin | BYD Blade |
| Bán kính vòng quay (mm) | 5500.0000 |
|---|---|
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 60.0000 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2240.0000 |
| Đèn chiếu xa | LED |
|---|---|
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Yes |
| Đèn hậu | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện |
| Sấy gương chiếu hậu | Yes |
| Gạt mưa tự động | Yes |
| Ăng ten vây cá | Yes |
| Giá nóc | Yes |
| Chất liệu bọc ghế | Da |
|---|---|
| Điều chỉnh ghế lái | Điện 6 hướng |
| Điều chỉnh ghế phụ | Điện 4 hướng |
| Bảng đồng hồ tài xế | TFT 12,3 inch |
| Chất liệu bọc vô-lăng | Da |
| Chìa khoá thông minh | Yes |
| Khởi động nút bấm | Yes |
| Điều hoà | Tự động 2 vùng |
| Cửa gió hàng ghế sau | Yes |
| Cửa kính một chạm | 4 cửa |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | No |
| Infotainment Display | Cảm ứng xoay 12,8 inch |
| Ra lệnh giọng nói | Yes |
| Đàm thoại rảnh tay | Yes |
| Hệ thống loa | 9 loa |
| Kết nối USB | Yes |
| Kết nối Bluetooth | Yes |
| Radio AM/FM | Yes |
| Wireless Charging | Yes |
| Khởi động từ xa | Yes |
| Lọc không khí | Yes |
| Kết nối Apple Carplay/Android Auto không dây | Yes |
| Phanh tay điện tử | Yes |
|---|---|
| Giữ phanh tự động | Yes |
| Drive Modes | ECO/Normal/Sport/Snow |
| Quản lý xe qua app điện thoại | Yes |
| Hỗ trợ đọc biển báo, tín hiệu giao thông | Yes |
| Cruise Control | Yes |
|---|---|
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | No |
| ISOFIX Child Seat Anchors | Yes |
| Cảm biến áp suất lốp | Yes |
| Cảnh báo tiền va chạm | No |
| Cảnh báo giao thông khi mở cửa | No |
| Cảm biến lùi | Trước/sau |
| Hỗ trợ chuyển làn | No |
| Hệ thống đèn pha tự động AHB | No |
Price history
Entries are ordered by effective date so the latest pricing signal is visible immediately.
Reference sources
Compare with





