Reference price
₫789,000,000
Quick facts
| Brand | Honda |
|---|---|
| Segment | Xe cỡ vừa hạng C |
| Body style | Sedan |
| Year | 2026 |
| Variant | G |
| Current price | ₫789,000,000 |
| Powertrain |
|
| Power | N/A |
|---|---|
| Torque | N/A |
| Battery capacity | N/A |
| Range | N/A |
| Seats | 5 |
| Ground clearance | 134 mm |
| Boot capacity | 428 L |
| 360 camera | No |
| Rear camera | Yes |
| Abs | Yes |
| Ac Charge 0 100 Hours | N/A |
| Acc | Yes |
| Aeb | Yes |
| Airbags | 6 |
| Android Auto | Yes |
| Apple Carplay | Yes |
| Aspiration | N/A |
| Ba | Yes |
| Bsm | No |
| Car Variant Id | 741 |
| Created At | 2026-05-07T13:16:37.000000Z |
| Curb Weight Kg | 1,319 |
| Cylinder Count | N/A |
| Dc Charge 10 80 Min | N/A |
| Displacement Cc | N/A |
| Doors | N/A |
| Drivetrain | Cầu trước |
| Ebd | Yes |
| Engine Code | N/A |
| Engine Type | 1.5 VTEC Turbo |
| Esp | Yes |
| Front Brake | Đĩa tản nhiệt |
| Front Suspension | MacPherson |
| Fuel Consumption L 100km | N/A |
| Fuel Tank Capacity L | N/A |
| Fuel Type | Xăng |
| Gross Weight Kg | N/A |
| Height Mm | 1,415 mm |
| Hsa | Yes |
| Hud | N/A |
| Id | 741 |
| Ldw | Yes |
| Length Mm | 4,681 mm |
| Lka | Yes |
| Panoramic Sunroof | No |
| Parking Sensors Front | N/A |
| Parking Sensors Rear | 0 |
| Power Kw | N/A |
| Powered Tailgate | N/A |
| Rear Brake | Phanh đĩa |
| Rear Suspension | Liên kết đa điểm |
| Steering Type | Điện thích ứng nhanh với chuyển động |
| Sunroof | No |
| Tcs | Yes |
| Transmission Gears | N/A |
| Transmission Type | CVT |
| Turning Radius Mm | N/A |
| Updated At | 2026-05-07T13:16:37.000000Z |
| Ventilated Front Seats | No |
| Wheel Size Inch | 17 |
| Wheelbase Mm | 2,735 mm |
| Width Mm | 1,802 mm |
| Dung tích (cc) | 1498.0000 |
|---|---|
| Công suất máy xăng/dầu (Mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 176/6.000 |
| Mô-men xoắn máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 240/1.700-4.500 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100 km) | 5.9800 |
| Bán kính vòng quay (mm) | 5760.0000 |
|---|---|
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 47.0000 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1760.0000 |
| Đèn chiếu xa | LED |
|---|---|
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Yes |
| Đèn pha tự động xa/gần | No |
| Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | Yes |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn phanh trên cao | Yes |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, Gập/mở tự động |
| Sấy gương chiếu hậu | No |
| Gạt mưa tự động | No |
| Ăng ten vây cá | Yes |
| Chất liệu bọc ghế | Nỉ (màu đen) |
|---|---|
| Điều chỉnh ghế lái | 0.0000 |
| Điều chỉnh ghế phụ | 0.0000 |
| Sưởi ấm ghế lái | No |
| Sưởi ấm ghế phụ | No |
| Bảng đồng hồ tài xế | Digital 7 inch |
| Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | Yes |
| Chất liệu bọc vô-lăng | Urethane |
| Chìa khoá thông minh | Yes |
| Khởi động nút bấm | Yes |
| Điều hoà | Tự động 1 vùng |
| Cửa gió hàng ghế sau | Yes |
| Cửa kính một chạm | Hàng ghế trước |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | No |
| Tựa tay hàng ghế trước | Yes |
| Tựa tay hàng ghế sau | Yes |
| Infotainment Display | Cảm ứng 7 inch |
| Ra lệnh giọng nói | No |
| Đàm thoại rảnh tay | Yes |
| Hệ thống loa | 8.0000 |
| Phát WiFi | No |
| Kết nối AUX | No |
| Kết nối USB | Yes |
| Kết nối Bluetooth | Yes |
| Radio AM/FM | Yes |
| Wireless Charging | No |
| Hàng ghế thứ hai | Gập 60:40 |
| Khởi động từ xa | Yes |
| Phanh tay điện tử | Yes |
|---|---|
| Giữ phanh tự động | Yes |
| Nhiều chế độ lái | Yes |
| Lẫy chuyển số trên vô-lăng | No |
| Drive Modes | Econ/Normal |
| Cruise Control | Yes |
|---|---|
| Hỗ trợ đổ đèo | No |
| Camera quan sát làn đường (LaneWatch) | No |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | No |
| Cảnh báo tài xế buồn ngủ | Yes |
| ISOFIX Child Seat Anchors | Yes |
Price history
Entries are ordered by effective date so the latest pricing signal is visible immediately.
Reference sources
Compare with





