Reference price
₫2,599,000,000
Quick facts
| Brand | Mini |
|---|---|
| Segment | Xe nhỏ hạng B+/C- |
| Body style | Crossover |
| Year | 2026 |
| Variant | S ALL4 |
| Current price | ₫2,599,000,000 |
| Powertrain |
|
| Power | N/A |
|---|---|
| Torque | N/A |
| Battery capacity | N/A |
| Range | N/A |
| Seats | 5 |
| Ground clearance | N/A |
| Boot capacity | 350 L |
| 360 camera | Yes |
| Rear camera | Yes |
| Abs | Yes |
| Ac Charge 0 100 Hours | N/A |
| Acc | Yes |
| Aeb | Yes |
| Airbags | 4 |
| Android Auto | No |
| Apple Carplay | Yes |
| Aspiration | N/A |
| Ba | Yes |
| Bsm | Yes |
| Car Variant Id | 215 |
| Created At | 2026-05-07T12:25:04.000000Z |
| Curb Weight Kg | 2 |
| Cylinder Count | N/A |
| Dc Charge 10 80 Min | N/A |
| Displacement Cc | N/A |
| Doors | N/A |
| Drivetrain | N/A |
| Ebd | Yes |
| Engine Code | N/A |
| Engine Type | I4, TwinPower Turbo |
| Esp | Yes |
| Front Brake | 1 |
| Front Suspension | 1 |
| Fuel Consumption L 100km | N/A |
| Fuel Tank Capacity L | N/A |
| Fuel Type | Xăng |
| Gross Weight Kg | N/A |
| Height Mm | 1,665 mm |
| Hsa | Yes |
| Hud | No |
| Id | 215 |
| Ldw | Yes |
| Length Mm | 4,444 mm |
| Lka | Yes |
| Panoramic Sunroof | No |
| Parking Sensors Front | N/A |
| Parking Sensors Rear | 1 |
| Power Kw | N/A |
| Powered Tailgate | No |
| Rear Brake | 1 |
| Rear Suspension | 1 |
| Steering Type | 1 |
| Sunroof | No |
| Tcs | Yes |
| Transmission Gears | N/A |
| Transmission Type | Tự động 7 cấp Steptronic ly hợp kép |
| Turning Radius Mm | N/A |
| Updated At | 2026-05-07T12:25:04.000000Z |
| Ventilated Front Seats | Yes |
| Wheel Size Inch | 20 |
| Wheelbase Mm | 2,670 mm |
| Width Mm | 1,843 mm |
| Dung tích (cc) | 1998.0000 |
|---|---|
| Công suất máy xăng/dầu (Mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 204/5.000-6.500 |
| Mô-men xoắn máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 300/1.500 - 4.000 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100 km) | 5.6000 |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 51.0000 |
|---|
| Đèn chiếu xa | LED |
|---|---|
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Yes |
| Đèn pha tự động xa/gần | Yes |
| Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | Yes |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn phanh trên cao | No |
| Gương chiếu hậu | Gương chiếu hậu chống chói tự động |
| Sấy gương chiếu hậu | No |
| Gạt mưa tự động | Yes |
| Ăng ten vây cá | No |
| Mở cốp rảnh tay | No |
| Chất liệu bọc ghế | Ghế bọc da leatherette màu đen Carbon |
|---|---|
| Điều chỉnh ghế lái | Có, kèm nhớ ghế |
| Nhớ vị trí ghế lái | Có, kèm nhớ ghế |
| Massage ghế lái | No |
| Massage ghế phụ | No |
| Sưởi ấm ghế lái | Yes |
| Sưởi ấm ghế phụ | No |
| Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | Yes |
| Chất liệu bọc vô-lăng | Da |
| Chìa khoá thông minh | Yes |
| Khởi động nút bấm | No |
| Điều hoà | Tự động 2 vùng độc lập |
| Cửa gió hàng ghế sau | No |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Yes |
| Tựa tay hàng ghế trước | Yes |
| Tựa tay hàng ghế sau | Yes |
| Infotainment Display | Hệ thống MINI Navigation với màn hình cảm ứng trung tâm 8,8 inch & núm xoay điều khiển Bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 5,0 inch |
| Ra lệnh giọng nói | No |
| Đàm thoại rảnh tay | No |
| Hệ thống loa | 12.0000 |
| Phát WiFi | No |
| Kết nối AUX | No |
| Kết nối USB | No |
| Kết nối Bluetooth | No |
| Radio AM/FM | No |
| Wireless Charging | Yes |
| Hàng ghế thứ hai | Hàng ghế thứ 2 có thể trượt & điểu chỉnh độ ngả lưng ghế gập 40:20:40 |
| Ngắt động cơ tạm thời (Idling Stop/Start-Stop) | No |
|---|---|
| Hỗ trợ đánh lái khi vào cua | Yes |
| Kiểm soát gia tốc | Yes |
| Phanh tay điện tử | Yes |
| Giữ phanh tự động | Yes |
| Cruise Control | Yes |
|---|---|
| Hỗ trợ đổ đèo | Yes |
| Camera quan sát làn đường (LaneWatch) | Yes |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Yes |
| Cảnh báo tài xế buồn ngủ | Yes |
| ISOFIX Child Seat Anchors | No |
Price history
Entries are ordered by effective date so the latest pricing signal is visible immediately.
Reference sources
Compare with





