Reference price
₫569,000,000
Quick facts
| Brand | Suzuki |
|---|---|
| Segment | Xe nhỏ hạng B |
| Body style | Hatchback |
| Year | 2026 |
| Variant | Swift mild-hybrid một tone màu |
| Current price | ₫569,000,000 |
| Powertrain |
|
| Power | N/A |
|---|---|
| Torque | N/A |
| Battery capacity | N/A |
| Range | N/A |
| Seats | 5 |
| Ground clearance | 115 mm |
| Boot capacity | 265 L |
| 360 camera | No |
| Rear camera | Yes |
| Abs | Yes |
| Ac Charge 0 100 Hours | N/A |
| Acc | Yes |
| Aeb | Yes |
| Airbags | 6 |
| Android Auto | Yes |
| Apple Carplay | Yes |
| Aspiration | N/A |
| Ba | Yes |
| Bsm | Yes |
| Car Variant Id | 813 |
| Created At | 2026-05-07T13:21:37.000000Z |
| Curb Weight Kg | 920 |
| Cylinder Count | N/A |
| Dc Charge 10 80 Min | N/A |
| Displacement Cc | N/A |
| Doors | N/A |
| Drivetrain | 2WD |
| Ebd | Yes |
| Engine Code | N/A |
| Engine Type | Xăng 1,2L |
| Esp | Yes |
| Front Brake | Đĩa thông gió |
| Front Suspension | Mcpherson với lò xo cuộn |
| Fuel Consumption L 100km | N/A |
| Fuel Tank Capacity L | N/A |
| Fuel Type | Xăng |
| Gross Weight Kg | N/A |
| Height Mm | 1,495 mm |
| Hsa | Yes |
| Hud | No |
| Id | 813 |
| Ldw | Yes |
| Length Mm | 3,860 mm |
| Lka | Yes |
| Panoramic Sunroof | No |
| Parking Sensors Front | N/A |
| Parking Sensors Rear | N/A |
| Power Kw | N/A |
| Powered Tailgate | No |
| Rear Brake | Đĩa |
| Rear Suspension | Thanh xoắn với lò xo cuộn |
| Steering Type | Trợ lực điện |
| Sunroof | No |
| Tcs | Yes |
| Transmission Gears | N/A |
| Transmission Type | CVT - Tự động vô cấp |
| Turning Radius Mm | N/A |
| Updated At | 2026-05-07T13:21:37.000000Z |
| Ventilated Front Seats | No |
| Wheel Size Inch | 16 |
| Wheelbase Mm | 2,450 mm |
| Width Mm | 1,735 mm |
| Dung tích (cc) | 1197.0000 |
|---|---|
| Công suất máy xăng/dầu (Mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 82/5700 |
| Mô-men xoắn máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 108/4500 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100 km) | 4.2600 |
| Bán kính vòng quay (mm) | 4800.0000 |
|---|---|
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 37.0000 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1365.0000 |
| Đèn chiếu xa | LED |
|---|---|
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | 1.0000 |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Yes |
| Đèn pha tự động xa/gần | Yes |
| Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | No |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn phanh trên cao | Yes |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ |
| Sấy gương chiếu hậu | No |
| Gạt mưa tự động | No |
| Ăng ten vây cá | No |
| Mở cốp rảnh tay | No |
| Chất liệu bọc ghế | Nỉ |
|---|---|
| Massage ghế lái | No |
| Massage ghế phụ | No |
| Sưởi ấm ghế lái | Yes |
| Sưởi ấm ghế phụ | Yes |
| Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | Yes |
| Chìa khoá thông minh | Yes |
| Khởi động nút bấm | Yes |
| Điều hoà | Tự động |
| Cửa gió hàng ghế sau | No |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | No |
| Tựa tay hàng ghế trước | No |
| Tựa tay hàng ghế sau | No |
| Infotainment Display | Màn hình cảm ứng đa phương tiện 9 inch |
| Ra lệnh giọng nói | No |
| Hệ thống loa | 6.0000 |
| Kết nối USB | Yes |
| Kết nối Bluetooth | Yes |
| Radio AM/FM | Yes |
| Wireless Charging | No |
| Ngắt động cơ tạm thời (Idling Stop/Start-Stop) | No |
|---|---|
| Hỗ trợ đánh lái khi vào cua | No |
| Kiểm soát gia tốc | Yes |
| Phanh tay điện tử | No |
| Giữ phanh tự động | Yes |
| Nhiều chế độ lái | Yes |
| Lẫy chuyển số trên vô-lăng | No |
| Cruise Control | Yes |
|---|---|
| Hỗ trợ đổ đèo | No |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Yes |
| Cảnh báo tài xế buồn ngủ | No |
| ISOFIX Child Seat Anchors | Yes |
Price history
Entries are ordered by effective date so the latest pricing signal is visible immediately.
Reference sources
Compare with





