Reference price
₫668,000,000
Quick facts
| Brand | Vinfast |
|---|---|
| Segment | Xe nhỏ hạng B+/C- |
| Body style | Crossover |
| Year | 2026 |
| Variant | Tiêu chuẩn |
| Current price | ₫668,000,000 |
| Powertrain |
|
| Power | N/A |
|---|---|
| Torque | N/A |
| Battery capacity | N/A |
| Range | 285 km |
| Seats | 5 |
| Ground clearance | 180 mm |
| Boot capacity | N/A |
| 360 camera | Yes |
| Rear camera | Yes |
| Abs | Yes |
| Ac Charge 0 100 Hours | N/A |
| Acc | N/A |
| Aeb | No |
| Airbags | 6 |
| Android Auto | Yes |
| Apple Carplay | Yes |
| Aspiration | N/A |
| Ba | Yes |
| Bsm | Yes |
| Car Variant Id | 820 |
| Created At | 2026-05-07T13:22:28.000000Z |
| Curb Weight Kg | 1,490 |
| Cylinder Count | N/A |
| Dc Charge 10 80 Min | 18,180 |
| Displacement Cc | N/A |
| Doors | N/A |
| Drivetrain | Cầu trước (FWD) |
| Ebd | Yes |
| Engine Code | N/A |
| Engine Type | Động cơ điện |
| Esp | Yes |
| Front Brake | Đĩa |
| Front Suspension | Độc lập kiểu MacPherson |
| Fuel Consumption L 100km | N/A |
| Fuel Tank Capacity L | N/A |
| Fuel Type | N/A |
| Gross Weight Kg | N/A |
| Height Mm | 1,613 mm |
| Hsa | Yes |
| Hud | N/A |
| Id | 820 |
| Ldw | Yes |
| Length Mm | 4,300 mm |
| Lka | No |
| Panoramic Sunroof | N/A |
| Parking Sensors Front | N/A |
| Parking Sensors Rear | 1 |
| Power Kw | N/A |
| Powered Tailgate | Yes |
| Rear Brake | Đĩa |
| Rear Suspension | Dầm xoắn |
| Steering Type | Trợ lực lái điện EPS |
| Sunroof | N/A |
| Tcs | Yes |
| Transmission Gears | N/A |
| Transmission Type | 1 cấp |
| Turning Radius Mm | N/A |
| Updated At | 2026-05-07T13:22:28.000000Z |
| Ventilated Front Seats | N/A |
| Wheel Size Inch | 18 |
| Wheelbase Mm | 2,611 mm |
| Width Mm | 1,793 mm |
| Công suất máy xăng/dầu (Mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 147.0000 |
|---|---|
| Mô-men xoắn máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 242.0000 |
| Loại pin | Lithium |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1815.0000 |
|---|
| Đèn chiếu xa | LED |
|---|---|
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Yes |
| Đèn pha tự động xa/gần | No |
| Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | No |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn phanh trên cao | Yes |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, báo rẽ |
| Sấy gương chiếu hậu | No |
| Gạt mưa tự động | Yes |
| Ăng ten vây cá | Yes |
| Mở cốp rảnh tay | No |
| Chất liệu bọc ghế | Giả da (Vinyl) |
|---|---|
| Điều chỉnh ghế lái | Không (Chỉnh tay 6 hướng) |
| Điều chỉnh ghế phụ | Không (Chỉnh tay 6 hướng) |
| Bảng đồng hồ tài xế | Digital 7 inch |
| Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | Yes |
| Chất liệu bọc vô-lăng | Da |
| Chìa khoá thông minh | Yes |
| Khởi động nút bấm | Yes |
| Điều hoà | Tự động |
| Cửa gió hàng ghế sau | Yes |
| Cửa kính một chạm | Có, cả hàng trước và sau |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Yes |
| Tựa tay hàng ghế trước | Yes |
| Tựa tay hàng ghế sau | No |
| Infotainment Display | Màn hình cảm ứng 10 inch |
| Ra lệnh giọng nói | Yes |
| Đàm thoại rảnh tay | Yes |
| Hệ thống loa | 6.0000 |
| Phát WiFi | Yes |
| Kết nối AUX | No |
| Kết nối USB | Yes |
| Kết nối Bluetooth | Yes |
| Radio AM/FM | Yes |
| Wireless Charging | No |
| Hàng ghế thứ hai | 60/40 |
| Lọc không khí | Yes |
| Điều hướng (bản đồ) | Yes |
| Cruise Control | Yes |
|---|---|
| Hỗ trợ đổ đèo | No |
| Camera quan sát làn đường (LaneWatch) | No |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Yes |
| Cảnh báo tài xế buồn ngủ | No |
| ISOFIX Child Seat Anchors | Yes |
| Cảm biến áp suất lốp | Yes |
| Cảm biến khoảng cách phía trước | Yes |
| Nhiều chế độ lái | Yes |
|---|
Price history
Entries are ordered by effective date so the latest pricing signal is visible immediately.
Reference sources
Compare with





