Reference price
₫1,029,000,000
Quick facts
| Brand | Dongfeng |
|---|---|
| Segment | Xe cỡ trung hạng D |
| Body style | SUV |
| Year | 2026 |
| Variant | HEV Premium H2 |
| Current price | ₫1,029,000,000 |
| Powertrain |
|
| Power | N/A |
|---|---|
| Torque | N/A |
| Battery capacity | N/A |
| Range | N/A |
| Seats | 5 |
| Ground clearance | 210 mm |
| Boot capacity | 670 L |
| 360 camera | Yes |
| Rear camera | N/A |
| Abs | Yes |
| Ac Charge 0 100 Hours | N/A |
| Acc | Yes |
| Aeb | Yes |
| Airbags | 7 |
| Android Auto | Yes |
| Apple Carplay | Yes |
| Aspiration | N/A |
| Ba | Yes |
| Bsm | N/A |
| Car Variant Id | 875 |
| Created At | 2026-05-07T13:25:28.000000Z |
| Curb Weight Kg | 1,697 |
| Cylinder Count | N/A |
| Dc Charge 10 80 Min | N/A |
| Displacement Cc | N/A |
| Doors | N/A |
| Drivetrain | FWD |
| Ebd | Yes |
| Engine Code | N/A |
| Engine Type | Dual Mach 1.5T + HD120 |
| Esp | Yes |
| Front Brake | Đĩa thông gió |
| Front Suspension | MacPherson |
| Fuel Consumption L 100km | N/A |
| Fuel Tank Capacity L | N/A |
| Fuel Type | Xăng |
| Gross Weight Kg | N/A |
| Height Mm | 1,702 mm |
| Hsa | Yes |
| Hud | N/A |
| Id | 875 |
| Ldw | Yes |
| Length Mm | 4,720 mm |
| Lka | Yes |
| Panoramic Sunroof | Yes |
| Parking Sensors Front | N/A |
| Parking Sensors Rear | N/A |
| Power Kw | N/A |
| Powered Tailgate | Yes |
| Rear Brake | Đĩa |
| Rear Suspension | Độc lập liên kết đa điểm |
| Steering Type | N/A |
| Sunroof | Yes |
| Tcs | Yes |
| Transmission Gears | N/A |
| Transmission Type | Hybird MHD |
| Turning Radius Mm | N/A |
| Updated At | 2026-05-07T13:25:28.000000Z |
| Ventilated Front Seats | Yes |
| Wheel Size Inch | 19 |
| Wheelbase Mm | 2,825 mm |
| Width Mm | 1,910 mm |
| Dung tích (cc) | 1500.0000 |
|---|---|
| Công suất máy xăng/dầu (Mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 241.0000 |
| Mô-men xoắn máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 540.0000 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100 km) | 5.8000 |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 170.0000 |
| Thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h (giây) | 7.5000 |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 52.0000 |
|---|
| Đèn chiếu xa | LED |
|---|---|
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Yes |
| Đèn hậu | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập tự động |
| Sấy gương chiếu hậu | Yes |
| Gạt mưa tự động | Yes |
| Mở cốp rảnh tay | Yes |
| Chất liệu bọc ghế | Da Nappa |
|---|---|
| Điều chỉnh ghế lái | Điện 6 hướng |
| Điều chỉnh ghế phụ | Điện 4 hướng |
| Sưởi ấm ghế lái | Yes |
| Bảng đồng hồ tài xế | LCD 12,3 inch |
| Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | Yes |
| Chất liệu bọc vô-lăng | Da |
| Chìa khoá thông minh | Yes |
| Khởi động nút bấm | Yes |
| Điều hoà | Tự động |
| Cửa gió hàng ghế sau | Yes |
| Cửa kính một chạm | Cửa kính đóng mở 1 chạm, chống kẹp |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Yes |
| Tựa tay hàng ghế trước | Yes |
| Tựa tay hàng ghế sau | Yes |
| Infotainment Display | Super LCD 12,3 inch |
| Đàm thoại rảnh tay | Yes |
| Hệ thống loa | 10 loa Jamo |
| Kết nối USB | Yes |
| Kết nối Bluetooth | Yes |
| Radio AM/FM | Yes |
| Wireless Charging | Yes |
| Hàng ghế thứ hai | Gập 60:40 |
| Lọc không khí | Yes |
| Phanh tay điện tử | Yes |
|---|---|
| Giữ phanh tự động | Yes |
| Cruise Control | Yes |
|---|---|
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Yes |
| ISOFIX Child Seat Anchors | Yes |
| Cảm biến áp suất lốp | Yes |
| Cảnh báo tiền va chạm | Yes |
| Cảm biến lùi | Trước, sau |
| Hỗ trợ chuyển làn | Yes |
| Hệ thống đèn pha tự động AHB | Yes |
| Chức năng chống lật (ROM) | Yes |
Price history
Entries are ordered by effective date so the latest pricing signal is visible immediately.
Reference sources
Compare with





