Reference price
₫928,000,000
Quick facts
| Brand | Isuzu |
|---|---|
| Segment | Xe cỡ trung hạng D |
| Body style | SUV |
| Year | 2026 |
| Variant | B7 4x2 MT |
| Current price | ₫928,000,000 |
| Powertrain |
|
| Power | N/A |
|---|---|
| Torque | N/A |
| Battery capacity | N/A |
| Range | N/A |
| Seats | 7 |
| Ground clearance | 230 mm |
| Boot capacity | N/A |
| 360 camera | No |
| Rear camera | Yes |
| Abs | Yes |
| Ac Charge 0 100 Hours | N/A |
| Acc | No |
| Aeb | No |
| Airbags | 2 |
| Android Auto | Yes |
| Apple Carplay | Yes |
| Aspiration | N/A |
| Ba | Yes |
| Bsm | No |
| Car Variant Id | 890 |
| Created At | 2026-05-07T13:26:29.000000Z |
| Curb Weight Kg | 1,935 |
| Cylinder Count | N/A |
| Dc Charge 10 80 Min | N/A |
| Displacement Cc | N/A |
| Doors | N/A |
| Drivetrain | RWD |
| Ebd | Yes |
| Engine Code | N/A |
| Engine Type | RZ4E-TC 1.9 Intercooler VGS Turbo i4 |
| Esp | Yes |
| Front Brake | Đĩa |
| Front Suspension | Treo độc lập, tay đòn kép, lò xo xoắn |
| Fuel Consumption L 100km | N/A |
| Fuel Tank Capacity L | N/A |
| Fuel Type | Dầu |
| Gross Weight Kg | N/A |
| Height Mm | 1,870 mm |
| Hsa | Yes |
| Hud | N/A |
| Id | 890 |
| Ldw | No |
| Length Mm | 4,880 mm |
| Lka | No |
| Panoramic Sunroof | N/A |
| Parking Sensors Front | N/A |
| Parking Sensors Rear | 0 |
| Power Kw | N/A |
| Powered Tailgate | No |
| Rear Brake | Đĩa |
| Rear Suspension | Treo liên kết 5 điểm, lò xo xoắn |
| Steering Type | Thủy lực |
| Sunroof | N/A |
| Tcs | Yes |
| Transmission Gears | N/A |
| Transmission Type | Số sàn 6 cấp |
| Turning Radius Mm | N/A |
| Updated At | 2026-05-07T13:26:29.000000Z |
| Ventilated Front Seats | N/A |
| Wheel Size Inch | 17 |
| Wheelbase Mm | 2,855 mm |
| Width Mm | 1,870 mm |
| Dung tích (cc) | 1898.0000 |
|---|---|
| Công suất máy xăng/dầu (Mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 150/3.600 |
| Mô-men xoắn máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 350/1.800-2.600 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100 km) | 6.1000 |
| Bán kính vòng quay (mm) | 5.7000 |
|---|---|
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 80.0000 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2700.0000 |
| Đèn chiếu xa | Bi-LED Projector |
|---|---|
| Đèn chiếu gần | Bi-LED Projector |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | No |
| Đèn pha tự động xa/gần | No |
| Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | Yes |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn phanh trên cao | Yes |
| Gương chiếu hậu | Gập điện, chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ |
| Sấy gương chiếu hậu | No |
| Gạt mưa tự động | No |
| Ăng ten vây cá | Yes |
| Chất liệu bọc ghế | Da cao cấp |
|---|---|
| Điều chỉnh ghế lái | Không |
| Nhớ vị trí ghế lái | Không |
| Bảng đồng hồ tài xế | Analog kết hợp màn hình nhỏ hiển thị |
| Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | Yes |
| Chất liệu bọc vô-lăng | Da |
| Chìa khoá thông minh | No |
| Khởi động nút bấm | No |
| Điều hoà | Chỉnh tay |
| Cửa gió hàng ghế sau | Yes |
| Cửa kính một chạm | Tự động và chống kẹt ở ghế lái |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | No |
| Tựa tay hàng ghế trước | Yes |
| Tựa tay hàng ghế sau | Yes |
| Infotainment Display | Cảm ứng 7 inch |
| Ra lệnh giọng nói | No |
| Đàm thoại rảnh tay | Yes |
| Hệ thống loa | 6 loa |
| Kết nối AUX | Yes |
| Kết nối USB | Yes |
| Radio AM/FM | Yes |
| Hàng ghế thứ hai | Ghế gập 60:40 |
| Hàng ghế thứ ba | Ghế gập 50:50 |
| Phanh tay điện tử | Yes |
|---|---|
| Giữ phanh tự động | Yes |
| Nhiều chế độ lái | No |
| Lẫy chuyển số trên vô-lăng | No |
| Cruise Control | Yes |
|---|---|
| Hỗ trợ đổ đèo | Yes |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | No |
| Cảm biến áp suất lốp | No |
| Cảnh báo tiền va chạm | No |
| Chống tăng tốc đột ngột (đạp nhầm chân ga) | No |
| Hệ thống đèn pha tự động AHB | No |
Price history
Entries are ordered by effective date so the latest pricing signal is visible immediately.
Reference sources
Compare with





