Giá tham khảo
3.430.000.000 ₫
Thông tin nhanh
| Hãng xe | Mercedes |
|---|---|
| Phân khúc | Xe sang cỡ nhỏ |
| Kiểu thân xe | SUV |
| Năm | 2026 |
| Phiên bản | 45 S 4MATIC+ |
| Giá đang xem | 3.430.000.000 ₫ |
| Hệ truyền động |
|
| Công suất | Chưa có |
|---|---|
| Mô-men xoắn | Chưa có |
| Dung lượng pin | Chưa có |
| Tầm hoạt động | Chưa có |
| Số chỗ | 5 |
| Khoảng sáng gầm | Chưa có |
| Khoang hành lý | Chưa có |
| Camera 360 | Chưa có |
| Camera lùi | Có |
| Abs | Có |
| Ac Charge 0 100 Hours | Chưa có |
| Acc | Chưa có |
| Aeb | Chưa có |
| Airbags | Chưa có |
| Android Auto | Có |
| Apple Carplay | Có |
| Aspiration | Chưa có |
| Ba | Có |
| Bsm | Chưa có |
| Curb Weight Kg | 2 |
| Cylinder Count | Chưa có |
| Dc Charge 10 80 Min | Chưa có |
| Displacement Cc | Chưa có |
| Doors | Chưa có |
| Drivetrain | 4 bánh toàn thời gian 4MATIC+ |
| Ebd | Chưa có |
| Engine Code | Chưa có |
| Engine Type | 2.0 I4 |
| Esp | Có |
| Front Brake | Chưa có |
| Front Suspension | Treo AMG RIDE CONTROL |
| Fuel Consumption L 100km | Chưa có |
| Fuel Tank Capacity L | Chưa có |
| Fuel Type | Xăng |
| Gross Weight Kg | Chưa có |
| Height Mm | 1.585 mm |
| Hsa | Có |
| Hud | Chưa có |
| Ldw | Chưa có |
| Length Mm | 4.436 mm |
| Lka | Chưa có |
| Panoramic Sunroof | Có |
| Parking Sensors Front | Chưa có |
| Parking Sensors Rear | 1 |
| Power Kw | Chưa có |
| Powered Tailgate | Có |
| Rear Brake | Chưa có |
| Rear Suspension | Treo AMG RIDE CONTROL |
| Steering Type | Hệ thống lái Direct-Steer trợ lực điện |
| Sunroof | Chưa có |
| Tcs | Có |
| Transmission Gears | Chưa có |
| Transmission Type | Tự động 8 cấp AMG SPEEDSHIFT DCT 8G |
| Turning Radius Mm | Chưa có |
| Ventilated Front Seats | Chưa có |
| Wheel Size Inch | 21 |
| Wheelbase Mm | 3 mm |
| Width Mm | 1.828 mm |
| Dung tích (cc) | 1.9910 |
|---|---|
| Công suất máy xăng/dầu (Mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 421hp tại 6.750 vòng/phút |
| Mô-men xoắn máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 500Nm tại 5.000-5.250 vòng/phút |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 51.0000 |
|---|---|
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2.2700 |
| Đèn chiếu xa | Multi-Beam LED |
|---|---|
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn pha tự động xa/gần | Có |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn phanh trên cao | Có |
| Gương chiếu hậu | gập điện |
| Gạt mưa tự động | Có |
| Chất liệu bọc ghế | Da cao cấp |
|---|---|
| Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện |
| Nhớ vị trí ghế lái | Có/Nhớ 3 vị trí |
| Điều chỉnh ghế phụ | Có/Nhớ 3 vị trí |
| Bảng đồng hồ tài xế | Bảng đồng hồ dạng kĩ thuật với màn hình 10,25 inch |
| Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | Có |
| Chất liệu bọc vô-lăng | Da nappa /sợi Dinamica |
| Chìa khoá thông minh | Có |
| Khởi động nút bấm | Có |
| Điều hoà | Điều hoà 2 vùng khí hậu tự động THERMOTRONIC |
| Cửa gió hàng ghế sau | Có |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có |
| Màn hình giải trí | Màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch |
| Ra lệnh giọng nói | Có |
| Hệ thống loa | Hệ thống âm thanh Burmester với 12 loa |
| Hàng ghế thứ hai | Trượt được |
| Kính tối màu | Cửa kính tối màu, cách nhiệt cho cửa sổ sau & cửa sổ sau bên hông |
| Điều hướng (bản đồ) | Có |
| Phanh tay điện tử | Có |
|---|---|
| Giữ phanh tự động | Có |
| Nhiều chế độ lái | Có |
| Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Có |
| Hỗ trợ đỗ xe chủ động | Có |
| Kiểm soát hành trình (Cruise Control) | Có |
|---|---|
| Cảnh báo tài xế buồn ngủ | Có |
Lịch sử giá
Giá được sắp theo ngày hiệu lực gần nhất để bạn đọc mốc biến động nhanh hơn.
Nguồn tham khảo
So sánh với





