Giá tham khảo
3.430.000.000 ₫
Thông tin nhanh
| Hãng xe | Lexus |
|---|---|
| Phân khúc | Xe sang cỡ trung |
| Kiểu thân xe | SUV |
| Năm | 2026 |
| Phiên bản | 350 Premium |
| Giá đang xem | 3.430.000.000 ₫ |
| Hệ truyền động |
|
| Công suất | Chưa có |
|---|---|
| Mô-men xoắn | Chưa có |
| Dung lượng pin | Chưa có |
| Tầm hoạt động | Chưa có |
| Số chỗ | 5 |
| Khoảng sáng gầm | 185 mm |
| Khoang hành lý | 612 L |
| Camera 360 | Không |
| Camera lùi | Có |
| Abs | Có |
| Ac Charge 0 100 Hours | Chưa có |
| Acc | Không |
| Aeb | Có |
| Airbags | 7 |
| Android Auto | Có |
| Apple Carplay | Có |
| Aspiration | Chưa có |
| Ba | Có |
| Bsm | Có |
| Curb Weight Kg | 2.005 |
| Cylinder Count | Chưa có |
| Dc Charge 10 80 Min | Chưa có |
| Displacement Cc | Chưa có |
| Doors | Chưa có |
| Drivetrain | AWD |
| Ebd | Có |
| Engine Code | Chưa có |
| Engine Type | I4 2.4 Turbo |
| Esp | Có |
| Front Brake | Đĩa |
| Front Suspension | MacPherson |
| Fuel Consumption L 100km | Chưa có |
| Fuel Tank Capacity L | Chưa có |
| Fuel Type | Xăng |
| Gross Weight Kg | Chưa có |
| Height Mm | 1.695 mm |
| Hsa | Có |
| Hud | Không |
| Ldw | Có |
| Length Mm | 4.890 mm |
| Lka | Có |
| Panoramic Sunroof | Chưa có |
| Parking Sensors Front | Chưa có |
| Parking Sensors Rear | 1 |
| Power Kw | Chưa có |
| Powered Tailgate | Có |
| Rear Brake | Đĩa |
| Rear Suspension | Liên kết đa điểm |
| Steering Type | Điện |
| Sunroof | Có |
| Tcs | Có |
| Transmission Gears | Chưa có |
| Transmission Type | AT 8 cấp |
| Turning Radius Mm | Chưa có |
| Ventilated Front Seats | Có |
| Wheel Size Inch | 21 |
| Wheelbase Mm | 2.850 mm |
| Width Mm | 1.920 mm |
| Dung tích (cc) | 2393.0000 |
|---|---|
| Công suất máy xăng/dầu (Mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 275/6000 |
| Mô-men xoắn máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 430/1700-3600 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100 km) | 9.0000 |
| Bán kính vòng quay (mm) | 5.9000 |
|---|---|
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 67.5000 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2590.0000 |
| Đèn chiếu xa | LED |
|---|---|
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
| Đèn pha tự động xa/gần | Có |
| Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | Không |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn phanh trên cao | Có |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện |
| Sấy gương chiếu hậu | Có |
| Gạt mưa tự động | Có |
| Ăng ten vây cá | Có |
| Mở cốp rảnh tay | Có |
| Đèn sương mù | LED |
| Cửa hít | Không |
| Tùy chọn sơn hai màu | Không |
| Gương hậu ngoài tự động chống chói | Có |
| Gương hậu ngoài tự động hạ thấp khi lùi | Có |
| Tay nắm cửa thiết kế dạng ẩn | Không |
| Cánh gió sau | Có |
| Chất liệu bọc ghế | Da |
|---|---|
| Điều chỉnh ghế lái | 8 hướng |
| Nhớ vị trí ghế lái | 3.0000 |
| Massage ghế lái | Không |
| Điều chỉnh ghế phụ | 8 hướng |
| Massage ghế phụ | Không |
| Sưởi ấm ghế lái | Không |
| Sưởi ấm ghế phụ | Không |
| Bảng đồng hồ tài xế | Kỹ thuật số |
| Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | Có |
| Chất liệu bọc vô-lăng | Da |
| Chìa khoá thông minh | Có |
| Khởi động nút bấm | Có |
| Điều hoà | 3 vùng |
| Cửa gió hàng ghế sau | Có |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có |
| Tựa tay hàng ghế trước | Có |
| Tựa tay hàng ghế sau | Có |
| Màn hình giải trí | 14 inch |
| Ra lệnh giọng nói | Có |
| Đàm thoại rảnh tay | Có |
| Hệ thống loa | 12.0000 |
| Sạc không dây | Có |
| Hàng ghế thứ hai | Gập 40:20:40 |
| Khởi động từ xa | Không |
| Sưởi vô-lăng | Không |
| Kiểm soát chất lượng không khí | Có |
| Lọc không khí | Có |
| Điều hướng (bản đồ) | Có |
| Ngắt động cơ tạm thời (Idling Stop/Start-Stop) | Không |
|---|---|
| Hỗ trợ đánh lái khi vào cua | Có |
| Kiểm soát gia tốc | Có |
| Phanh tay điện tử | Có |
| Giữ phanh tự động | Có |
| Nhiều chế độ lái | Có |
| Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Có |
| Đánh lái bánh sau | Không |
| Hỗ trợ đỗ xe chủ động | Không |
| Giới hạn tốc độ | Có |
| Kiểm soát hành trình (Cruise Control) | Có |
|---|---|
| Hỗ trợ đổ đèo | Không |
| Camera quan sát làn đường (LaneWatch) | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | Có |
| Cảm biến áp suất lốp | Có |
| Cảm biến khoảng cách phía trước | Có |
| Cảnh báo tiền va chạm | Có |
| Cảnh báo giao thông khi mở cửa | Có |
| Ổn định thân xe khi gió thổi ngang | Có |
| Hỗ trợ chuyển làn | Không |
| Chống tăng tốc đột ngột (đạp nhầm chân ga) | Không |
Lịch sử giá
Giá được sắp theo ngày hiệu lực gần nhất để bạn đọc mốc biến động nhanh hơn.
Nguồn tham khảo
So sánh với





