Giá tham khảo
2.830.000.000 ₫
Thông tin nhanh
| Hãng xe | Lexus |
|---|---|
| Phân khúc | Xe sang cỡ nhỏ |
| Kiểu thân xe | Sedan |
| Năm | 2026 |
| Phiên bản | Hybrid |
| Giá đang xem | 2.830.000.000 ₫ |
| Hệ truyền động |
|
| Công suất | Chưa có |
|---|---|
| Mô-men xoắn | Chưa có |
| Dung lượng pin | Chưa có |
| Tầm hoạt động | Chưa có |
| Số chỗ | 5 |
| Khoảng sáng gầm | 140 mm |
| Khoang hành lý | 450 L |
| Camera 360 | Không |
| Camera lùi | Có |
| Abs | Có |
| Ac Charge 0 100 Hours | Chưa có |
| Acc | Không |
| Aeb | Không |
| Airbags | 8 |
| Android Auto | Có |
| Apple Carplay | Có |
| Aspiration | Chưa có |
| Ba | Có |
| Bsm | Có |
| Curb Weight Kg | 1.740 |
| Cylinder Count | Chưa có |
| Dc Charge 10 80 Min | Chưa có |
| Displacement Cc | Chưa có |
| Doors | Chưa có |
| Drivetrain | FR |
| Ebd | Có |
| Engine Code | Chưa có |
| Engine Type | 4-cylinders, Inline type |
| Esp | Có |
| Front Brake | Ventilated Disc |
| Front Suspension | Double Wishbone |
| Fuel Consumption L 100km | Chưa có |
| Fuel Tank Capacity L | Chưa có |
| Fuel Type | Xăng |
| Gross Weight Kg | Chưa có |
| Height Mm | 1.435 mm |
| Hsa | Có |
| Hud | Không |
| Ldw | Có |
| Length Mm | 4.710 mm |
| Lka | Có |
| Panoramic Sunroof | Không |
| Parking Sensors Front | Chưa có |
| Parking Sensors Rear | 0 |
| Power Kw | Chưa có |
| Powered Tailgate | Không |
| Rear Brake | Ventilated Disc |
| Rear Suspension | Multi-link |
| Steering Type | Điện |
| Sunroof | Có |
| Tcs | Có |
| Transmission Gears | Chưa có |
| Transmission Type | L210 |
| Turning Radius Mm | Chưa có |
| Ventilated Front Seats | Có |
| Wheel Size Inch | 19 |
| Wheelbase Mm | 2.800 mm |
| Width Mm | 1.840 mm |
| Dung tích (cc) | 2494.0000 |
|---|---|
| Công suất máy xăng/dầu (Mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 178/6000 |
| Mô-men xoắn máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 221/4200-5400 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100 km) | 5.5000 |
| Bán kính vòng quay (mm) | 5200.0000 |
|---|---|
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 66.0000 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2150.0000 |
| Đèn chiếu xa | 3LED |
|---|---|
| Đèn chiếu gần | 3LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
| Đèn pha tự động xa/gần | Không |
| Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | Có |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn phanh trên cao | Không |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện/ tự động gập/ Tự động điều chỉnh khi lùi/ Chống chói |
| Sấy gương chiếu hậu | Có |
| Gạt mưa tự động | Có |
| Ăng ten vây cá | Không |
| Mở cốp rảnh tay | Không |
| Chất liệu bọc ghế | Da smooth |
|---|---|
| Nhớ vị trí ghế lái | 1.0000 |
| Massage ghế lái | Không |
| Điều chỉnh ghế phụ | Có (8 hướng) |
| Massage ghế phụ | Không |
| Sưởi ấm ghế lái | Có |
| Sưởi ấm ghế phụ | Có |
| Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | Có |
| Chìa khoá thông minh | Không |
| Khởi động nút bấm | Không |
| Điều hoà | Tự động (2 vùng) |
| Cửa gió hàng ghế sau | Không |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có |
| Tựa tay hàng ghế trước | Không |
| Tựa tay hàng ghế sau | Không |
| Màn hình giải trí | Cảm ưng 8" |
| Ra lệnh giọng nói | Không |
| Đàm thoại rảnh tay | Không |
| Hệ thống loa | 10.0000 |
| Phát WiFi | Không |
| Kết nối AUX | Có |
| Kết nối USB | Có |
| Kết nối Bluetooth | Có |
| Radio AM/FM | Có |
| Sạc không dây | Không |
| Hàng ghế thứ hai | Gập 40:60 |
| Ngắt động cơ tạm thời (Idling Stop/Start-Stop) | Có |
|---|---|
| Hỗ trợ đánh lái khi vào cua | Có |
| Kiểm soát gia tốc | Không |
| Phanh tay điện tử | Có |
| Giữ phanh tự động | Có |
| Nhiều chế độ lái | Có |
| Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Có |
| Kiểm soát hành trình (Cruise Control) | Có |
|---|---|
| Hỗ trợ đổ đèo | Không |
| Camera quan sát làn đường (LaneWatch) | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có |
| Cảnh báo tài xế buồn ngủ | Không |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | Có |
Lịch sử giá
Giá được sắp theo ngày hiệu lực gần nhất để bạn đọc mốc biến động nhanh hơn.
Nguồn tham khảo
So sánh với





