Reference price
₫2,399,000,000
Quick facts
| Brand | Honda |
|---|---|
| Segment | Xe cỡ vừa hạng C |
| Body style | Hatchback |
| Year | 2026 |
| Variant | 2.0 MT |
| Current price | ₫2,399,000,000 |
| Powertrain |
|
| Power | N/A |
|---|---|
| Torque | N/A |
| Battery capacity | N/A |
| Range | N/A |
| Seats | 4 |
| Ground clearance | 123 mm |
| Boot capacity | N/A |
| 360 camera | N/A |
| Rear camera | Yes |
| Abs | Yes |
| Ac Charge 0 100 Hours | N/A |
| Acc | Yes |
| Aeb | Yes |
| Airbags | 6 |
| Android Auto | Yes |
| Apple Carplay | Yes |
| Aspiration | N/A |
| Ba | Yes |
| Bsm | Yes |
| Car Variant Id | 410 |
| Created At | 2026-05-07T12:50:59.000000Z |
| Curb Weight Kg | 1,424 |
| Cylinder Count | N/A |
| Dc Charge 10 80 Min | N/A |
| Displacement Cc | N/A |
| Doors | N/A |
| Drivetrain | Cầu trước |
| Ebd | Yes |
| Engine Code | N/A |
| Engine Type | 2.0 VTEC Turbo |
| Esp | Yes |
| Front Brake | Đĩa tản nhiệt Brembo |
| Front Suspension | MacPherson trục kép |
| Fuel Consumption L 100km | N/A |
| Fuel Tank Capacity L | N/A |
| Fuel Type | Xăng |
| Gross Weight Kg | N/A |
| Height Mm | 1,407 mm |
| Hsa | Yes |
| Hud | N/A |
| Id | 410 |
| Ldw | Yes |
| Length Mm | 4,539 mm |
| Lka | Yes |
| Panoramic Sunroof | N/A |
| Parking Sensors Front | N/A |
| Parking Sensors Rear | 1 |
| Power Kw | N/A |
| Powered Tailgate | N/A |
| Rear Brake | Đĩa |
| Rear Suspension | Đa liên kết |
| Steering Type | Điện |
| Sunroof | No |
| Tcs | Yes |
| Transmission Gears | N/A |
| Transmission Type | 6 MT |
| Turning Radius Mm | N/A |
| Updated At | 2026-05-07T12:50:59.000000Z |
| Ventilated Front Seats | N/A |
| Wheel Size Inch | 19 |
| Wheelbase Mm | 2,735 mm |
| Width Mm | 1,890 mm |
| Dung tích (cc) | 1996.0000 |
|---|---|
| Công suất máy xăng/dầu (Mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 315/6.500 |
| Mô-men xoắn máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 420/2.600-4.000 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100 km) | 9.2000 |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 272.0000 |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 47.0000 |
|---|---|
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.8000 |
| Đèn chiếu xa | LED |
|---|---|
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Yes |
| Đèn pha tự động xa/gần | Yes |
| Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | Yes |
| Đèn hậu | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ LED |
| Gạt mưa tự động | Yes |
| Ăng ten vây cá | Yes |
| Cánh gió sau | Yes |
| Khe gió nắp ca pô | Yes |
| Ống xả | Chụm 3 thể thao |
| Chất liệu bọc ghế | Da lộn màu đỏ (phong cách Type R) |
|---|---|
| Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng |
| Điều chỉnh ghế phụ | Chỉnh cơ |
| Bảng đồng hồ tài xế | Digital 10,2 inch |
| Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | Yes |
| Chất liệu bọc vô-lăng | Da lộn |
| Chìa khoá thông minh | Yes |
| Khởi động nút bấm | Yes |
| Điều hoà | Tự động 2 vùng |
| Cửa gió hàng ghế sau | No |
| Cửa kính một chạm | Hàng ghế trước |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Yes |
| Infotainment Display | Cảm ứng 9 inch |
| Ra lệnh giọng nói | Yes |
| Đàm thoại rảnh tay | Yes |
| Hệ thống loa | 8 loa Bose |
| Phát WiFi | Yes |
| Kết nối USB | Yes |
| Kết nối Bluetooth | Yes |
| Radio AM/FM | Yes |
| Wireless Charging | Yes |
| Hàng ghế thứ hai | Gập 60:40 |
| Kết nối điện thoại thông minh | Có (kết nối không dây) |
| Hỗ trợ đánh lái khi vào cua | Yes |
|---|---|
| Kiểm soát gia tốc | Yes |
| Phanh tay điện tử | Yes |
| Giữ phanh tự động | Yes |
| Nhiều chế độ lái | Yes |
| Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Yes |
| Hệ thống vù ga tự động (Rev Match System) | Yes |
| Van bướm ga điều chỉnh điện tử DBW | Yes |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Yes |
|---|---|
| Cảnh báo tài xế buồn ngủ | Yes |
| ISOFIX Child Seat Anchors | Yes |
| Cảm biến khoảng cách phía trước | Yes |
| Thông báo xe phía trước khởi hành | Yes |
| Vi sai hạn chế trượt LSD | Yes |
Price history
Entries are ordered by effective date so the latest pricing signal is visible immediately.
Reference sources
Compare with





