Reference price
₫986,000,000
Quick facts
| Brand | Haval |
|---|---|
| Segment | Xe cỡ vừa hạng C |
| Body style | Crossover |
| Year | 2026 |
| Variant | HEV |
| Current price | ₫986,000,000 |
| Powertrain |
|
| Power | N/A |
|---|---|
| Torque | N/A |
| Battery capacity | 1.7 kWh |
| Range | N/A |
| Seats | 5 |
| Ground clearance | 175 mm |
| Boot capacity | N/A |
| 360 camera | N/A |
| Rear camera | N/A |
| Abs | N/A |
| Ac Charge 0 100 Hours | N/A |
| Acc | Yes |
| Aeb | Yes |
| Airbags | 1 |
| Android Auto | Yes |
| Apple Carplay | Yes |
| Aspiration | N/A |
| Ba | Yes |
| Bsm | Yes |
| Car Variant Id | 494 |
| Created At | 2026-05-07T12:58:04.000000Z |
| Curb Weight Kg | 2 |
| Cylinder Count | N/A |
| Dc Charge 10 80 Min | N/A |
| Displacement Cc | N/A |
| Doors | N/A |
| Drivetrain | Cầu trước (FWD) |
| Ebd | Yes |
| Engine Code | N/A |
| Engine Type | Xăng 1.5 Turbo - Điện |
| Esp | Yes |
| Front Brake | Phanh đĩa |
| Front Suspension | MacPherson |
| Fuel Consumption L 100km | N/A |
| Fuel Tank Capacity L | N/A |
| Fuel Type | N/A |
| Gross Weight Kg | N/A |
| Height Mm | 1,730 mm |
| Hsa | Yes |
| Hud | N/A |
| Id | 494 |
| Ldw | Yes |
| Length Mm | 4,653 mm |
| Lka | Yes |
| Panoramic Sunroof | Yes |
| Parking Sensors Front | N/A |
| Parking Sensors Rear | 1 |
| Power Kw | N/A |
| Powered Tailgate | N/A |
| Rear Brake | Phanh đĩa |
| Rear Suspension | Độc lập liên kết đa điểm |
| Steering Type | N/A |
| Sunroof | N/A |
| Tcs | Yes |
| Transmission Gears | N/A |
| Transmission Type | CVT |
| Turning Radius Mm | N/A |
| Updated At | 2026-05-07T12:58:04.000000Z |
| Ventilated Front Seats | N/A |
| Wheel Size Inch | 19 |
| Wheelbase Mm | 3 mm |
| Width Mm | 1,886 mm |
| Dung tích (cc) | 1.4990 |
|---|---|
| Công suất máy xăng/dầu (Mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 240.0000 |
| Mô-men xoắn máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 530.0000 |
| Cần số điện tử | Núm xoay |
| Loại pin | Lithium-ion |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 61.0000 |
|---|---|
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2.1400 |
| Đèn chiếu xa | LED |
|---|---|
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Yes |
| Đèn hậu | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện |
| Gạt mưa tự động | Yes |
| Ăng ten vây cá | Yes |
| Đèn sương mù | LED |
| Chất liệu bọc ghế | Da |
|---|---|
| Điều chỉnh ghế lái | Điện 6 hướng |
| Điều chỉnh ghế phụ | Điện 4 hướng |
| Bảng đồng hồ tài xế | 10,25 inch |
| Chất liệu bọc vô-lăng | Da |
| Chìa khoá thông minh | Yes |
| Khởi động nút bấm | Yes |
| Điều hoà | Tự động 2 vùng |
| Cửa gió hàng ghế sau | Yes |
| Cửa kính một chạm | Có |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Yes |
| Infotainment Display | 12,3 inch |
| Ra lệnh giọng nói | Yes |
| Đàm thoại rảnh tay | Yes |
| Hệ thống loa | 8.0000 |
| Kết nối USB | Yes |
| Kết nối Bluetooth | Yes |
| Radio AM/FM | Yes |
| Wireless Charging | Yes |
| Hàng ghế thứ hai | Gập 60:40 |
| Lọc không khí | Yes |
| Phanh tay điện tử | Yes |
|---|---|
| Giữ phanh tự động | Yes |
| Hỗ trợ lùi xe tự động (ARA) | Yes |
| Hỗ trợ đổ đèo | Yes |
|---|---|
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Yes |
| ISOFIX Child Seat Anchors | Yes |
| Cảm biến áp suất lốp | Yes |
| Cảnh báo tiền va chạm | Yes |
| Cảnh báo giao thông khi mở cửa | Yes |
| Hỗ trợ chuyển làn | Yes |
| Hệ thống cảm biến trước/sau | Yes |
Price history
Entries are ordered by effective date so the latest pricing signal is visible immediately.
Reference sources
Compare with





