Reference price
₫756,000,000
Quick facts
| Brand | BYD |
|---|---|
| Segment | MPV cỡ trung |
| Body style | MPV |
| Year | 2026 |
| Variant | M6 |
| Current price | ₫756,000,000 |
| Powertrain |
|
| Power | 161 hp |
|---|---|
| Torque | 310 Nm |
| Battery capacity | 55.4 kWh |
| Range | 420 km |
| Seats | 7 |
| Ground clearance | 170 mm |
| Boot capacity | 180 L |
| 360 camera | Yes |
| Rear camera | Yes |
| Abs | Yes |
| Ac Charge 0 100 Hours | N/A |
| Acc | No |
| Aeb | No |
| Airbags | 8 |
| Android Auto | Yes |
| Apple Carplay | Yes |
| Aspiration | N/A |
| Ba | Yes |
| Bsm | No |
| Car Variant Id | 729 |
| Created At | 2026-05-07T13:15:40.000000Z |
| Curb Weight Kg | 1,800 |
| Cylinder Count | N/A |
| Dc Charge 10 80 Min | N/A |
| Displacement Cc | N/A |
| Doors | N/A |
| Drivetrain | FWD |
| Ebd | Yes |
| Engine Code | N/A |
| Engine Type | N/A |
| Esp | Yes |
| Front Brake | Đĩa thông gió |
| Front Suspension | MacPherson |
| Fuel Consumption L 100km | N/A |
| Fuel Tank Capacity L | N/A |
| Fuel Type | N/A |
| Gross Weight Kg | N/A |
| Height Mm | 1,690 mm |
| Hsa | Yes |
| Hud | No |
| Id | 729 |
| Ldw | No |
| Length Mm | 4,710 mm |
| Lka | No |
| Panoramic Sunroof | No |
| Parking Sensors Front | N/A |
| Parking Sensors Rear | 4 |
| Power Kw | N/A |
| Powered Tailgate | Yes |
| Rear Brake | Đĩa |
| Rear Suspension | Đa liên kết |
| Steering Type | Điện |
| Sunroof | No |
| Tcs | Yes |
| Transmission Gears | N/A |
| Transmission Type | 1 cấp |
| Turning Radius Mm | N/A |
| Updated At | 2026-05-07T13:15:40.000000Z |
| Ventilated Front Seats | No |
| Wheel Size Inch | 17 |
| Wheelbase Mm | 2,800 mm |
| Width Mm | 1,810 mm |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2374.0000 |
|---|
| Đèn chiếu xa | LED |
|---|---|
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Yes |
| Đèn pha tự động xa/gần | No |
| Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | No |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn phanh trên cao | No |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện |
| Sấy gương chiếu hậu | No |
| Gạt mưa tự động | No |
| Ăng ten vây cá | Yes |
| Mở cốp rảnh tay | Yes |
| Đèn sương mù | LED |
| Cửa hít | No |
| Tùy chọn sơn hai màu | No |
| Gương hậu ngoài tự động chống chói | No |
| Gương hậu ngoài tự động hạ thấp khi lùi | No |
| Tay nắm cửa thiết kế dạng ẩn | No |
| Cánh gió sau | Yes |
| Khe gió nắp ca pô | No |
| Giá nóc | No |
| Hệ thống rửa đèn pha | No |
| Gương hậu ngoài có chức năng nhớ vị trí và tự động hạ thấp khi lùi | No |
| Chất liệu bọc ghế | Da |
|---|---|
| Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng |
| Nhớ vị trí ghế lái | Không |
| Massage ghế lái | No |
| Điều chỉnh ghế phụ | Chỉnh cơ 6 hướng |
| Massage ghế phụ | No |
| Sưởi ấm ghế lái | No |
| Sưởi ấm ghế phụ | No |
| Bảng đồng hồ tài xế | LCD 5 inch |
| Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | Yes |
| Chất liệu bọc vô-lăng | Da |
| Chìa khoá thông minh | Yes |
| Khởi động nút bấm | Yes |
| Điều hoà | Tự động |
| Cửa gió hàng ghế sau | Yes |
| Cửa kính một chạm | Có |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Yes |
| Tựa tay hàng ghế trước | Yes |
| Tựa tay hàng ghế sau | Yes |
| Infotainment Display | 12,8 inch |
| Ra lệnh giọng nói | Yes |
| Đàm thoại rảnh tay | Yes |
| Hệ thống loa | 6.0000 |
| Phát WiFi | No |
| Kết nối AUX | Yes |
| Kết nối USB | Yes |
| Kết nối Bluetooth | Yes |
| Radio AM/FM | Yes |
| Wireless Charging | No |
| Hàng ghế thứ hai | Gập 60:40 |
| Sưởi vô-lăng | No |
| Kiểm soát chất lượng không khí | Yes |
| Đèn viền nội thất (ambient light) | No |
| Lọc không khí | No |
| Điều khiển bằng cử chỉ | No |
| Điều hướng (bản đồ) | No |
| Trần sao | No |
| Hàng ghế sau có sưởi | No |
| Sưởi và làm mát hàng ghế trước | No |
| Sưởi và làm mát hàng ghế sau | No |
| Rèm che nắng cửa sau | No |
| Bàn làm việc cho hàng thế thứ hai | No |
| Nhớ vị trí hàng ghế hai | No |
| Hàng ghế hai làm mát/sưởi với chức năng massage | No |
| Hệ thống khuếch tán mùi hương | No |
| Ngắt động cơ tạm thời (Idling Stop/Start-Stop) | No |
|---|---|
| Hỗ trợ đánh lái khi vào cua | No |
| Kiểm soát gia tốc | Yes |
| Phanh tay điện tử | Yes |
| Giữ phanh tự động | Yes |
| Nhiều chế độ lái | No |
| Lẫy chuyển số trên vô-lăng | No |
| Quản lý xe qua app điện thoại | No |
| Đánh lái bánh sau | No |
| Hỗ trợ đỗ xe chủ động | No |
| Giới hạn tốc độ | Yes |
| Hỗ trợ đọc biển báo, tín hiệu giao thông | No |
| Lốp địa hình | No |
| Van bướm ga điều chỉnh điện tử DBW | No |
| Gài cầu điện | No |
| Khóa vi sai cầu sau | No |
| Chế độ lái địa hình | No |
| Hỗ trợ lùi xe tự động (ARA) | No |
| Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động | No |
| Camera hành trình | No |
| Cruise Control | Yes |
|---|---|
| Hỗ trợ đổ đèo | No |
| Camera quan sát làn đường (LaneWatch) | No |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | No |
| Cảnh báo tài xế buồn ngủ | No |
| ISOFIX Child Seat Anchors | No |
| Cảm biến áp suất lốp | Yes |
| Cảm biến khoảng cách phía trước | No |
| Cảnh báo tiền va chạm | No |
| Thông báo xe phía trước khởi hành | No |
| Cảnh báo giao thông khi mở cửa | No |
| Thông báo xe trước khởi hành | No |
| Ổn định thân xe khi gió thổi ngang | Yes |
| Hỗ trợ chuyển làn | No |
| Chống tăng tốc đột ngột (đạp nhầm chân ga) | Yes |
| Tự động chuyển làn | No |
| Hỗ trợ đỗ xe tự động | No |
| Vi sai hạn chế trượt LSD | No |
| Kiểm soát vào cua chủ động AYC (Active Yaw Control) | No |
| Nhận diện biển báo giao thông | No |
| Kiểm soát hành trình trên đường địa hình | No |
| Hệ thống đèn pha tự động AHB | Yes |
| Hiển thị điểm mù trên màn hình (BVM) | No |
| Phanh tự động khẩn cấp sau va chạm | No |
| Hệ thống cảnh báo & giảm thiểu va chạm phía trước (FCM) | No |
| Hỗ trợ lái xe khi tắc đường | No |
| Cần số điện tử | Có |
|---|---|
| Loại pin | BYD Blade Battery |
| Thời gian sạc AC tiêu chuẩn từ 0%-100% (giờ) | 7.9000 |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 180.0000 |
| Bộ sạc tiêu chuẩn theo xe | 7 kW |
| Thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h (giây) | 10.1000 |
| Hệ thống phanh tái sinh | Có |
Price history
Entries are ordered by effective date so the latest pricing signal is visible immediately.
Reference sources
Compare with





