Reference price
₫819,000,000
Quick facts
| Brand | Vinfast |
|---|---|
| Segment | MPV cỡ trung |
| Body style | MPV |
| Year | 2026 |
| Variant | Tiêu chuẩn (gồm pin) |
| Current price | ₫819,000,000 |
| Powertrain |
|
| Power | 201 hp |
|---|---|
| Torque | 280 Nm |
| Battery capacity | 60.1 kWh |
| Range | 450 km |
| Seats | 7 |
| Ground clearance | 185 mm |
| Boot capacity | N/A |
| 360 camera | N/A |
| Rear camera | Yes |
| Abs | Yes |
| Ac Charge 0 100 Hours | N/A |
| Acc | N/A |
| Aeb | N/A |
| Airbags | N/A |
| Android Auto | N/A |
| Apple Carplay | N/A |
| Aspiration | N/A |
| Ba | Yes |
| Bsm | N/A |
| Car Variant Id | 915 |
| Created At | 2026-05-07T13:27:49.000000Z |
| Curb Weight Kg | N/A |
| Cylinder Count | N/A |
| Dc Charge 10 80 Min | N/A |
| Displacement Cc | N/A |
| Doors | N/A |
| Drivetrain | FWD |
| Ebd | Yes |
| Engine Code | N/A |
| Engine Type | Môtơ điện đơn |
| Esp | Yes |
| Front Brake | Đĩa thông gió |
| Front Suspension | MacPherson |
| Fuel Consumption L 100km | N/A |
| Fuel Tank Capacity L | N/A |
| Fuel Type | N/A |
| Gross Weight Kg | N/A |
| Height Mm | 1,734 mm |
| Hsa | Yes |
| Hud | N/A |
| Id | 915 |
| Ldw | N/A |
| Length Mm | 4,740 mm |
| Lka | N/A |
| Panoramic Sunroof | N/A |
| Parking Sensors Front | N/A |
| Parking Sensors Rear | N/A |
| Power Kw | N/A |
| Powered Tailgate | No |
| Rear Brake | Đĩa |
| Rear Suspension | Đa liên kết |
| Steering Type | N/A |
| Sunroof | N/A |
| Tcs | Yes |
| Transmission Gears | N/A |
| Transmission Type | N/A |
| Turning Radius Mm | N/A |
| Updated At | 2026-05-07T13:27:49.000000Z |
| Ventilated Front Seats | N/A |
| Wheel Size Inch | 19 |
| Wheelbase Mm | 2,840 mm |
| Width Mm | 1,872 mm |
| Đèn chiếu xa | LED |
|---|---|
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | No |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn phanh trên cao | Yes |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện |
| Gạt mưa tự động | No |
| Chất liệu bọc ghế | Da tổng hợp |
|---|---|
| Điều chỉnh ghế lái | Cơ |
| Điều chỉnh ghế phụ | Cơ |
| Bảng đồng hồ tài xế | Không |
| Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | Yes |
| Chất liệu bọc vô-lăng | Nhựa tổng hợp |
| Điều hoà | Tự động 1 vùng |
| Cửa gió hàng ghế sau | Yes |
| Infotainment Display | Cảm ứng 10,1 inch |
| Hệ thống loa | 4 loa |
| Phát WiFi | Yes |
| Kết nối USB | Yes |
| Kết nối Bluetooth | Yes |
| Radio AM/FM | Yes |
| Gương hậu trong xe | Chế độ ngày/đêm |
| Phanh tay điện tử | Yes |
|---|---|
| Giữ phanh tự động | Yes |
| Drive Modes | Eco/Normal/Sport |
| Cruise Control | Yes |
|---|---|
| Chức năng chống lật (ROM) | Yes |
| Loại pin | LFP |
|---|---|
| Bộ sạc tiêu chuẩn theo xe | 7,4 kW |
| Thời gian sạc nhanh DC 10-70% (phút) | 30.0000 |
| Công suất sạc nhanh DC tối đa | 80 kW |
Price history
Entries are ordered by effective date so the latest pricing signal is visible immediately.
Reference sources
Compare with





