Reference price
₫820,000,000
Quick facts
| Brand | Hyundai |
|---|---|
| Segment | MPV cỡ trung |
| Body style | MPV |
| Year | 2026 |
| Variant | 1.5 Tiêu chuẩn |
| Current price | ₫820,000,000 |
| Powertrain |
|
| Power | N/A |
|---|---|
| Torque | N/A |
| Battery capacity | N/A |
| Range | N/A |
| Seats | 7 |
| Ground clearance | 170 mm |
| Boot capacity | N/A |
| 360 camera | No |
| Rear camera | Yes |
| Abs | Yes |
| Ac Charge 0 100 Hours | N/A |
| Acc | No |
| Aeb | N/A |
| Airbags | 4 |
| Android Auto | Yes |
| Apple Carplay | Yes |
| Aspiration | N/A |
| Ba | Yes |
| Bsm | N/A |
| Car Variant Id | 502 |
| Created At | 2026-05-07T12:58:43.000000Z |
| Curb Weight Kg | N/A |
| Cylinder Count | N/A |
| Dc Charge 10 80 Min | N/A |
| Displacement Cc | N/A |
| Doors | N/A |
| Drivetrain | Cầu trước |
| Ebd | Yes |
| Engine Code | N/A |
| Engine Type | Smartstream 1.5T-GDI |
| Esp | Yes |
| Front Brake | Ðĩa |
| Front Suspension | McPherson |
| Fuel Consumption L 100km | N/A |
| Fuel Tank Capacity L | N/A |
| Fuel Type | Xăng |
| Gross Weight Kg | N/A |
| Height Mm | 1,725 mm |
| Hsa | Yes |
| Hud | No |
| Id | 502 |
| Ldw | No |
| Length Mm | 4,950 mm |
| Lka | No |
| Panoramic Sunroof | No |
| Parking Sensors Front | N/A |
| Parking Sensors Rear | 1 |
| Power Kw | N/A |
| Powered Tailgate | Yes |
| Rear Brake | Ðĩa |
| Rear Suspension | Thanh cân bằng |
| Steering Type | N/A |
| Sunroof | Yes |
| Tcs | N/A |
| Transmission Gears | N/A |
| Transmission Type | 8AT |
| Turning Radius Mm | N/A |
| Updated At | 2026-05-07T12:58:43.000000Z |
| Ventilated Front Seats | No |
| Wheel Size Inch | 17 |
| Wheelbase Mm | 3,055 mm |
| Width Mm | 1,850 mm |
| Dung tích (cc) | 1497.0000 |
|---|---|
| Công suất máy xăng/dầu (Mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 170/5.500 |
| Mô-men xoắn máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 253/1.500-4.000 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100 km) | 6.9100 |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 58.0000 |
|---|
| Đèn chiếu xa | LED |
|---|---|
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Yes |
| Đèn pha tự động xa/gần | No |
| Đèn hậu | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện |
| Sấy gương chiếu hậu | Yes |
| Ăng ten vây cá | Yes |
| Mở cốp rảnh tay | No |
| Chất liệu bọc ghế | Da |
|---|---|
| Điều chỉnh ghế lái | Điện |
| Nhớ vị trí ghế lái | Không |
| Điều chỉnh ghế phụ | Cơ |
| Sưởi ấm ghế lái | No |
| Sưởi ấm ghế phụ | No |
| Bảng đồng hồ tài xế | 4.2 inch TFT LCD |
| Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | Yes |
| Chất liệu bọc vô-lăng | Da |
| Chìa khoá thông minh | Yes |
| Khởi động nút bấm | Yes |
| Điều hoà | Tự động |
| Cửa gió hàng ghế sau | Yes |
| Cửa kính một chạm | Chỉ ghế lái |
| Tựa tay hàng ghế trước | Yes |
| Tựa tay hàng ghế sau | Yes |
| Infotainment Display | 10.4 inch |
| Ra lệnh giọng nói | Yes |
| Đàm thoại rảnh tay | Yes |
| Hệ thống loa | 4 loa |
| Kết nối AUX | Yes |
| Kết nối USB | Yes |
| Kết nối Bluetooth | Yes |
| Radio AM/FM | Yes |
| Wireless Charging | Yes |
| Hàng ghế thứ hai | Ghế sau thư giãn chỉnh điện 10 hướng |
| Khởi động từ xa | No |
| Lọc không khí | No |
| Phanh tay điện tử | Yes |
|---|---|
| Giữ phanh tự động | Yes |
| Nhiều chế độ lái | Yes |
| Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Yes |
| Cruise Control | Yes |
|---|---|
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | No |
| Cảnh báo tài xế buồn ngủ | No |
| ISOFIX Child Seat Anchors | Yes |
| Cảm biến áp suất lốp | Yes |
| Hệ thống cảm biến trước/sau | Yes |
Price history
Entries are ordered by effective date so the latest pricing signal is visible immediately.
Reference sources
Compare with





