Reference price
₫696,000,000
Quick facts
| Brand | BYD |
|---|---|
| Segment | Xe cỡ vừa hạng C |
| Body style | Sedan |
| Year | 2026 |
| Variant | MD-i |
| Current price | ₫696,000,000 |
| Powertrain |
|
| Power | N/A |
|---|---|
| Torque | N/A |
| Battery capacity | 18.3 kWh |
| Range | N/A |
| Seats | 5 |
| Ground clearance | 160 mm |
| Boot capacity | 450 L |
| 360 camera | Yes |
| Rear camera | Yes |
| Abs | Yes |
| Ac Charge 0 100 Hours | N/A |
| Acc | N/A |
| Aeb | N/A |
| Airbags | 6 |
| Android Auto | N/A |
| Apple Carplay | N/A |
| Aspiration | N/A |
| Ba | Yes |
| Bsm | N/A |
| Car Variant Id | 860 |
| Created At | 2026-05-07T13:24:30.000000Z |
| Curb Weight Kg | N/A |
| Cylinder Count | N/A |
| Dc Charge 10 80 Min | N/A |
| Displacement Cc | N/A |
| Doors | N/A |
| Drivetrain | FWD |
| Ebd | Yes |
| Engine Code | N/A |
| Engine Type | PHEV |
| Esp | Yes |
| Front Brake | Đĩa thông gió |
| Front Suspension | MacPherson |
| Fuel Consumption L 100km | N/A |
| Fuel Tank Capacity L | N/A |
| Fuel Type | Xăng-Điện-Sạc |
| Gross Weight Kg | N/A |
| Height Mm | 1,495 mm |
| Hsa | Yes |
| Hud | N/A |
| Id | 860 |
| Ldw | N/A |
| Length Mm | 4,780 mm |
| Lka | N/A |
| Panoramic Sunroof | N/A |
| Parking Sensors Front | N/A |
| Parking Sensors Rear | N/A |
| Power Kw | N/A |
| Powered Tailgate | N/A |
| Rear Brake | Đĩa |
| Rear Suspension | Thanh dầm xoắn |
| Steering Type | N/A |
| Sunroof | No |
| Tcs | Yes |
| Transmission Gears | N/A |
| Transmission Type | N/A |
| Turning Radius Mm | N/A |
| Updated At | 2026-05-07T13:24:30.000000Z |
| Ventilated Front Seats | N/A |
| Wheel Size Inch | 17 |
| Wheelbase Mm | 2,718 mm |
| Width Mm | 1,837 mm |
| Dung tích (cc) | 1500.0000 |
|---|---|
| Công suất máy xăng/dầu (Mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 209.0000 |
| Mô-men xoắn máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 300.0000 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100 km) | 3.8000 |
| Loại pin | LFP |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 180.0000 |
| Thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h (giây) | 7.5000 |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 45.0000 |
|---|
| Đèn chiếu xa | LED |
|---|---|
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Yes |
| Đèn hậu | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện |
| Gạt mưa tự động | No |
| Chất liệu bọc ghế | Da |
|---|---|
| Điều chỉnh ghế lái | Điện 6 hướng |
| Điều chỉnh ghế phụ | Điện 4 hướng |
| Bảng đồng hồ tài xế | LCD 8,8 inch |
| Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | Yes |
| Chất liệu bọc vô-lăng | Da |
| Chìa khoá thông minh | Yes |
| Khởi động nút bấm | Yes |
| Điều hoà | Tự động 1 vùng |
| Cửa gió hàng ghế sau | Yes |
| Cửa kính một chạm | 4 cửa |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Yes |
| Infotainment Display | Cảm ứng 12,8 inch |
| Ra lệnh giọng nói | Yes |
| Đàm thoại rảnh tay | Yes |
| Hệ thống loa | 8 loa |
| Kết nối USB | Yes |
| Kết nối Bluetooth | Yes |
| Radio AM/FM | Yes |
| Wireless Charging | Yes |
| Hàng ghế thứ hai | Gập 60:40 |
| Lọc không khí | Yes |
| Kết nối Apple Carplay/Android Auto không dây | Yes |
| Phanh tay điện tử | Yes |
|---|---|
| Giữ phanh tự động | Yes |
| Quản lý xe qua app điện thoại | Yes |
| Cruise Control | Yes |
|---|---|
| Hỗ trợ đổ đèo | Yes |
| ISOFIX Child Seat Anchors | Yes |
| Cảm biến áp suất lốp | Yes |
| Hệ thống cảm biến trước/sau | Yes |
Price history
Entries are ordered by effective date so the latest pricing signal is visible immediately.
Reference sources
Compare with





