Reference price
₫1,250,000,000
Quick facts
| Brand | Honda |
|---|---|
| Segment | Xe cỡ vừa hạng C |
| Body style | Crossover |
| Year | 2026 |
| Variant | e:HEV RS |
| Current price | ₫1,250,000,000 |
| Powertrain |
|
| Power | 1,815 hp |
|---|---|
| Torque | N/A |
| Battery capacity | N/A |
| Range | N/A |
| Seats | 5 |
| Ground clearance | 198 mm |
| Boot capacity | N/A |
| 360 camera | Yes |
| Rear camera | Yes |
| Abs | Yes |
| Ac Charge 0 100 Hours | N/A |
| Acc | Yes |
| Aeb | Yes |
| Airbags | N/A |
| Android Auto | N/A |
| Apple Carplay | Yes |
| Aspiration | N/A |
| Ba | Yes |
| Bsm | N/A |
| Car Variant Id | 919 |
| Created At | 2026-05-07T13:28:53.000000Z |
| Curb Weight Kg | 1,756 |
| Cylinder Count | N/A |
| Dc Charge 10 80 Min | N/A |
| Displacement Cc | N/A |
| Doors | N/A |
| Drivetrain | Cầu trước (FWD) |
| Ebd | Yes |
| Engine Code | N/A |
| Engine Type | 2.0L DOHC kết hợp môtơ điện |
| Esp | Yes |
| Front Brake | Đĩa tản nhiệt |
| Front Suspension | Kiểu MacPherson |
| Fuel Consumption L 100km | N/A |
| Fuel Tank Capacity L | N/A |
| Fuel Type | Xăng |
| Gross Weight Kg | N/A |
| Height Mm | 1,681 mm |
| Hsa | Yes |
| Hud | Yes |
| Id | 919 |
| Ldw | Yes |
| Length Mm | 4,691 mm |
| Lka | Yes |
| Panoramic Sunroof | Yes |
| Parking Sensors Front | N/A |
| Parking Sensors Rear | N/A |
| Power Kw | N/A |
| Powered Tailgate | Yes |
| Rear Brake | Phanh đĩa |
| Rear Suspension | Liên kết đa điểm |
| Steering Type | N/A |
| Sunroof | Yes |
| Tcs | Yes |
| Transmission Gears | N/A |
| Transmission Type | E-CVT |
| Turning Radius Mm | N/A |
| Updated At | 2026-05-07T13:28:53.000000Z |
| Ventilated Front Seats | N/A |
| Wheel Size Inch | 18 |
| Wheelbase Mm | 2,701 mm |
| Width Mm | 1,866 mm |
| Dung tích (cc) | 1993.0000 |
|---|---|
| Công suất máy xăng/dầu (Mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 146/6.100 |
| Mô-men xoắn máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 183/4.500 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100 km) | 5.2000 |
| Cần số điện tử | Nút bấm |
| Mô-men xoắn môtơ điện (Nm) | 335/0-2.000 |
| Bán kính vòng quay (mm) | 5500.0000 |
|---|---|
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 57.0000 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2350.0000 |
| Đèn chiếu xa | LED |
|---|---|
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Yes |
| Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | Yes |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn phanh trên cao | Yes |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED |
| Gạt mưa tự động | Yes |
| Ăng ten vây cá | Yes |
| Mở cốp rảnh tay | Yes |
| Đèn sương mù | LED |
| Chất liệu bọc ghế | Da |
|---|---|
| Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng |
| Nhớ vị trí ghế lái | 2 vị trí |
| Điều chỉnh ghế phụ | Chỉnh điện 4 hướng |
| Bảng đồng hồ tài xế | TFT 10,2 inch |
| Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | Yes |
| Chất liệu bọc vô-lăng | Da |
| Chìa khoá thông minh | Yes |
| Khởi động nút bấm | Yes |
| Điều hoà | 2 vùng độc lập |
| Cửa gió hàng ghế sau | Yes |
| Cửa kính một chạm | Tất cả các ghế |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Yes |
| Tựa tay hàng ghế trước | Yes |
| Tựa tay hàng ghế sau | Yes |
| Infotainment Display | 9 inch |
| Đàm thoại rảnh tay | Yes |
| Hệ thống loa | 8 loa |
| Kết nối AUX | Yes |
| Kết nối USB | Yes |
| Kết nối Bluetooth | Yes |
| Radio AM/FM | Yes |
| Wireless Charging | Yes |
| Hàng ghế thứ hai | Gập 60:40 |
| Khởi động từ xa | Yes |
| Đèn viền nội thất (ambient light) | Yes |
| Phanh tay điện tử | Yes |
|---|---|
| Giữ phanh tự động | Yes |
| Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Yes |
| Cruise Control | Yes |
|---|---|
| Hỗ trợ đổ đèo | Yes |
| Camera quan sát làn đường (LaneWatch) | Yes |
| ISOFIX Child Seat Anchors | Yes |
| Cảm biến áp suất lốp | Yes |
| Cảm biến lùi | Trước/Sau |
| Phanh tự động khẩn cấp sau va chạm | Yes |
Price history
Entries are ordered by effective date so the latest pricing signal is visible immediately.
Reference sources
Compare with





