Reference price
₫789,000,000
Quick facts
| Brand | Geely |
|---|---|
| Segment | Xe cỡ vừa hạng C |
| Body style | Crossover |
| Year | 2026 |
| Variant | Pro |
| Current price | ₫789,000,000 |
| Powertrain |
|
| Power | N/A |
|---|---|
| Torque | N/A |
| Battery capacity | 18.4 kWh |
| Range | 105 km |
| Seats | 5 |
| Ground clearance | 172 mm |
| Boot capacity | N/A |
| 360 camera | No |
| Rear camera | Yes |
| Abs | Yes |
| Ac Charge 0 100 Hours | N/A |
| Acc | Yes |
| Aeb | No |
| Airbags | 6 |
| Android Auto | N/A |
| Apple Carplay | N/A |
| Aspiration | N/A |
| Ba | Yes |
| Bsm | No |
| Car Variant Id | 938 |
| Created At | 2026-05-07T13:29:46.000000Z |
| Curb Weight Kg | N/A |
| Cylinder Count | N/A |
| Dc Charge 10 80 Min | N/A |
| Displacement Cc | N/A |
| Doors | N/A |
| Drivetrain | FWD |
| Ebd | Yes |
| Engine Code | N/A |
| Engine Type | null |
| Esp | Yes |
| Front Brake | Đĩa |
| Front Suspension | McPherson |
| Fuel Consumption L 100km | N/A |
| Fuel Tank Capacity L | N/A |
| Fuel Type | 51 |
| Gross Weight Kg | N/A |
| Height Mm | 1,685 mm |
| Hsa | Yes |
| Hud | Yes |
| Id | 938 |
| Ldw | N/A |
| Length Mm | 4,725 mm |
| Lka | Yes |
| Panoramic Sunroof | No |
| Parking Sensors Front | N/A |
| Parking Sensors Rear | N/A |
| Power Kw | N/A |
| Powered Tailgate | No |
| Rear Brake | Đĩa |
| Rear Suspension | Đa liên kết (Multi-link) |
| Steering Type | Điện |
| Sunroof | N/A |
| Tcs | Yes |
| Transmission Gears | N/A |
| Transmission Type | 8AT |
| Turning Radius Mm | N/A |
| Updated At | 2026-05-07T13:29:46.000000Z |
| Ventilated Front Seats | No |
| Wheel Size Inch | 18 |
| Wheelbase Mm | 2,755 mm |
| Width Mm | 190 mm |
| Dung tích (cc) | 1.5000 |
|---|---|
| Cần số điện tử | Có |
| Loại pin | LFP |
| Hệ thống phanh tái sinh | Có |
| Thời gian sạc nhanh 30-80% (phút) | 20.0000 |
| Công suất kết hợp (Xăng+Điện) (hp/rpm) | 219.0000 |
| Mô-men xoắn kết hợp (Xăng+Điện) (Nm/rpm) | 398.0000 |
| Công suất sạc nhanh DC tối đa | 30 kW |
| Đèn chiếu xa | LED |
|---|---|
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn hậu | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, sấy |
| Gạt mưa tự động | Yes |
| Chất liệu bọc ghế | Da |
|---|---|
| Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ |
| Nhớ vị trí ghế lái | Không |
| Điều chỉnh ghế phụ | Chỉnh cơ |
| Bảng đồng hồ tài xế | 10,2 inch |
| Chất liệu bọc vô-lăng | Da |
| Điều hoà | Tự động 1 vùng |
| Cửa gió hàng ghế sau | Yes |
| Cửa kính một chạm | 4 cửa |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | No |
| Infotainment Display | Cảm ứng 15,4 inch |
| Hệ thống loa | 6 loa |
| Wireless Charging | No |
| Đèn viền nội thất (ambient light) | No |
| Kết nối Apple Carplay/Android Auto không dây | Yes |
| Lọc bụi mịn N95 | Yes |
| Phanh tay điện tử | Yes |
|---|---|
| Giữ phanh tự động | Yes |
| Drive Modes | Pure/Hybrid/Power |
| Cruise Control | Yes |
|---|---|
| Hỗ trợ đổ đèo | Yes |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | No |
| Cảm biến áp suất lốp | Yes |
| Cảnh báo giao thông khi mở cửa | No |
| Cảm biến lùi | Sau |
| Hỗ trợ chuyển làn | No |
| Nhận diện biển báo giao thông | Yes |
| Chức năng chống lật (ROM) | Yes |
| Hỗ trợ lái xe cao tốc ICA | Yes |
Price history
Entries are ordered by effective date so the latest pricing signal is visible immediately.
Reference sources
Compare with





