Giá tham khảo
1.508.000.000 ₫
Thông tin nhanh
| Hãng xe | Hongqi |
|---|---|
| Phân khúc | Xe sang cỡ lớn |
| Kiểu thân xe | Sedan |
| Năm | 2026 |
| Phiên bản | 2.0 Elegance |
| Giá đang xem | 1.508.000.000 ₫ |
| Hệ truyền động |
|
| Công suất | Chưa có |
|---|---|
| Mô-men xoắn | Chưa có |
| Dung lượng pin | Chưa có |
| Tầm hoạt động | Chưa có |
| Số chỗ | 5 |
| Khoảng sáng gầm | Chưa có |
| Khoang hành lý | Chưa có |
| Camera 360 | Không |
| Camera lùi | Chưa có |
| Abs | Có |
| Ac Charge 0 100 Hours | Chưa có |
| Acc | Không |
| Aeb | Không |
| Airbags | 6 |
| Android Auto | Có |
| Apple Carplay | Có |
| Aspiration | Chưa có |
| Ba | Có |
| Bsm | Chưa có |
| Curb Weight Kg | 2 |
| Cylinder Count | Chưa có |
| Dc Charge 10 80 Min | Chưa có |
| Displacement Cc | Chưa có |
| Doors | Chưa có |
| Drivetrain | Cầu sau |
| Ebd | Có |
| Engine Code | Chưa có |
| Engine Type | 2.0 Tăng áp |
| Esp | Có |
| Front Brake | Chưa có |
| Front Suspension | Đa liên kết kiểu xương đòn kép |
| Fuel Consumption L 100km | Chưa có |
| Fuel Tank Capacity L | Chưa có |
| Fuel Type | Xăng |
| Gross Weight Kg | Chưa có |
| Height Mm | 1.493 mm |
| Hsa | Có |
| Hud | Không |
| Ldw | Không |
| Length Mm | 5.137 mm |
| Lka | Không |
| Panoramic Sunroof | Có |
| Parking Sensors Front | Chưa có |
| Parking Sensors Rear | Chưa có |
| Power Kw | Chưa có |
| Powered Tailgate | Không |
| Rear Brake | Chưa có |
| Rear Suspension | Kiểu cánh tay đòn hình thang |
| Steering Type | Chưa có |
| Sunroof | Chưa có |
| Tcs | Có |
| Transmission Gears | Chưa có |
| Transmission Type | DCT 7 cấp |
| Turning Radius Mm | Chưa có |
| Ventilated Front Seats | Không |
| Wheel Size Inch | 18 |
| Wheelbase Mm | 3 mm |
| Width Mm | 1.904 mm |
| Công suất máy xăng/dầu (Mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 252.0000 |
|---|---|
| Mô-men xoắn máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 380.0000 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100 km) | 7.1000 |
| Đèn chiếu xa | LED Matrix |
|---|---|
| Đèn chiếu gần | LED Matrix |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
| Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | Có |
| Đèn hậu | LED |
| Sấy gương chiếu hậu | Có |
| Gạt mưa tự động | Có |
| Cửa hít | Không |
| Chất liệu bọc ghế | Da |
|---|---|
| Điều chỉnh ghế lái | Có |
| Điều chỉnh ghế phụ | Có |
| Sưởi ấm ghế lái | Không |
| Sưởi ấm ghế phụ | Không |
| Bảng đồng hồ tài xế | TFT |
| Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | Có |
| Chất liệu bọc vô-lăng | Da |
| Chìa khoá thông minh | Có |
| Khởi động nút bấm | Có |
| Điều hoà | Tự động 4 vùng |
| Cửa gió hàng ghế sau | Có |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có |
| Màn hình giải trí | Cảm ứng |
| Đàm thoại rảnh tay | Có |
| Hệ thống loa | 12 loa Bose |
| Kết nối USB | Có |
| Kết nối Bluetooth | Có |
| Radio AM/FM | Có |
| Sạc không dây | Có |
| Sưởi vô-lăng | Không |
| Phanh tay điện tử | Có |
|---|---|
| Giữ phanh tự động | Có |
| Nhiều chế độ lái | Có |
| Hỗ trợ đỗ xe chủ động | Không |
| Camera quan sát làn đường (LaneWatch) | Không |
|---|---|
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Không |
| Cảm biến áp suất lốp | Không |
| Cảnh báo tiền va chạm | Không |
| Hỗ trợ chuyển làn | Không |
Lịch sử giá
Giá được sắp theo ngày hiệu lực gần nhất để bạn đọc mốc biến động nhanh hơn.
Nguồn tham khảo
So sánh với





