Giá tham khảo
3.950.000.000 ₫
Thông tin nhanh
| Hãng xe | Audi |
|---|---|
| Phân khúc | Xe sang cỡ trung |
| Kiểu thân xe | Sedan |
| Năm | 2026 |
| Phiên bản | quattro |
| Giá đang xem | 3.950.000.000 ₫ |
| Hệ truyền động |
|
| Công suất | Chưa có |
|---|---|
| Mô-men xoắn | Chưa có |
| Dung lượng pin | 93,4 kWh |
| Tầm hoạt động | 488 km |
| Số chỗ | 4 |
| Khoảng sáng gầm | Chưa có |
| Khoang hành lý | 405 L |
| Camera 360 | Có |
| Camera lùi | Chưa có |
| Abs | Có |
| Ac Charge 0 100 Hours | Chưa có |
| Acc | Có |
| Aeb | Có |
| Airbags | 6 |
| Android Auto | Có |
| Apple Carplay | Có |
| Aspiration | Chưa có |
| Ba | Có |
| Bsm | Chưa có |
| Curb Weight Kg | 2.351 |
| Cylinder Count | Chưa có |
| Dc Charge 10 80 Min | 23 |
| Displacement Cc | Chưa có |
| Doors | Chưa có |
| Drivetrain | AWD |
| Ebd | Có |
| Engine Code | Chưa có |
| Engine Type | Điện |
| Esp | Có |
| Front Brake | Đĩa thông gió |
| Front Suspension | Trục sương đòn kép |
| Fuel Consumption L 100km | Chưa có |
| Fuel Tank Capacity L | Chưa có |
| Fuel Type | Chưa có |
| Gross Weight Kg | Chưa có |
| Height Mm | 1.413 mm |
| Hsa | Có |
| Hud | Có |
| Ldw | Có |
| Length Mm | 4.989 mm |
| Lka | Có |
| Panoramic Sunroof | Có |
| Parking Sensors Front | Chưa có |
| Parking Sensors Rear | Chưa có |
| Power Kw | Chưa có |
| Powered Tailgate | Chưa có |
| Rear Brake | Đĩa thông gió |
| Rear Suspension | Trục đa liên kết |
| Steering Type | Điện |
| Sunroof | Chưa có |
| Tcs | Có |
| Transmission Gears | Chưa có |
| Transmission Type | 2AT |
| Turning Radius Mm | Chưa có |
| Ventilated Front Seats | Chưa có |
| Wheel Size Inch | 20 |
| Wheelbase Mm | 2.898 mm |
| Width Mm | 1.964 mm |
| Công suất máy xăng/dầu (Mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 476.0000 |
|---|---|
| Mô-men xoắn máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 630.0000 |
| Loại pin | Lithium-ion |
| Bán kính vòng quay (mm) | 11600.0000 |
|---|---|
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2840.0000 |
| Đèn chiếu xa | LED Matrix |
|---|---|
| Đèn chiếu gần | LED Matrix |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
| Đèn pha tự động xa/gần | Có |
| Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | Có |
| Đèn hậu | LED |
| Gương chiếu hậu | Gập điện, chống chói tự động, nhớ vị trí |
| Sấy gương chiếu hậu | Có |
| Gạt mưa tự động | Có |
| Điều chỉnh ghế lái | Có |
|---|---|
| Nhớ vị trí ghế lái | Có |
| Điều chỉnh ghế phụ | Có |
| Sưởi ấm ghế lái | Có |
| Sưởi ấm ghế phụ | Có |
| Bảng đồng hồ tài xế | LCD |
| Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | Có |
| Chất liệu bọc vô-lăng | Da |
| Chìa khoá thông minh | Có |
| Khởi động nút bấm | Có |
| Điều hoà | Tự động 3 vùng |
| Cửa gió hàng ghế sau | Có |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có |
| Màn hình giải trí | MMI cảm ứng 10,1 inch |
| Ra lệnh giọng nói | Có |
| Đàm thoại rảnh tay | Có |
| Hệ thống loa | B&O |
| Kết nối USB | Có |
| Kết nối Bluetooth | Có |
| Radio AM/FM | Có |
| Phanh tay điện tử | Có |
|---|---|
| Giữ phanh tự động | Có |
| Nhiều chế độ lái | Có |
| Hỗ trợ đỗ xe chủ động | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có |
|---|---|
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | Có |
| Cảm biến áp suất lốp | Có |
| Cảnh báo tiền va chạm | Có |
Lịch sử giá
Giá được sắp theo ngày hiệu lực gần nhất để bạn đọc mốc biến động nhanh hơn.
Nguồn tham khảo
So sánh với





