Giá tham khảo
999.000.000 ₫
Thông tin nhanh
| Hãng xe | Skoda |
|---|---|
| Phân khúc | Xe cỡ vừa hạng C |
| Kiểu thân xe | SUV |
| Năm | 2026 |
| Phiên bản | Ambition |
| Giá đang xem | 999.000.000 ₫ |
| Hệ truyền động |
|
| Công suất | Chưa có |
|---|---|
| Mô-men xoắn | Chưa có |
| Dung lượng pin | Chưa có |
| Tầm hoạt động | Chưa có |
| Số chỗ | 5 |
| Khoảng sáng gầm | 164 mm |
| Khoang hành lý | Chưa có |
| Camera 360 | Chưa có |
| Camera lùi | Có |
| Abs | Có |
| Ac Charge 0 100 Hours | Chưa có |
| Acc | Chưa có |
| Aeb | Chưa có |
| Airbags | 7 |
| Android Auto | Chưa có |
| Apple Carplay | Chưa có |
| Aspiration | Chưa có |
| Ba | Có |
| Bsm | Không |
| Curb Weight Kg | Chưa có |
| Cylinder Count | Chưa có |
| Dc Charge 10 80 Min | Chưa có |
| Displacement Cc | Chưa có |
| Doors | Chưa có |
| Drivetrain | FWD |
| Ebd | Có |
| Engine Code | Chưa có |
| Engine Type | 1.4 TSI turbo |
| Esp | Có |
| Front Brake | Chưa có |
| Front Suspension | MacPherson |
| Fuel Consumption L 100km | Chưa có |
| Fuel Tank Capacity L | Chưa có |
| Fuel Type | Xăng |
| Gross Weight Kg | Chưa có |
| Height Mm | 1.603 mm |
| Hsa | Có |
| Hud | Chưa có |
| Ldw | Chưa có |
| Length Mm | 4.390 mm |
| Lka | Chưa có |
| Panoramic Sunroof | Có |
| Parking Sensors Front | Chưa có |
| Parking Sensors Rear | Chưa có |
| Power Kw | Chưa có |
| Powered Tailgate | Không |
| Rear Brake | Chưa có |
| Rear Suspension | Thanh xoắn |
| Steering Type | Chưa có |
| Sunroof | Có |
| Tcs | Có |
| Transmission Gears | Chưa có |
| Transmission Type | 8 AT |
| Turning Radius Mm | Chưa có |
| Ventilated Front Seats | Chưa có |
| Wheel Size Inch | 17 |
| Wheelbase Mm | 2.638 mm |
| Width Mm | 1.841 mm |
| Dung tích (cc) | 1.3950 |
|---|---|
| Công suất máy xăng/dầu (Mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 147/5.000 - 6.000 |
| Mô-men xoắn máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 250/1.500 - 3.500 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100 km) | 6.9200 |
| Đèn chiếu xa | LED |
|---|---|
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Không |
| Đèn pha tự động xa/gần | Không |
| Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | Không |
| Đèn hậu | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện |
| Sấy gương chiếu hậu | Có |
| Gạt mưa tự động | Có |
| Mở cốp rảnh tay | Không |
| Đèn sương mù | Halogen |
| Chất liệu bọc ghế | Bọc da lộn / Bọc da |
|---|---|
| Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ |
| Nhớ vị trí ghế lái | Không |
| Điều chỉnh ghế phụ | Chỉnh cơ |
| Bảng đồng hồ tài xế | Dạng Digital 8'' hiển thị đa thông tin, tùy chỉnh nhiều giao diện. |
| Chất liệu bọc vô-lăng | 3 chấu, D cut, bọc da |
| Chìa khoá thông minh | Có |
| Khởi động nút bấm | Có |
| Điều hoà | Tự động, 2 vùng độc lập |
| Cửa gió hàng ghế sau | Có |
| Màn hình giải trí | cảm ứng 8 inch |
| Hệ thống loa | 8 loa |
| Đèn viền nội thất (ambient light) | Không |
| Phanh tay điện tử | Có |
|---|---|
| Giữ phanh tự động | Có |
| Nhiều chế độ lái | Có |
| Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Không |
| Giới hạn tốc độ | Có |
| Kiểm soát hành trình (Cruise Control) | Có |
|---|---|
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Không |
| Cảnh báo tài xế buồn ngủ | Có |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | Có |
| Cảm biến áp suất lốp | Có |
| Hệ thống cảm biến trước/sau | Có |
Lịch sử giá
Giá được sắp theo ngày hiệu lực gần nhất để bạn đọc mốc biến động nhanh hơn.
Nguồn tham khảo
So sánh với





