Giá tham khảo
1.179.000.000 ₫
Thông tin nhanh
| Hãng xe | Kia |
|---|---|
| Phân khúc | Xe cỡ trung hạng D |
| Kiểu thân xe | SUV |
| Năm | 2026 |
| Phiên bản | 2.2D Luxury |
| Giá đang xem | 1.179.000.000 ₫ |
| Hệ truyền động |
|
| Công suất | Chưa có |
|---|---|
| Mô-men xoắn | Chưa có |
| Dung lượng pin | Chưa có |
| Tầm hoạt động | Chưa có |
| Số chỗ | 7 |
| Khoảng sáng gầm | Chưa có |
| Khoang hành lý | Chưa có |
| Camera 360 | Có |
| Camera lùi | Có |
| Abs | Có |
| Ac Charge 0 100 Hours | Chưa có |
| Acc | Không |
| Aeb | Không |
| Airbags | 6 |
| Android Auto | Có |
| Apple Carplay | Có |
| Aspiration | Chưa có |
| Ba | Không |
| Bsm | Không |
| Curb Weight Kg | Chưa có |
| Cylinder Count | Chưa có |
| Dc Charge 10 80 Min | Chưa có |
| Displacement Cc | Chưa có |
| Doors | Chưa có |
| Drivetrain | FWD |
| Ebd | Không |
| Engine Code | Chưa có |
| Engine Type | Smartstream D2.2 |
| Esp | Có |
| Front Brake | Chưa có |
| Front Suspension | MacPherson |
| Fuel Consumption L 100km | Chưa có |
| Fuel Tank Capacity L | Chưa có |
| Fuel Type | Diesel |
| Gross Weight Kg | Chưa có |
| Height Mm | 1.700 mm |
| Hsa | Có |
| Hud | Không |
| Ldw | Không |
| Length Mm | 4.810 mm |
| Lka | Không |
| Panoramic Sunroof | Có |
| Parking Sensors Front | Chưa có |
| Parking Sensors Rear | 1 |
| Power Kw | Chưa có |
| Powered Tailgate | Có |
| Rear Brake | Chưa có |
| Rear Suspension | Liên kết đa điểm |
| Steering Type | Chưa có |
| Sunroof | Không |
| Tcs | Có |
| Transmission Gears | Chưa có |
| Transmission Type | 8 - DCT |
| Turning Radius Mm | Chưa có |
| Ventilated Front Seats | Không |
| Wheel Size Inch | 18 |
| Wheelbase Mm | 2.815 mm |
| Width Mm | 1.900 mm |
| Công suất máy xăng/dầu (Mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 198/350 |
|---|---|
| Mô-men xoắn máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 440/1750 -2750 |
| Bán kính vòng quay (mm) | 5780.0000 |
|---|---|
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 67.0000 |
| Đèn chiếu xa | LED |
|---|---|
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
| Đèn pha tự động xa/gần | Không |
| Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | Không |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn phanh trên cao | Không |
| Gương chiếu hậu | Tự động chống chói |
| Sấy gương chiếu hậu | Không |
| Gạt mưa tự động | Có |
| Ăng ten vây cá | Có |
| Mở cốp rảnh tay | Không |
| Chất liệu bọc ghế | Da |
|---|---|
| Điều chỉnh ghế lái | 1.0000 |
| Massage ghế lái | Không |
| Massage ghế phụ | Không |
| Sưởi ấm ghế lái | Không |
| Sưởi ấm ghế phụ | Không |
| Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | Có |
| Chìa khoá thông minh | Có |
| Khởi động nút bấm | Có |
| Điều hoà | 2 vùng độc lập |
| Cửa gió hàng ghế sau | Không |
| Cửa kính một chạm | Ghế phụ hàng ghế 2 |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Không |
| Tựa tay hàng ghế trước | Có |
| Tựa tay hàng ghế sau | Không |
| Màn hình giải trí | AVN 10,25" |
| Ra lệnh giọng nói | Không |
| Đàm thoại rảnh tay | Không |
| Hệ thống loa | 12.0000 |
| Phát WiFi | Không |
| Kết nối AUX | Không |
| Kết nối USB | Có |
| Kết nối Bluetooth | Có |
| Radio AM/FM | Có |
| Sạc không dây | Có |
| Hàng ghế thứ ba | Gập phẳng hoàn toàn bằng cơ |
| Ngắt động cơ tạm thời (Idling Stop/Start-Stop) | Không |
|---|---|
| Hỗ trợ đánh lái khi vào cua | Không |
| Kiểm soát gia tốc | Không |
| Phanh tay điện tử | Không |
| Giữ phanh tự động | Không |
| Nhiều chế độ lái | Có |
| Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Không |
| Kiểm soát hành trình (Cruise Control) | Có |
|---|---|
| Hỗ trợ đổ đèo | Có |
| Camera quan sát làn đường (LaneWatch) | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Không |
| Cảnh báo tài xế buồn ngủ | Không |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | Có |
Lịch sử giá
Giá được sắp theo ngày hiệu lực gần nhất để bạn đọc mốc biến động nhanh hơn.
Nguồn tham khảo
So sánh với





