Reference price
₫1,111,000,000
Quick facts
| Brand | Haima |
|---|---|
| Segment | MPV cỡ trung |
| Body style | MPV |
| Year | 2026 |
| Variant | Tiêu chuẩn |
| Current price | ₫1,111,000,000 |
| Powertrain |
|
| Power | N/A |
|---|---|
| Torque | N/A |
| Battery capacity | 71.4 kWh |
| Range | N/A |
| Seats | 7 |
| Ground clearance | 165 mm |
| Boot capacity | N/A |
| 360 camera | No |
| Rear camera | Yes |
| Abs | Yes |
| Ac Charge 0 100 Hours | N/A |
| Acc | No |
| Aeb | No |
| Airbags | 4 |
| Android Auto | N/A |
| Apple Carplay | N/A |
| Aspiration | N/A |
| Ba | Yes |
| Bsm | No |
| Car Variant Id | 570 |
| Created At | 2026-05-07T13:04:11.000000Z |
| Curb Weight Kg | 1,920 |
| Cylinder Count | N/A |
| Dc Charge 10 80 Min | N/A |
| Displacement Cc | N/A |
| Doors | N/A |
| Drivetrain | FWD |
| Ebd | Yes |
| Engine Code | N/A |
| Engine Type | Điện |
| Esp | Yes |
| Front Brake | Đĩa |
| Front Suspension | Độc lập kiểu McPherson |
| Fuel Consumption L 100km | N/A |
| Fuel Tank Capacity L | N/A |
| Fuel Type | N/A |
| Gross Weight Kg | N/A |
| Height Mm | 1,720 mm |
| Hsa | Yes |
| Hud | N/A |
| Id | 570 |
| Ldw | No |
| Length Mm | 4,815 mm |
| Lka | No |
| Panoramic Sunroof | N/A |
| Parking Sensors Front | N/A |
| Parking Sensors Rear | N/A |
| Power Kw | N/A |
| Powered Tailgate | Yes |
| Rear Brake | Đĩa |
| Rear Suspension | Độc lập kiểu liên kết đa điểm |
| Steering Type | N/A |
| Sunroof | N/A |
| Tcs | Yes |
| Transmission Gears | N/A |
| Transmission Type | Đơn cấp |
| Turning Radius Mm | N/A |
| Updated At | 2026-05-07T13:04:11.000000Z |
| Ventilated Front Seats | N/A |
| Wheel Size Inch | 18 |
| Wheelbase Mm | 3 mm |
| Width Mm | 1,874 mm |
| Công suất máy xăng/dầu (Mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 201.0000 |
|---|---|
| Mô-men xoắn máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 340.0000 |
| Loại pin | Lithium Ternary |
| Tầm hoạt động (km) | 460-510 |
| Thời gian sạc AC tiêu chuẩn từ 0%-100% (giờ) | 11.5000 |
| Bộ sạc tiêu chuẩn theo xe | Có |
| Thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h (giây) | 8.2000 |
| Hệ thống phanh tái sinh | Có |
| Thời gian sạc nhanh 30-80% (phút) | 27.0000 |
| Bán kính vòng quay (mm) | 1200.0000 |
|---|
| Đèn chiếu xa | Halogen |
|---|---|
| Đèn chiếu gần | Haloden |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | No |
| Đèn pha tự động xa/gần | No |
| Đèn hậu | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập diện |
| Mở cốp rảnh tay | No |
| Chất liệu bọc ghế | Da |
|---|---|
| Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện |
| Bảng đồng hồ tài xế | FTF 12,3 inch |
| Chất liệu bọc vô-lăng | Da |
| Điều hoà | Tự động 3 vùngđộng |
| Infotainment Display | Cảm ứng 12,3 inch |
| Hệ thống loa | 6.0000 |
| Wireless Charging | Yes |
| Phanh tay điện tử | Yes |
|---|---|
| Giữ phanh tự động | Yes |
| Quản lý xe qua app điện thoại | Yes |
| Hỗ trợ đỗ xe chủ động | No |
| Giới hạn tốc độ | No |
| Cruise Control | Yes |
|---|---|
| Hỗ trợ đổ đèo | Yes |
| ISOFIX Child Seat Anchors | Yes |
| Cảm biến áp suất lốp | Yes |
| Cảm biến khoảng cách phía trước | No |
| Cảnh báo tiền va chạm | No |
| Cảnh báo giao thông khi mở cửa | No |
| Cảm biến lùi | Sau |
| Hỗ trợ chuyển làn | No |
Price history
Entries are ordered by effective date so the latest pricing signal is visible immediately.
Reference sources
Compare with





