Giá tham khảo
7.650.000.000 ₫
Thông tin nhanh
| Hãng xe | Lexus |
|---|---|
| Phân khúc | Xe sang cỡ lớn |
| Kiểu thân xe | Sedan |
| Năm | 2026 |
| Phiên bản | LS500 |
| Giá đang xem | 7.650.000.000 ₫ |
| Hệ truyền động |
|
| Công suất | Chưa có |
|---|---|
| Mô-men xoắn | Chưa có |
| Dung lượng pin | Chưa có |
| Tầm hoạt động | Chưa có |
| Số chỗ | 5 |
| Khoảng sáng gầm | 165 mm |
| Khoang hành lý | 440 L |
| Camera 360 | Có |
| Camera lùi | Không |
| Abs | Có |
| Ac Charge 0 100 Hours | Chưa có |
| Acc | Có |
| Aeb | Có |
| Airbags | 12 |
| Android Auto | Có |
| Apple Carplay | Có |
| Aspiration | Chưa có |
| Ba | Có |
| Bsm | Có |
| Curb Weight Kg | Chưa có |
| Cylinder Count | Chưa có |
| Dc Charge 10 80 Min | Chưa có |
| Displacement Cc | Chưa có |
| Doors | Chưa có |
| Drivetrain | RWD |
| Ebd | Có |
| Engine Code | Chưa có |
| Engine Type | V6, D4-S, Twin turbo |
| Esp | Có |
| Front Brake | Đĩa 18"/18" Disk |
| Front Suspension | Khí nén/Air |
| Fuel Consumption L 100km | Chưa có |
| Fuel Tank Capacity L | Chưa có |
| Fuel Type | Xăng |
| Gross Weight Kg | Chưa có |
| Height Mm | 1.450 mm |
| Hsa | Có |
| Hud | Không |
| Ldw | Có |
| Length Mm | 5.235 mm |
| Lka | Có |
| Panoramic Sunroof | Không |
| Parking Sensors Front | Chưa có |
| Parking Sensors Rear | 1 |
| Power Kw | Chưa có |
| Powered Tailgate | Có |
| Rear Brake | Đĩa 17"/17" Disk |
| Rear Suspension | Khí nén/Air |
| Steering Type | Chưa có |
| Sunroof | Có |
| Tcs | Không |
| Transmission Gears | Chưa có |
| Transmission Type | 10AT |
| Turning Radius Mm | Chưa có |
| Ventilated Front Seats | Có |
| Wheel Size Inch | 20 |
| Wheelbase Mm | 3.125 mm |
| Width Mm | 1.900 mm |
| Dung tích (cc) | 3445.0000 |
|---|---|
| Công suất máy xăng/dầu (Mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 415/6000 |
| Mô-men xoắn máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 599/1600-4800 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100 km) | 9.1500 |
| Bán kính vòng quay (mm) | 5700.0000 |
|---|---|
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 82.0000 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2670.0000 |
| Trọng lượng bản thân (kg) | 2235-2290 |
| Đèn chiếu xa | 3L LED |
|---|---|
| Đèn chiếu gần | 3L LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
| Đèn pha tự động xa/gần | Có |
| Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | Không |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn phanh trên cao | Không |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện |
| Sấy gương chiếu hậu | Có |
| Gạt mưa tự động | Không |
| Ăng ten vây cá | Không |
| Mở cốp rảnh tay | Có |
| Chất liệu bọc ghế | Da Semi |
|---|---|
| Điều chỉnh ghế lái | 28 way |
| Nhớ vị trí ghế lái | 3 position |
| Massage ghế lái | Có |
| Điều chỉnh ghế phụ | 28 way |
| Massage ghế phụ | Có |
| Sưởi ấm ghế lái | Có |
| Sưởi ấm ghế phụ | Có |
| Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | Không |
| Chìa khoá thông minh | Có |
| Khởi động nút bấm | Có |
| Điều hoà | 3 vùng Chức năng lọc bụi phấn hoa, nano-e, tự động thay đổi chế độ lấy gió |
| Cửa gió hàng ghế sau | Không |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Không |
| Tựa tay hàng ghế trước | Không |
| Tựa tay hàng ghế sau | Có |
| Màn hình giải trí | Display 12.3" |
| Ra lệnh giọng nói | Không |
| Đàm thoại rảnh tay | Không |
| Hệ thống loa | 23.0000 |
| Phát WiFi | Không |
| Kết nối AUX | Có |
| Kết nối USB | Có |
| Kết nối Bluetooth | Có |
| Radio AM/FM | Có |
| Sạc không dây | Không |
| Hàng ghế thứ hai | Ghế Ottoman |
| Ngắt động cơ tạm thời (Idling Stop/Start-Stop) | Không |
|---|---|
| Hỗ trợ đánh lái khi vào cua | Có |
| Kiểm soát gia tốc | Không |
| Phanh tay điện tử | Có |
| Giữ phanh tự động | Không |
| Nhiều chế độ lái | Có |
| Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Có |
| Kiểm soát hành trình (Cruise Control) | Có |
|---|---|
| Hỗ trợ đổ đèo | Có |
| Camera quan sát làn đường (LaneWatch) | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có |
| Cảnh báo tài xế buồn ngủ | Không |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | Có |
Lịch sử giá
Giá được sắp theo ngày hiệu lực gần nhất để bạn đọc mốc biến động nhanh hơn.
Nguồn tham khảo
So sánh với





