Giá tham khảo
518.000.000 ₫
Thông tin nhanh
| Hãng xe | MG |
|---|---|
| Phân khúc | Xe nhỏ hạng B |
| Kiểu thân xe | Crossover |
| Năm | 2026 |
| Phiên bản | MG ZS STD+ |
| Giá đang xem | 518.000.000 ₫ |
| Hệ truyền động |
|
| Công suất | Chưa có |
|---|---|
| Mô-men xoắn | Chưa có |
| Dung lượng pin | Chưa có |
| Tầm hoạt động | Chưa có |
| Số chỗ | 5 |
| Khoảng sáng gầm | 170 mm |
| Khoang hành lý | 359 L |
| Camera 360 | Không |
| Camera lùi | Có |
| Abs | Có |
| Ac Charge 0 100 Hours | Chưa có |
| Acc | Không |
| Aeb | Không |
| Airbags | 2 |
| Android Auto | Có |
| Apple Carplay | Có |
| Aspiration | Chưa có |
| Ba | Có |
| Bsm | Không |
| Curb Weight Kg | 1.290 |
| Cylinder Count | Chưa có |
| Dc Charge 10 80 Min | Chưa có |
| Displacement Cc | Chưa có |
| Doors | Chưa có |
| Drivetrain | Cầu trước 2WD |
| Ebd | Có |
| Engine Code | Chưa có |
| Engine Type | DOHC 4-cylinder, NSE 1.5L |
| Esp | Có |
| Front Brake | Phanh đĩa |
| Front Suspension | Kiểu MacPherson |
| Fuel Consumption L 100km | Chưa có |
| Fuel Tank Capacity L | Chưa có |
| Fuel Type | Xăng |
| Gross Weight Kg | Chưa có |
| Height Mm | 1.653 mm |
| Hsa | Có |
| Hud | Không |
| Ldw | Không |
| Length Mm | 4.323 mm |
| Lka | Không |
| Panoramic Sunroof | Không |
| Parking Sensors Front | Chưa có |
| Parking Sensors Rear | 1 |
| Power Kw | Chưa có |
| Powered Tailgate | Không |
| Rear Brake | Phanh đĩa |
| Rear Suspension | Thanh xoắn |
| Steering Type | Trợ lực điện với 3 chế độ (Thông thường, Đô thị, Thể thao) |
| Sunroof | Không |
| Tcs | Có |
| Transmission Gears | Chưa có |
| Transmission Type | CVT có chế độ lái thể thao (giả lập 8 cấp) |
| Turning Radius Mm | Chưa có |
| Ventilated Front Seats | Không |
| Wheel Size Inch | 16 |
| Wheelbase Mm | 2.585 mm |
| Width Mm | 1.809 mm |
| Dung tích (cc) | 1498.0000 |
|---|---|
| Công suất máy xăng/dầu (Mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 112/6,000 (84kW) |
| Mô-men xoắn máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 150/4,500 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100 km) | 6.3000 |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 48.0000 |
|---|
| Đèn chiếu xa | LED |
|---|---|
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Không |
| Đèn pha tự động xa/gần | Không |
| Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | Không |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn phanh trên cao | Có |
| Gương chiếu hậu | Gương chiếu hậu chỉnh điện/gập điện & tích hợp đèn báo rẽ |
| Sấy gương chiếu hậu | Không |
| Gạt mưa tự động | Không |
| Ăng ten vây cá | Có |
| Mở cốp rảnh tay | Không |
| Chất liệu bọc ghế | Ghế da |
|---|---|
| Điều chỉnh ghế lái | Không/Chỉnh tay 6 hướng |
| Nhớ vị trí ghế lái | 0.0000 |
| Massage ghế lái | Không |
| Điều chỉnh ghế phụ | Chỉnh tay 4 hướng |
| Massage ghế phụ | Không |
| Sưởi ấm ghế lái | Không |
| Sưởi ấm ghế phụ | Không |
| Bảng đồng hồ tài xế | Màn hình màu hiển thị đa thông tin |
| Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | Có |
| Chất liệu bọc vô-lăng | Bọc da |
| Chìa khoá thông minh | Có |
| Khởi động nút bấm | Có |
| Điều hoà | Chỉnh tay |
| Cửa gió hàng ghế sau | Có |
| Cửa kính một chạm | xuống một chạm ở ghế lái |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có |
| Tựa tay hàng ghế trước | Có |
| Tựa tay hàng ghế sau | Không |
| Màn hình giải trí | Màn hình cảm ứng 10.1" |
| Ra lệnh giọng nói | Không |
| Đàm thoại rảnh tay | Có |
| Hệ thống loa | 4.0000 |
| Phát WiFi | Không |
| Kết nối AUX | Có |
| Kết nối USB | Có |
| Kết nối Bluetooth | Có |
| Radio AM/FM | Có |
| Sạc không dây | Không |
| Hàng ghế thứ hai | Gập 60/40 |
| Ngắt động cơ tạm thời (Idling Stop/Start-Stop) | Không |
|---|---|
| Hỗ trợ đánh lái khi vào cua | Có |
| Kiểm soát gia tốc | Không |
| Phanh tay điện tử | Có |
| Giữ phanh tự động | Có |
| Kiểm soát hành trình (Cruise Control) | Có |
|---|---|
| Hỗ trợ đổ đèo | Có |
| Camera quan sát làn đường (LaneWatch) | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Không |
| Cảnh báo tài xế buồn ngủ | Không |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | Có |
Lịch sử giá
Giá được sắp theo ngày hiệu lực gần nhất để bạn đọc mốc biến động nhanh hơn.
Nguồn tham khảo
So sánh với





