Reference price
₫1,069,000,000
Quick facts
| Brand | Hyundai |
|---|---|
| Segment | Xe cỡ trung hạng D |
| Body style | SUV |
| Year | 2026 |
| Variant | Exclusive |
| Current price | ₫1,069,000,000 |
| Powertrain |
|
| Power | N/A |
|---|---|
| Torque | N/A |
| Battery capacity | N/A |
| Range | N/A |
| Seats | 7 |
| Ground clearance | 177 mm |
| Boot capacity | N/A |
| 360 camera | No |
| Rear camera | Yes |
| Abs | Yes |
| Ac Charge 0 100 Hours | N/A |
| Acc | No |
| Aeb | No |
| Airbags | 6 |
| Android Auto | Yes |
| Apple Carplay | Yes |
| Aspiration | N/A |
| Ba | Yes |
| Bsm | No |
| Car Variant Id | 702 |
| Created At | 2026-05-07T13:13:15.000000Z |
| Curb Weight Kg | N/A |
| Cylinder Count | N/A |
| Dc Charge 10 80 Min | N/A |
| Displacement Cc | N/A |
| Doors | N/A |
| Drivetrain | FWD |
| Ebd | Yes |
| Engine Code | N/A |
| Engine Type | Smartstream G2.5 |
| Esp | Yes |
| Front Brake | Đĩa |
| Front Suspension | MacPherson |
| Fuel Consumption L 100km | N/A |
| Fuel Tank Capacity L | N/A |
| Fuel Type | Xăng |
| Gross Weight Kg | N/A |
| Height Mm | 1,720 mm |
| Hsa | Yes |
| Hud | No |
| Id | 702 |
| Ldw | No |
| Length Mm | 4,830 mm |
| Lka | No |
| Panoramic Sunroof | No |
| Parking Sensors Front | N/A |
| Parking Sensors Rear | 1 |
| Power Kw | N/A |
| Powered Tailgate | Yes |
| Rear Brake | Đĩa |
| Rear Suspension | Liên kế đa điểm |
| Steering Type | Điện |
| Sunroof | No |
| Tcs | Yes |
| Transmission Gears | N/A |
| Transmission Type | 8 AT |
| Turning Radius Mm | N/A |
| Updated At | 2026-05-07T13:13:15.000000Z |
| Ventilated Front Seats | No |
| Wheel Size Inch | 18 |
| Wheelbase Mm | 2,815 mm |
| Width Mm | 1,900 mm |
| Dung tích (cc) | 2497.0000 |
|---|---|
| Công suất máy xăng/dầu (Mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 194/6.100 |
| Mô-men xoắn máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 246/4.000 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100 km) | 8.3100 |
| Cần số điện tử | Có |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 67.0000 |
|---|
| Đèn chiếu xa | LED |
|---|---|
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Yes |
| Đèn pha tự động xa/gần | No |
| Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | No |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn phanh trên cao | Yes |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện |
| Sấy gương chiếu hậu | Yes |
| Gạt mưa tự động | Yes |
| Ăng ten vây cá | Yes |
| Mở cốp rảnh tay | Yes |
| Đèn sương mù | LED |
| Cửa hít | No |
| Tùy chọn sơn hai màu | No |
| Gương hậu ngoài tự động chống chói | No |
| Gương hậu ngoài tự động hạ thấp khi lùi | No |
| Tay nắm cửa thiết kế dạng ẩn | No |
| Cánh gió sau | No |
| Khe gió nắp ca pô | No |
| Giá nóc | No |
| Hệ thống rửa đèn pha | No |
| Chất liệu bọc ghế | Da |
|---|---|
| Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện |
| Nhớ vị trí ghế lái | Không |
| Massage ghế lái | No |
| Điều chỉnh ghế phụ | Chỉnh điện |
| Massage ghế phụ | No |
| Sưởi ấm ghế lái | No |
| Sưởi ấm ghế phụ | No |
| Bảng đồng hồ tài xế | 4,2 inch |
| Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | Yes |
| Chất liệu bọc vô-lăng | Da |
| Chìa khoá thông minh | Yes |
| Khởi động nút bấm | Yes |
| Điều hoà | Tự động 1 vùng |
| Cửa gió hàng ghế sau | Yes |
| Cửa kính một chạm | Không |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | No |
| Tựa tay hàng ghế trước | Yes |
| Tựa tay hàng ghế sau | Yes |
| Infotainment Display | 12,3 inch |
| Ra lệnh giọng nói | No |
| Đàm thoại rảnh tay | Yes |
| Hệ thống loa | 6.0000 |
| Phát WiFi | No |
| Kết nối AUX | Yes |
| Kết nối USB | Yes |
| Kết nối Bluetooth | Yes |
| Radio AM/FM | Yes |
| Wireless Charging | Yes |
| Kết nối WiFi | No |
| Khởi động từ xa | Yes |
| Sưởi vô-lăng | No |
| Kiểm soát chất lượng không khí | No |
| Đèn viền nội thất (ambient light) | Yes |
| Lọc không khí | No |
| Kính hai lớp | Không |
| Điều khiển bằng cử chỉ | No |
| Điều hướng (bản đồ) | Yes |
| Trần sao | No |
| Ghế độc lập - có bệ đỡ chân | No |
| Trợ lý ảo | No |
| Nhớ vị trí vô-lăng | No |
| Hàng ghế sau có sưởi | No |
| Sưởi và làm mát hàng ghế trước | No |
| Sưởi và làm mát hàng ghế sau | No |
| Rèm che nắng kính sau | No |
| Rèm che nắng cửa sau | No |
| Ngắt động cơ tạm thời (Idling Stop/Start-Stop) | No |
|---|---|
| Hỗ trợ đánh lái khi vào cua | No |
| Kiểm soát gia tốc | Yes |
| Phanh tay điện tử | Yes |
| Giữ phanh tự động | Yes |
| Nhiều chế độ lái | Yes |
| Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Yes |
| Quản lý xe qua app điện thoại | No |
| Đánh lái bánh sau | No |
| Hỗ trợ đỗ xe chủ động | No |
| Giới hạn tốc độ | Yes |
| Hỗ trợ đọc biển báo, tín hiệu giao thông | No |
| Lốp địa hình | No |
| Hệ thống vù ga tự động (Rev Match System) | No |
| Gài cầu điện | No |
| Khóa vi sai cầu sau | No |
| Chế độ lái địa hình | Yes |
| Hỗ trợ lùi xe tự động (ARA) | No |
| Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động | No |
| Camera hành trình | No |
| Cruise Control | Yes |
|---|---|
| Hỗ trợ đổ đèo | Yes |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | No |
| Cảnh báo tài xế buồn ngủ | No |
| ISOFIX Child Seat Anchors | Yes |
| Cảm biến áp suất lốp | Yes |
| Cảm biến khoảng cách phía trước | No |
| Cảnh báo tiền va chạm | No |
| Thông báo xe phía trước khởi hành | No |
| Cảnh báo giao thông khi mở cửa | No |
| Hỗ trợ chuyển làn | No |
| Tự động chuyển làn | No |
| Hệ thống cảm biến trước/sau | Yes |
| Hỗ trợ đỗ xe tự động | No |
| Nhận diện biển báo giao thông | No |
| Kiểm soát hành trình trên đường địa hình | No |
| Hệ thống đèn pha tự động AHB | No |
| Hiển thị điểm mù trên màn hình (BVM) | No |
| Phanh tự động khẩn cấp sau va chạm | No |
| Hệ thống cảnh báo & giảm thiểu va chạm phía trước (FCM) | No |
| Hỗ trợ lái xe khi tắc đường | No |
Price history
Entries are ordered by effective date so the latest pricing signal is visible immediately.
Reference sources
Compare with





