Giá tham khảo
779.000.000 ₫
Thông tin nhanh
| Hãng xe | Kia |
|---|---|
| Phân khúc | Xe cỡ vừa hạng C |
| Kiểu thân xe | Crossover |
| Năm | 2026 |
| Phiên bản | 2.0G Luxury |
| Giá đang xem | 779.000.000 ₫ |
| Hệ truyền động |
|
| Công suất | Chưa có |
|---|---|
| Mô-men xoắn | Chưa có |
| Dung lượng pin | Chưa có |
| Tầm hoạt động | Chưa có |
| Số chỗ | 5 |
| Khoảng sáng gầm | 190 mm |
| Khoang hành lý | 591 L |
| Camera 360 | Không |
| Camera lùi | Có |
| Abs | Có |
| Ac Charge 0 100 Hours | Chưa có |
| Acc | Không |
| Aeb | Không |
| Airbags | 6 |
| Android Auto | Có |
| Apple Carplay | Có |
| Aspiration | Chưa có |
| Ba | Có |
| Bsm | Không |
| Curb Weight Kg | Chưa có |
| Cylinder Count | Chưa có |
| Dc Charge 10 80 Min | Chưa có |
| Displacement Cc | Chưa có |
| Doors | Chưa có |
| Drivetrain | FWD |
| Ebd | Có |
| Engine Code | Chưa có |
| Engine Type | Smartstream 2.0 G |
| Esp | Có |
| Front Brake | Đĩa |
| Front Suspension | McPherson |
| Fuel Consumption L 100km | Chưa có |
| Fuel Tank Capacity L | Chưa có |
| Fuel Type | Xăng |
| Gross Weight Kg | Chưa có |
| Height Mm | 1.700 mm |
| Hsa | Có |
| Hud | Không |
| Ldw | Không |
| Length Mm | 4.660 mm |
| Lka | Không |
| Panoramic Sunroof | Không |
| Parking Sensors Front | Chưa có |
| Parking Sensors Rear | 1 |
| Power Kw | Chưa có |
| Powered Tailgate | Không |
| Rear Brake | Đĩa |
| Rear Suspension | Liên kết đa điểm |
| Steering Type | Điện |
| Sunroof | Không |
| Tcs | Không |
| Transmission Gears | Chưa có |
| Transmission Type | AT 6 cấp |
| Turning Radius Mm | Chưa có |
| Ventilated Front Seats | Không |
| Wheel Size Inch | 19 |
| Wheelbase Mm | 2.755 mm |
| Width Mm | 1.865 mm |
| Dung tích (cc) | 1999.0000 |
|---|---|
| Công suất máy xăng/dầu (Mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 154/6200 |
| Mô-men xoắn máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 192/4500 |
| Cần số điện tử | Không |
| Bán kính vòng quay (mm) | 5890.0000 |
|---|---|
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 54.0000 |
| Đèn chiếu xa | LED |
|---|---|
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
| Đèn pha tự động xa/gần | Không |
| Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | Không |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn phanh trên cao | Có |
| Gương chiếu hậu | chỉnh điện |
| Sấy gương chiếu hậu | Có |
| Gạt mưa tự động | Có |
| Ăng ten vây cá | Không |
| Mở cốp rảnh tay | Không |
| Cửa hít | Không |
| Tùy chọn sơn hai màu | Không |
| Chất liệu bọc ghế | Da |
|---|---|
| Điều chỉnh ghế lái | 10 hướng |
| Nhớ vị trí ghế lái | Không |
| Massage ghế lái | Không |
| Điều chỉnh ghế phụ | Không |
| Massage ghế phụ | Không |
| Sưởi ấm ghế lái | Không |
| Sưởi ấm ghế phụ | Không |
| Bảng đồng hồ tài xế | 4,2 inch |
| Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | Có |
| Chất liệu bọc vô-lăng | Da |
| Chìa khoá thông minh | Có |
| Khởi động nút bấm | Có |
| Điều hoà | Tự động 2 vùng |
| Cửa gió hàng ghế sau | Có |
| Cửa kính một chạm | Có (chỉ cửa ở ghế lái) |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có |
| Tựa tay hàng ghế trước | Có |
| Tựa tay hàng ghế sau | Có |
| Màn hình giải trí | 12,3 inch |
| Ra lệnh giọng nói | Không |
| Đàm thoại rảnh tay | Có |
| Hệ thống loa | 6.0000 |
| Phát WiFi | Không |
| Kết nối AUX | Có |
| Kết nối USB | Có |
| Kết nối Bluetooth | Có |
| Radio AM/FM | Có |
| Sạc không dây | Không |
| Hàng ghế thứ hai | Gập 60:40 |
| Khởi động từ xa | Có |
| Sưởi vô-lăng | Không |
| Lọc không khí | Không |
| Điều hướng (bản đồ) | Không |
| Trần sao | Không |
| Trần vật liệu Alcatara | Không |
| Vách ngăn khoang lái và Cabin - kèm tivi | Không |
| Ghế độc lập - có bệ đỡ chân | Không |
| Ngắt động cơ tạm thời (Idling Stop/Start-Stop) | Không |
|---|---|
| Hỗ trợ đánh lái khi vào cua | Không |
| Kiểm soát gia tốc | Không |
| Phanh tay điện tử | Có |
| Giữ phanh tự động | Có |
| Nhiều chế độ lái | Có |
| Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Không |
| Quản lý xe qua app điện thoại | Không |
| Đánh lái bánh sau | Không |
| Hỗ trợ đỗ xe chủ động | Không |
| Giới hạn tốc độ | Không |
| Kiểm soát hành trình (Cruise Control) | Có |
|---|---|
| Hỗ trợ đổ đèo | Không |
| Camera quan sát làn đường (LaneWatch) | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Không |
| Cảnh báo tài xế buồn ngủ | Không |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | Có |
| Cảm biến áp suất lốp | Có |
| Cảm biến khoảng cách phía trước | Không |
| Cảnh báo tiền va chạm | Không |
| Thông báo xe phía trước khởi hành | Không |
| Thông báo xe trước khởi hành | Không |
| Ổn định thân xe khi gió thổi ngang | Không |
| Hỗ trợ chuyển làn | Không |
| Chống tăng tốc đột ngột (đạp nhầm chân ga) | Không |
Lịch sử giá
Giá được sắp theo ngày hiệu lực gần nhất để bạn đọc mốc biến động nhanh hơn.
Nguồn tham khảo
So sánh với





