Giá tham khảo
1.300.000.000 ₫
Thông tin nhanh
| Hãng xe | Hyundai |
|---|---|
| Phân khúc | Xe cỡ trung hạng D |
| Kiểu thân xe | Crossover |
| Năm | 2026 |
| Phiên bản | Exclusive |
| Giá đang xem | 1.300.000.000 ₫ |
| Hệ truyền động |
|
| Công suất | 170 hp |
|---|---|
| Mô-men xoắn | 350 Nm |
| Dung lượng pin | 58 kWh |
| Tầm hoạt động | 384 km |
| Số chỗ | 5 |
| Khoảng sáng gầm | 160 mm |
| Khoang hành lý | 531 L |
| Camera 360 | Có |
| Camera lùi | Chưa có |
| Abs | Có |
| Ac Charge 0 100 Hours | Chưa có |
| Acc | Có |
| Aeb | Có |
| Airbags | 6 |
| Android Auto | Có |
| Apple Carplay | Có |
| Aspiration | Chưa có |
| Ba | Có |
| Bsm | Có |
| Curb Weight Kg | Chưa có |
| Cylinder Count | Chưa có |
| Dc Charge 10 80 Min | Chưa có |
| Displacement Cc | Chưa có |
| Doors | Chưa có |
| Drivetrain | Cầu sau |
| Ebd | Có |
| Engine Code | Chưa có |
| Engine Type | EM17 (Điện) |
| Esp | Có |
| Front Brake | Đĩa |
| Front Suspension | MacPherson |
| Fuel Consumption L 100km | Chưa có |
| Fuel Tank Capacity L | Chưa có |
| Fuel Type | Chưa có |
| Gross Weight Kg | Chưa có |
| Height Mm | 1.650 mm |
| Hsa | Có |
| Hud | Chưa có |
| Ldw | Có |
| Length Mm | 4.635 mm |
| Lka | Có |
| Panoramic Sunroof | Không |
| Parking Sensors Front | Chưa có |
| Parking Sensors Rear | Chưa có |
| Power Kw | Chưa có |
| Powered Tailgate | Có |
| Rear Brake | Đĩa |
| Rear Suspension | Ða liên kết |
| Steering Type | Chưa có |
| Sunroof | Chưa có |
| Tcs | Có |
| Transmission Gears | Chưa có |
| Transmission Type | Đơn cấp |
| Turning Radius Mm | Chưa có |
| Ventilated Front Seats | Có |
| Wheel Size Inch | 19 |
| Wheelbase Mm | 3.000 mm |
| Width Mm | 1.890 mm |
| Đèn chiếu xa | LED |
|---|---|
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
| Đèn hậu | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện |
| Sấy gương chiếu hậu | Có |
| Gạt mưa tự động | Có |
| Tay nắm cửa thiết kế dạng ẩn | Có |
| Điều chỉnh ghế lái | Điện |
|---|---|
| Nhớ vị trí ghế lái | Không |
| Điều chỉnh ghế phụ | Điện |
| Sưởi ấm ghế lái | Có |
| Sưởi ấm ghế phụ | Có |
| Bảng đồng hồ tài xế | Digital 12,3 inch |
| Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | Có |
| Chìa khoá thông minh | Có |
| Khởi động nút bấm | Có |
| Điều hoà | Tự động 2 vùng |
| Cửa gió hàng ghế sau | Có |
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 12,3 inch |
| Hệ thống loa | 8 loa Bose |
| Kết nối USB | Có |
| Kết nối Bluetooth | Có |
| Radio AM/FM | Có |
| Sạc không dây | Có |
| Khởi động từ xa | Có |
| Phanh tay điện tử | Có |
|---|---|
| Giữ phanh tự động | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có |
|---|---|
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | Có |
| Cảm biến áp suất lốp | Có |
| Cảnh báo tiền va chạm | Có |
| Cảnh báo giao thông khi mở cửa | Có |
| Hệ thống cảm biến trước/sau | Có |
| Hiển thị điểm mù trên màn hình (BVM) | Có |
| Loại pin | Lithium |
|---|---|
| Bộ sạc tiêu chuẩn theo xe | AC 2,5 kW |
Lịch sử giá
Giá được sắp theo ngày hiệu lực gần nhất để bạn đọc mốc biến động nhanh hơn.
Nguồn tham khảo
So sánh với





