Giá tham khảo
1.299.000.000 ₫
Thông tin nhanh
| Hãng xe | Lynk & Co |
|---|---|
| Phân khúc | Xe cỡ trung hạng D |
| Kiểu thân xe | Crossover |
| Năm | 2026 |
| Phiên bản | Pro |
| Giá đang xem | 1.299.000.000 ₫ |
| Hệ truyền động |
|
| Công suất | 208 hp |
|---|---|
| Mô-men xoắn | 350 Nm |
| Dung lượng pin | 39,6 kWh |
| Tầm hoạt động | Chưa có |
| Số chỗ | 5 |
| Khoảng sáng gầm | 186 mm |
| Khoang hành lý | Chưa có |
| Camera 360 | Có |
| Camera lùi | Có |
| Abs | Có |
| Ac Charge 0 100 Hours | Chưa có |
| Acc | Có |
| Aeb | Có |
| Airbags | 7 |
| Android Auto | Chưa có |
| Apple Carplay | Chưa có |
| Aspiration | Chưa có |
| Ba | Có |
| Bsm | Có |
| Curb Weight Kg | 2.112 |
| Cylinder Count | Chưa có |
| Dc Charge 10 80 Min | Chưa có |
| Displacement Cc | Chưa có |
| Doors | Chưa có |
| Drivetrain | FWD |
| Ebd | Có |
| Engine Code | Chưa có |
| Engine Type | PHEV |
| Esp | Có |
| Front Brake | Đĩa thông gió |
| Front Suspension | MacPherson |
| Fuel Consumption L 100km | Chưa có |
| Fuel Tank Capacity L | Chưa có |
| Fuel Type | Xăng |
| Gross Weight Kg | Chưa có |
| Height Mm | 1.685 mm |
| Hsa | Có |
| Hud | Chưa có |
| Ldw | Có |
| Length Mm | 4.820 mm |
| Lka | Có |
| Panoramic Sunroof | Có |
| Parking Sensors Front | Chưa có |
| Parking Sensors Rear | Chưa có |
| Power Kw | Chưa có |
| Powered Tailgate | Có |
| Rear Brake | Đĩa đặc |
| Rear Suspension | Độc lập đa liên kết |
| Steering Type | Chưa có |
| Sunroof | Có |
| Tcs | Có |
| Transmission Gears | Chưa có |
| Transmission Type | 3DTH EVO |
| Turning Radius Mm | Chưa có |
| Ventilated Front Seats | Có |
| Wheel Size Inch | 19 |
| Wheelbase Mm | 2.848 mm |
| Width Mm | 1.915 mm |
| Dung tích (cc) | 1.5 Turbo |
|---|---|
| Công suất máy xăng/dầu (Mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 137.0000 |
| Mô-men xoắn máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 230.0000 |
| Loại pin | NCM |
| Thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h (giây) | 6.7500 |
| Hệ thống phanh tái sinh | Có |
| Thời gian sạc nhanh 30-80% (phút) | 28.0000 |
| Công suất kết hợp (Xăng+Điện) (hp/rpm) | 345.0000 |
| Mô-men xoắn kết hợp (Xăng+Điện) (Nm/rpm) | 580.0000 |
| Công suất sạc nhanh DC tối đa | 85 kW |
| Tính năng V2L (Vehicle-to-Load) | Có |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 60.0000 |
|---|
| Đèn chiếu xa | LED |
|---|---|
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
| Đèn pha tự động xa/gần | Có |
| Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | Không |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn phanh trên cao | Có |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện |
| Sấy gương chiếu hậu | Có |
| Gạt mưa tự động | Có |
| Tay nắm cửa thiết kế dạng ẩn | Có |
| Gương hậu ngoài có chức năng nhớ vị trí và tự động hạ thấp khi lùi | Có |
| Chất liệu bọc ghế | Da Microfiber |
|---|---|
| Điều chỉnh ghế lái | Điện 12 hướng |
| Nhớ vị trí ghế lái | Có |
| Massage ghế lái | Không |
| Điều chỉnh ghế phụ | Điện 10 hướng |
| Massage ghế phụ | Không |
| Bảng đồng hồ tài xế | TFT 10,2 inch |
| Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | Có |
| Chất liệu bọc vô-lăng | Da |
| Chìa khoá thông minh | Có |
| Khởi động nút bấm | Có |
| Điều hoà | Tự động 2 vùng |
| Cửa gió hàng ghế sau | Có |
| Cửa kính một chạm | 4 cửa |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Không |
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 15,4 inch độ phân giải 2K |
| Ra lệnh giọng nói | Có |
| Đàm thoại rảnh tay | Có |
| Hệ thống loa | 23 loa Harman Kardon |
| Phát WiFi | Có |
| Kết nối USB | Có |
| Kết nối Bluetooth | Có |
| Radio AM/FM | Có |
| Sạc không dây | Có |
| Hàng ghế thứ hai | Gập 60:40 |
| Kết nối WiFi | Có |
| Sưởi vô-lăng | Không |
| Đèn viền nội thất (ambient light) | Có |
| Lọc không khí | Có |
| Kết nối Apple Carplay/Android Auto không dây | Có |
| Sưởi hàng ghế trước | Không |
| Phanh tay điện tử | Có |
|---|---|
| Giữ phanh tự động | Có |
| Chế độ lái | EV/HEV/Power |
| Kiểm soát hành trình (Cruise Control) | Có |
|---|---|
| Hỗ trợ đổ đèo | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | Có |
| Cảm biến áp suất lốp | Có |
| Cảnh báo tiền va chạm | Có |
| Cảm biến lùi | Trước/Sau |
| Hỗ trợ chuyển làn | Có |
| Hệ thống cảm biến trước/sau | Có |
| Hệ thống đèn pha tự động AHB | Không |
| Hệ thống cảnh báo & giảm thiểu va chạm phía trước (FCM) | Có |
Lịch sử giá
Giá được sắp theo ngày hiệu lực gần nhất để bạn đọc mốc biến động nhanh hơn.
Nguồn tham khảo
So sánh với





