Giá tham khảo
2.620.000.000 ₫
Thông tin nhanh
| Hãng xe | Lexus |
|---|---|
| Phân khúc | Xe sang cỡ trung |
| Kiểu thân xe | Sedan |
| Năm | 2026 |
| Phiên bản | 250 |
| Giá đang xem | 2.620.000.000 ₫ |
| Hệ truyền động |
|
| Công suất | Chưa có |
|---|---|
| Mô-men xoắn | Chưa có |
| Dung lượng pin | Chưa có |
| Tầm hoạt động | Chưa có |
| Số chỗ | 5 |
| Khoảng sáng gầm | 154 mm |
| Khoang hành lý | 420 L |
| Camera 360 | Không |
| Camera lùi | Có |
| Abs | Có |
| Ac Charge 0 100 Hours | Chưa có |
| Acc | Có |
| Aeb | Có |
| Airbags | 10 |
| Android Auto | Có |
| Apple Carplay | Có |
| Aspiration | Chưa có |
| Ba | Có |
| Bsm | Có |
| Curb Weight Kg | Chưa có |
| Cylinder Count | Chưa có |
| Dc Charge 10 80 Min | Chưa có |
| Displacement Cc | Chưa có |
| Doors | Chưa có |
| Drivetrain | Cầu trước |
| Ebd | Có |
| Engine Code | Chưa có |
| Engine Type | 4-cylinders, Inline type, D4S |
| Esp | Có |
| Front Brake | Ventilated Disc |
| Front Suspension | MacPherson Strut |
| Fuel Consumption L 100km | Chưa có |
| Fuel Tank Capacity L | Chưa có |
| Fuel Type | Xăng |
| Gross Weight Kg | Chưa có |
| Height Mm | 1.450 mm |
| Hsa | Có |
| Hud | Có |
| Ldw | Có |
| Length Mm | 4.915 mm |
| Lka | Có |
| Panoramic Sunroof | Không |
| Parking Sensors Front | Chưa có |
| Parking Sensors Rear | 1 |
| Power Kw | Chưa có |
| Powered Tailgate | Có |
| Rear Brake | Solid Disc |
| Rear Suspension | Trailing Wishbone |
| Steering Type | Trợ lực điện/Electric power steering |
| Sunroof | Có |
| Tcs | Có |
| Transmission Gears | Chưa có |
| Transmission Type | UB80E Direct Shift-8AT |
| Turning Radius Mm | Chưa có |
| Ventilated Front Seats | Có |
| Wheel Size Inch | 18 |
| Wheelbase Mm | 2.870 mm |
| Width Mm | 1.820 mm |
| Dung tích (cc) | 2.4870 |
|---|---|
| Công suất máy xăng/dầu (Mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 204/6.600 |
| Mô-men xoắn máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 335/4.000-5.000 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100 km) | 6.8000 |
| Bán kính vòng quay (mm) | 5900.0000 |
|---|---|
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 60.0000 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2100.0000 |
| Trọng lượng bản thân (kg) | 1600-1660 |
| Đèn chiếu xa | 3 LED |
|---|---|
| Đèn chiếu gần | 3 LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
| Đèn pha tự động xa/gần | Có |
| Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | Có |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn phanh trên cao | Không |
| Gương chiếu hậu | Gương chiếu hậu bên ngoài |
| Sấy gương chiếu hậu | Có |
| Gạt mưa tự động | Có |
| Ăng ten vây cá | Không |
| Mở cốp rảnh tay | Có |
| Chất liệu bọc ghế | Da Smooth/Smooth leather |
|---|---|
| Điều chỉnh ghế lái | 8 hướng (chưa gồm đệm lưng 2 hướng) |
| Nhớ vị trí ghế lái | 3.0000 |
| Massage ghế lái | Không |
| Điều chỉnh ghế phụ | 8 hướng (chưa gồm đệm lưng 2 hướng) |
| Massage ghế phụ | Không |
| Sưởi ấm ghế lái | Có |
| Sưởi ấm ghế phụ | Có |
| Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | Có |
| Chìa khoá thông minh | Không |
| Khởi động nút bấm | Không |
| Điều hoà | Tự động 2 vùng/Auto 2-zone |
| Cửa gió hàng ghế sau | Không |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có |
| Tựa tay hàng ghế trước | Không |
| Tựa tay hàng ghế sau | Không |
| Màn hình giải trí | 12.3" |
| Ra lệnh giọng nói | Không |
| Đàm thoại rảnh tay | Không |
| Hệ thống loa | 10.0000 |
| Phát WiFi | Không |
| Kết nối AUX | Có |
| Kết nối USB | Có |
| Kết nối Bluetooth | Có |
| Radio AM/FM | Có |
| Sạc không dây | Không |
| Ngắt động cơ tạm thời (Idling Stop/Start-Stop) | Có |
|---|---|
| Hỗ trợ đánh lái khi vào cua | Có |
| Kiểm soát gia tốc | Không |
| Phanh tay điện tử | Có |
| Giữ phanh tự động | Không |
| Nhiều chế độ lái | Có |
| Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Có |
| Kiểm soát hành trình (Cruise Control) | Không |
|---|---|
| Hỗ trợ đổ đèo | Không |
| Camera quan sát làn đường (LaneWatch) | Không |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có |
| Cảnh báo tài xế buồn ngủ | Không |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | Có |
Lịch sử giá
Giá được sắp theo ngày hiệu lực gần nhất để bạn đọc mốc biến động nhanh hơn.
Nguồn tham khảo
So sánh với





