Giá tham khảo
2.399.000.000 ₫
Thông tin nhanh
| Hãng xe | Honda |
|---|---|
| Phân khúc | Xe cỡ vừa hạng C |
| Kiểu thân xe | Hatchback |
| Năm | 2026 |
| Phiên bản | 2.0 MT |
| Giá đang xem | 2.399.000.000 ₫ |
| Hệ truyền động |
|
| Công suất | Chưa có |
|---|---|
| Mô-men xoắn | Chưa có |
| Dung lượng pin | Chưa có |
| Tầm hoạt động | Chưa có |
| Số chỗ | 4 |
| Khoảng sáng gầm | 123 mm |
| Khoang hành lý | Chưa có |
| Camera 360 | Chưa có |
| Camera lùi | Có |
| Abs | Có |
| Ac Charge 0 100 Hours | Chưa có |
| Acc | Có |
| Aeb | Có |
| Airbags | 6 |
| Android Auto | Có |
| Apple Carplay | Có |
| Aspiration | Chưa có |
| Ba | Có |
| Bsm | Có |
| Car Variant Id | 410 |
| Created At | 2026-05-07T12:50:59.000000Z |
| Curb Weight Kg | 1.424 |
| Cylinder Count | Chưa có |
| Dc Charge 10 80 Min | Chưa có |
| Displacement Cc | Chưa có |
| Doors | Chưa có |
| Drivetrain | Cầu trước |
| Ebd | Có |
| Engine Code | Chưa có |
| Engine Type | 2.0 VTEC Turbo |
| Esp | Có |
| Front Brake | Đĩa tản nhiệt Brembo |
| Front Suspension | MacPherson trục kép |
| Fuel Consumption L 100km | Chưa có |
| Fuel Tank Capacity L | Chưa có |
| Fuel Type | Xăng |
| Gross Weight Kg | Chưa có |
| Height Mm | 1.407 mm |
| Hsa | Có |
| Hud | Chưa có |
| Id | 410 |
| Ldw | Có |
| Length Mm | 4.539 mm |
| Lka | Có |
| Panoramic Sunroof | Chưa có |
| Parking Sensors Front | Chưa có |
| Parking Sensors Rear | 1 |
| Power Kw | Chưa có |
| Powered Tailgate | Chưa có |
| Rear Brake | Đĩa |
| Rear Suspension | Đa liên kết |
| Steering Type | Điện |
| Sunroof | Không |
| Tcs | Có |
| Transmission Gears | Chưa có |
| Transmission Type | 6 MT |
| Turning Radius Mm | Chưa có |
| Updated At | 2026-05-07T12:50:59.000000Z |
| Ventilated Front Seats | Chưa có |
| Wheel Size Inch | 19 |
| Wheelbase Mm | 2.735 mm |
| Width Mm | 1.890 mm |
| Dung tích (cc) | 1996.0000 |
|---|---|
| Công suất máy xăng/dầu (Mã lực)/vòng tua (vòng/phút) | 315/6.500 |
| Mô-men xoắn máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 420/2.600-4.000 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (lít/100 km) | 9.2000 |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 272.0000 |
| Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 47.0000 |
|---|---|
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.8000 |
| Đèn chiếu xa | LED |
|---|---|
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có |
| Đèn pha tự động xa/gần | Có |
| Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | Có |
| Đèn hậu | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ LED |
| Gạt mưa tự động | Có |
| Ăng ten vây cá | Có |
| Cánh gió sau | Có |
| Khe gió nắp ca pô | Có |
| Ống xả | Chụm 3 thể thao |
| Chất liệu bọc ghế | Da lộn màu đỏ (phong cách Type R) |
|---|---|
| Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng |
| Điều chỉnh ghế phụ | Chỉnh cơ |
| Bảng đồng hồ tài xế | Digital 10,2 inch |
| Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | Có |
| Chất liệu bọc vô-lăng | Da lộn |
| Chìa khoá thông minh | Có |
| Khởi động nút bấm | Có |
| Điều hoà | Tự động 2 vùng |
| Cửa gió hàng ghế sau | Không |
| Cửa kính một chạm | Hàng ghế trước |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có |
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 9 inch |
| Ra lệnh giọng nói | Có |
| Đàm thoại rảnh tay | Có |
| Hệ thống loa | 8 loa Bose |
| Phát WiFi | Có |
| Kết nối USB | Có |
| Kết nối Bluetooth | Có |
| Radio AM/FM | Có |
| Sạc không dây | Có |
| Hàng ghế thứ hai | Gập 60:40 |
| Kết nối điện thoại thông minh | Có (kết nối không dây) |
| Hỗ trợ đánh lái khi vào cua | Có |
|---|---|
| Kiểm soát gia tốc | Có |
| Phanh tay điện tử | Có |
| Giữ phanh tự động | Có |
| Nhiều chế độ lái | Có |
| Lẫy chuyển số trên vô-lăng | Có |
| Hệ thống vù ga tự động (Rev Match System) | Có |
| Van bướm ga điều chỉnh điện tử DBW | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có |
|---|---|
| Cảnh báo tài xế buồn ngủ | Có |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | Có |
| Cảm biến khoảng cách phía trước | Có |
| Thông báo xe phía trước khởi hành | Có |
| Vi sai hạn chế trượt LSD | Có |
Lịch sử giá
Giá được sắp theo ngày hiệu lực gần nhất để bạn đọc mốc biến động nhanh hơn.
Nguồn tham khảo
So sánh với





